
Por Daniel de Malas / danieldemalas@swingcompleto.com
La carrera de Kendrys Morales en las Grandes Ligas acabó en 2020, tras 13 años desde su debut y 213 jonrones. El ídolo de varias generaciones de antillanos cobró más de 70 millones de dólares, solo en concepto de salarios.
Kendrys firmó con los Angelinos de los Ángelesel 7 de abril del 2005 por un bono de 3 millones, franquicia con la que convivióhasta diciembre del 2012, cuando fue traspasado a los Marineros de Seattle encanje que mandó a Jason Vargas a LA.
El debut de Morales, sin embargo, nollegó hasta el 23 demayo del 2006, cuando alineó como quinto bate e inicialista de losAngelinos ante los Rangers y se fue de lujo con jornada de 5-3, con par desencillos, vuelacercas, anotada y dos remolcadas.
El estelar pelotero cubano fue 5 veces pelotero de la semana, una vez el del mes, ganó un Bate de Plata (2015) y un Anillo de Serie Mundial (con los Royals en el mismo 2015).
Según la prestigiosa página SpotRac.com Kendrys terminó ganando 72,980,775 millones de dólares en su carrera, solo por concepto de salario, sumando bonos e incentivos.
Les dejamos con las ganancias de KendrysMorales, del 2005 al 2019:
| AÑO | EQUIPO | SALARIO | BONO | INCENTIVO | TOTAL |
| 2005 | LAA | 316.000 | 3.000.000 | 3.316.000 | |
| 2006 | LAA | 350.000 | 350.000 | ||
| 2007 | LAA | 400.000 | 400.000 | ||
| 2008 | LAA | 500.000 | 500.000 | ||
| 2009 | LAA | 600.000 | 600.000 | ||
| 2010 | LAA | 700.000 | 700.000 | ||
| 2011 | LAA | 2.975.000 | 2.975.000 | ||
| 2012 | LAA | 2.975.000 | 2.975.000 | ||
| 2013 | SEA | 5.250.000 | 5.250.000 | ||
| 2014 | SEA | 4.393.442 | 4.393.442 | ||
| 2014 | MIN | 3.015.944 | 3.015.944 | ||
| 2015 | KC | 6.500.000 | 750.000 | 7.250.000 | |
| 2016 | KC | 8.950.819 | 650.000 | 9.600.819 | |
| 2017 | TOR | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| 2018 | TOR | 11.000.000 | 11.000.000 | ||
| 2019 | NYY | 149.194 | 149.194 | ||
| 2019 | TOR | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| 2019 | OAK | 505.376 | 505.376 | ||
| TOTAL | 68.580.775 | 3.000.000 | 1.400.000 | 72.980.775 |
CEO de Swing Completo | Periodista Deportivo y Especialista en Béisbol | Bachelor en Comunicación Social Periodista deportivo con 20 años de analista y especialista en béisbol. Es el actual CEO y dueño de Swing Completo LLC en conjunto con toda la infraestructura digital que opera la compañía. Posee un Bachelor Degree en Comunicación Social. Trabaja en ESPN desde 2015. Ha sido ganador de múltiples Emmys deportivos por su excelencia en la cobertura de eventos deportivos y ha obtenido la Placa de Plata de YouTube con Swing Completo Deportes TV, destacándose en la creación de contenido digital atractivo y relevante para los aficionados del deporte. Ver más
El lanzador antillano Yunior Tur espera deslumbrar a la dirigencia de Athletics, que le brindará la posibilidad de ganarse un puesto par...
La victoria de los campeones del beisbol cubano fue para Keniel Ferráz que trabajó durante 5 episodios y le marcaron una sola limpia, co...
Higinio Vélez pese a sus títulos como director, es una de las figuras más polémicas por sus actuaciones en el béisbol cubano.
Yanquiel Fernández debutó en MLB durante el 2025 y conectó cuatro jonrones en 52 duelos de acción.
Tras las victorias de Industriales y Artemisa en la jornada del martes 27 de enero, se definieron tres de las cuatro series de playoffs ...
El Equipo Cuba, con la representación de Las Tunas, llegó a la final en la edición de 2025.
Yasmany Tomás se vistió de héroe y demostró que puede ser diferencial en esta Serie Nacional.
Los conjuntos de Artemisa y Holguín reanudaron este martes el 5to choque de los 4tos de final correspondiente a la postemporada del Beis...
Una decisión externa cambió el destino de Cuba en el Clásico Mundial 2009
Raico Santos exhibió un rendimiento superior al de sus compatriotas Yoelkis Guibert y Yoel Yanqui en Nicaragua.