LISTA ACTUALIZADA: Peloteros cubanos con 1000 JUEGOS o más en Grandes Ligas

Andy Lans / @DeportesAndy

Este sábado el torpedero José “Candelita” Iglesias vivió una jornada especial en la mejor pelota del mundo. El cubano arribó a mil juegos en Grandes Ligas en la victoria 4×1 de los Colorado Rockies sobre los Arizona Diamondbacks. Iglesias pasó a la posteridad como el vigesimosegundo jugador nacido en Cuba en arribar a semejante cifra.

Para ello, necesitó 11 temporadas en la Gran Carpa. De sus encuentros, 558 los disputó con la franela de Detroit Tigers, 121 con Boston Red Sox, 114 con Los Ángeles Angels, 146 con Cincinnati Reds, 39 con Baltimore Orioles y 22 con sus actuales Rockies.

Te puede interesar: Un cubanoamericano entre los MEJORES jardineros defensivos de la pasada década

Es “Candelita” el nuevo miembro de una selecta lista de peloteros cubanos con al menos mil encuentros en el Big Show:

MÁS DE 2000 JUEGOS:

1 Rafael Palmeiro 2831 GP, 12046 PA, 569 HR, 1835 RBI, .288 AVG

2 Tony Perez 2777 GP, 10861 PA, 379 HR, 1652 RBI, .279 AVG

3 Bert Campaneris 2328 GP, 9625 PA, 79 HR, 646 RBI, .259 AVG

4 Tony Taylor 2195 GP, 8501 PA, 75 HR, 598 RBI, .261 AVG

5 José Cardenal 2017 GP, 7698 PA, 138 HR, 775 RBI, .275 AVG

MÁS DE 1500 JUEGOS:

6 Leo Cárdenas 1941 GP, 7402 PA, 118 HR, 689 RBI, .257 AVG

7 José Canseco 1887 GP, 8129 PA, 462 HR, 1407 RBI, .266 AVG

8 Orestes Miñoso 1835 GP, 7710 PA , 186 HR, 1023 RBI, .298 AVG

9 Cookie Rojas 1822 GP, 6871 PA, 54 HR, 593 RBI, .263 AVG

10 Tony Oliva 1676 GP, 6880 PA, 220 HR, 947 RBI, .304 AVG

11 Tony Gonzalez 1559 GP, 5794 PA, 103 HR, 615 RBI, .286 AVG

MÁS DE 1000 JUEGOS:

12 Tito Fuentes 1499 GP, 6073 PA, 45 HR, 438 RBI, .268 AVG

13 Yunel Escobar 1434 GP, 5957 PA, 90 HR, 519 RBI, .282 AVG

14 Zoilo Versalles 1400 GP, 5579 PA, 95 HR, 471 RBI, .242 AVG

15 Alexei Ramírez 1371 GP, 5505 PA, 115 HR, 590 RBI, .270 AVG

16 Kendrys Morales 1363 GP, 5357 PA, 213 HR, 740 RBI, .265 AVG

17 Yuniesky Betancourt 1156 GP, 4278 PA, 80 HR, 457 RBI, .261 AVG

18 José Abreu 1138 GP, 4932 PA, 231 HR, 798 RBI, .289 AVG

19 Yonder Alonso 1072 GP, 3773 PA, 100 HR, 426 RBI, .259 AVG

20 Mike González 1042 3155 13 263 .253

21 Yasmani Grandal 1041 GP, 3953 PA, 173 HR, 511 RBI, .238 AVG

22 José Iglesias 1000 GP, 3658 PA, 44 HR, 327 RBI, .277 AVG

Scroll al inicio