
La fiesta del MLB All Star Game 2025 está a la vuelta de la esquina y las nóminas oficiales con los jugadores titulares ya está disponible para cada uno de los fanáticos que vivirán el "Todos Estrellas" desde Georgia en el Truist Park, casa de Atlanta Braves.
MLB ofreció en medio de la jornada del 6 de julio los nombres de cada uno de los jugadores que formarán parte de la tan ansiada pausa de mitad de temporada en el Juego de Estrellas MLB 2025. Allí, existirán figuras consagradas y potenciales Salón de la Fama de Cooperstown, como es el caso del histórico lanzador de Los Angeles Dodgers, Clayton Kershaw.
Además, no podía faltar el dueño de casa y una de las grandes sensaciones en los últimos años en Grandes Ligas, el venezolano Ronald Acuña Jr. Junto a él, un total de 20 peloteros latinos (ocho titulares y 12 suplentes), también algunos debutantes como Paul Skenes y Shane Smith, aspectos que garantizan un espectáculo de gran nivel en el MLB All Star Game 2025.
Fuera de toda la fiesta y de forma muy curiosa, el jardinero derecho de New York Mets, el pelotero con el contrato más grande en la historia del deporte, el dominicano Juan Soto, se quedó fuera del show.
Ver también: https://swingcompleto.com/juan-soto-fuera-all-star-game-mlb-2025-250706/
| Posición | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| C | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| 1B | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 2B | Gleyber Torres | Detroit Tigers |
| 3B | José Ramírez | Cleveland Guardians |
| SS | Jacob Wilson | Athletics |
| OF | Aaron Judge | New York Yankees |
| OF | Riley Greene | Detroit Tigers |
| OF | Javier Báez | Detroit Tigers |
| DH | Ryan O’Hearn | Baltimore Orioles |
| Posición | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| C | Alejandro Kirk | Toronto Blue Jays |
| INF | Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays |
| INF | Alex Bregman | Boston Red Sox |
| INF | Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees |
| INF | Brandon Lowe | Tampa Bay Rays |
| INF | Jeremy Peña | Houston Astros |
| INF | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| OF | Byron Buxton | Minnesota Twins |
| OF | Steven Kwan | Cleveland Guardians |
| OF | Julio Rodríguez | Seattle Mariners |
| OF | Brent Rooker | Athletics |
| Posición | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| P | Hunter Brown | Houston Astros |
| P | Kris Bubic | Kansas City Royals |
| P | Aroldis Chapman | Boston Red Sox |
| P | Garrett Crochet | Boston Red Sox |
| P | Jacob deGrom | Texas Rangers |
| P | Max Fried | New York Yankees |
| P | Josh Hader | Houston Astros |
| P | Yusei Kikuchi | Los Angeles Angels |
| P | Andrés Muñoz | Seattle Mariners |
| P | Tarik Skubal | Detroit Tigers |
| P | Shane Smith | Chicago White Sox |
| P | Bryan Woo | Seattle Mariners |
| Posición | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| C | Will Smith | Los Angeles Dodgers |
| 1B | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers |
| 2B | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks |
| 3B | Manny Machado | San Diego Padres |
| SS | Francisco Lindor | New York Mets |
| OF | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| OF | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs |
| OF | Kyle Tucker | Chicago Cubs |
| DH | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| Posición | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| C | Hunter Goodman | Colorado Rockies |
| INF | Pete Alonso | New York Mets |
| INF | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds |
| INF | Brendan Donovan | St. Louis Cardinals |
| INF | Matt Olson | Atlanta Braves |
| INF | Eugenio Suárez | Arizona Diamondbacks |
| OF | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| OF | Kyle Stowers | Miami Marlins |
| OF | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| OF | James Wood | Washington Nationals |
| OF | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies |
| Posición | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| P | Jason Adam | San Diego Padres |
| P | Matthew Boyd | Chicago Cubs |
| P | Edwin Díaz | New York Mets |
| P | MacKenzie Gore | Washington Nationals |
| P | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers |
| P | Freddy Peralta | Milwaukee Brewers |
| P | Robbie Ray | San Francisco Giants |
| P | Randy Rodríguez | San Francisco Giants |
| P | Chris Sale | Atlanta Braves |
| P | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| P | Logan Webb | San Francisco Giants |
| P | Zack Wheeler | Philadelphia Phillies |
| P | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
Docente y Experto en Gestión Deportiva Con una formación especializada en herramientas gerenciales para organizaciones deportivas, me desempeño como analista y experto en MLB. Soy Senior Writer de los New York Yankees y desde 2021, ejerzo como Jefe Editorial de Swing Completo. Además, soy el CEO de "La Tribuna Deportiva", donde lidero la creación de contenido deportivo de alta calidad y relevancia. Mi experiencia y conocimiento en el ámbito deportivo me permiten ofrecer análisis profundos y bien fundamentados, destacando por mi capacidad para comunicar y educar tanto a profesionales del deporte como a aficionados. Ver más
Luis Arráez ha recibido interés en la Agencia Libre MLB 2026. Sin embargo, ninguna de las partes han estado de acuerdo en el salario.
La lista incluye a 18 jugadores que formaban parte de la organización al final de la campaña 2025
El lanzador dominicano llega a New York Yankees con 73 encuentros lanzados en Grandes Ligas.
El debut de Vladimir Guerrero Jr. con Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, añade talento, identidad y compromiso.
El pelotero dominicano Sandy Alcántara superó todos los procesos y ahora reforzará al conjunto quisqueyano que se perfila como uno de lo...
Durante cuatro años consecutivos, José Altuve fue el mejor segunda base de MLB y en total fueron cinco veces las que finalizó en el pues...
El pelotero de 28 años de edad va rumbo a su novena temporada en Las Mayores con la mira puesta en redondear algunas marcas.
Como en su carrera en la MLB, David Ortiz eligió siempre ir a lo grande, incluso cuando se trata de lo que conduce.
Las Grandes Ligas de Beisbol (MLB por sus siglás en inglés) tiene a lo largo de la historia varios records y hazañas que serán difíciles...
Solo dos lanzadores aparecen en el grupo de peloteros venezolanos en la Agencia Libre MLB.