
Estamos a solo una semana de dar comienzo a la temporada 2025 de Major League Baseball y a estas alturas son 45 los peloteros Agentes Libres que se encuentran sin una oportunidad en el mejor béisbol del mundo. Por ello, Swing Completo te trae la lista completa de jugadores que aún no tiene un equipo en la venidera zafra.
Llama poderosamente la atención que en dicha lista existan nombres como Anthony Rizzo, José Abreu, JD Martínez, los relevistas David Robertson y Ryan Pressly o los abridores Kyle Gibson, Lance Lynn o James Paxton, que en teoría, son atletas que aún tienen mucho por ofrecer.
| Jugador | Edad | Posición | Valor de Mercado (Dólares) |
| Anthony Rizzo | 35 | Primera base | 1.9 millones |
| José Abreu | 38 | Primera base | Sin información |
| Patrick Wilson | 33 | Tercera base | 6.8 millones |
| Brian Anderson | 31 | Tercera base | Sin información |
| Jace Peterson | 34 | Tercera base | Sin información |
| Yasmani Grandal | 36 | Receptor | 1.3 millones |
| Michael Taylor | 33 | Jardinero | 2.7 millones |
| Aaron Hicks | 35 | Jardinero | Sin información |
| JD Martínez | 37 | Bateador Designado | 9.5 millones |
| Matt Carpenter | 39 | Bateador Designado | 1.7 millones |
| Koyo Aoyagi | 31 | Lanzador | Sin información |
| Adam Duvall | 36 | Jardinero | 1.8 millones |
| Robbie Grossman | 35 | Jardinero | 2.5 millones |
| Whit Merrifield | 36 | Jardinero | 1.5 millones |
| Ryan Pressly | 36 | Relevista | 9.3 millones |
| David Robertson | 39 | Relevista | 7.0 millones |
| Daniel Bard | 39 | Relevista | Sin información |
| Drew Smyly | 35 | Relevista | 3.2 millones |
| Joe Kelly | 36 | Relevista | 3.2 millones |
| Keynan Middleton | 31 | Relevista | 7.0 millones |
| Brooks Raley | 36 | Relevista | 2.4 millones |
| Will Smith | 35 | Relevista | 2.6 millones |
| Domonic Leone | 33 | Relevista | 1.5 millones |
| Austin Voth | 32 | Relevista | 6.3 millones |
| Trey Wingenter | 30 | Relevista | Sin información |
| Chase Anderson | 37 | Relevista | Sin información |
| Matt Andriese | 35 | Relevista | 1.4 millones |
| CJ Edwards | 33 | Relevista | Sin información |
| Matt Barnes | 34 | Relevista | Sin información |
| Tyler Duffey | 34 | Relevista | Sin información |
| Brad Wieck | 33 | Relevista | Sin información |
| Lance Lynn | 37 | Abridor | 7.6 millones |
| Kyle Gibson | 37 | Abridor | 13.4 millones |
| Anthony DeSclafani | 34 | Abridor | 2.2 millones |
| Alex Wood | 34 | Abridor | 8.1 millones |
| James Paxton | 36 | Abridor | 8.3 millones |
| Spencer Turnbull | 32 | Abridor | 4.4 millones |
| Rich Hill | 45 | Abridor | Sin información |
| Johnny Cueto | 39 | Abridor | Sin información |
| Danny Duffy | 36 | Abridor | Sin información |
| Nick Ahmed | 35 | Campocorto | Sin información |
| Aledmys Díaz | 34 | Campocorto | Sin información |
| Ehire Adrianza | 35 | Campocorto | Sin información |
Docente y Experto en Gestión Deportiva Con una formación especializada en herramientas gerenciales para organizaciones deportivas, me desempeño como analista y experto en MLB. Soy Senior Writer de los New York Yankees y desde 2021, ejerzo como Jefe Editorial de Swing Completo. Además, soy el CEO de "La Tribuna Deportiva", donde lidero la creación de contenido deportivo de alta calidad y relevancia. Mi experiencia y conocimiento en el ámbito deportivo me permiten ofrecer análisis profundos y bien fundamentados, destacando por mi capacidad para comunicar y educar tanto a profesionales del deporte como a aficionados. Ver más
Luis Arráez ha recibido interés en la Agencia Libre MLB 2026. Sin embargo, ninguna de las partes han estado de acuerdo en el salario.
La lista incluye a 18 jugadores que formaban parte de la organización al final de la campaña 2025
El lanzador dominicano llega a New York Yankees con 73 encuentros lanzados en Grandes Ligas.
El debut de Vladimir Guerrero Jr. con Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, añade talento, identidad y compromiso.
El pelotero dominicano Sandy Alcántara superó todos los procesos y ahora reforzará al conjunto quisqueyano que se perfila como uno de lo...
Durante cuatro años consecutivos, José Altuve fue el mejor segunda base de MLB y en total fueron cinco veces las que finalizó en el pues...
El pelotero de 28 años de edad va rumbo a su novena temporada en Las Mayores con la mira puesta en redondear algunas marcas.
Como en su carrera en la MLB, David Ortiz eligió siempre ir a lo grande, incluso cuando se trata de lo que conduce.
Las Grandes Ligas de Beisbol (MLB por sus siglás en inglés) tiene a lo largo de la historia varios records y hazañas que serán difíciles...
Solo dos lanzadores aparecen en el grupo de peloteros venezolanos en la Agencia Libre MLB.