
Con el cierre de otra temporada de Grandes Ligas, es válido revisar la presencia de los peloteros latinos en MLB y los países que mayor representación tuvieron en el mejor béisbol del mundo.
Este listado comenzó oficialmente en 1902, aunque diversos medios prefieren escoger la “National Association (1871-1875) como una liga mayor.
De ser así esto pondría a Esteban Bellán en el compendio y a Cuba inaugurando la lista de latinos en MLB que hoy les compartimos.
Pero usando las ligas oficiales reconocidas por Grandes Ligas, son Colombia y la propia Cuba quienes inauguran este trabajo de latinos en MLB, con Luis Castro y Chick Pedroes, respectivamente, en el propio 1902.
Más de un siglo después, República Dominicana domina la presencia extranjera en Grandes Ligas, seguida por Venezuela y Puerto Rico.
Para los dominicanos esta historia empezó con Ozzie Virgil el 23 de septiembre de 1956 y hasta la fecha son los que mayorean por un tramo la presencia de latinos en MLB, lugar casi imposible de quitarles.
Para más noticias de latinos en MLB ÚNETE a nuestro canal de Telegram aquí
Los venezolanos, por su parte, debutaron antes, con Alex Carrasquel, el 23 de abril de 1939.
Hiram Bithorn estrenó a los boricuas en la lista de los latinos en MLB, en abril 15 de 1942.
Son Dominicana y Venezuela los únicos países que han conseguido más de 100 peloteros en un mismo año, cosas que han logrado en diversas campañas, dominando la presencia de latinos en MLB.
No los demoramos más y los dejamos con el listado de latinos en MLB, con los 7 paises que más peloteros en Grandes Ligas lucen, año por año:
| CUB | COL | DOM | MEX | PAN | PUR | VEN | |
| 1902 | 1 | 1 | |||||
| 1911 | 2 | ||||||
| 1912 | 3 | ||||||
| 1913 | 4 | ||||||
| 1914 | 6 | ||||||
| 1915 | 5 | ||||||
| 1916 | 6 | ||||||
| 1917 | 5 | ||||||
| 1918 | 8 | ||||||
| 1919 | 4 | ||||||
| 1920 | 6 | ||||||
| 1921 | 5 | ||||||
| 1922 | 3 | ||||||
| 1923 | 1 | ||||||
| 1924 | 3 | ||||||
| 1925 | 4 | ||||||
| 1926 | 4 | ||||||
| 1927 | 2 | ||||||
| 1928 | 3 | ||||||
| 1929 | 3 | ||||||
| 1930 | 1 | ||||||
| 1931 | 2 | ||||||
| 1932 | 2 | ||||||
| 1933 | 1 | 1 | |||||
| 1934 | 1 | 1 | |||||
| 1935 | 2 | 2 | |||||
| 1936 | 1 | 2 | |||||
| 1937 | 1 | 1 | |||||
| 1938 | 1 | 1 | |||||
| 1939 | 1 | 1 | |||||
| 1940 | 2 | 1 | |||||
| 1941 | 3 | 1 | |||||
| 1942 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| 1943 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
| 1944 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1945 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1946 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 1947 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1948 | 3 | ||||||
| 1949 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1950 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||
| 1951 | 9 | 2 | 2 | 1 | |||
| 1952 | 12 | 1 | |||||
| 1953 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||
| 1954 | 8 | 4 | 5 | 2 | |||
| 1955 | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
| 1956 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
| 1957 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| 1958 | 14 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | |
| 1959 | 17 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | |
| 1960 | 22 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | |
| 1961 | 19 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | |
| 1962 | 23 | 9 | 1 | 3 | 12 | 2 | |
| 1963 | 24 | 11 | 1 | 2 | 11 | 2 | |
| 1964 | 25 | 13 | 1 | 6 | 11 | 2 | |
| 1965 | 26 | 11 | 1 | 3 | 13 | 3 | |
| 1966 | 29 | 13 | 2 | 5 | 11 | 3 | |
| 1967 | 30 | 11 | 3 | 7 | 11 | 9 | |
| 1968 | 25 | 11 | 6 | 7 | 12 | 4 | |
| 1969 | 27 | 18 | 6 | 7 | 19 | 8 | |
| 1970 | 28 | 16 | 6 | 8 | 21 | 11 | |
| 1971 | 21 | 14 | 6 | 8 | 23 | 8 | |
| 1972 | 16 | 17 | 10 | 9 | 23 | 7 | |
| 1973 | 15 | 16 | 9 | 5 | 27 | 8 | |
| 1974 | 14 | 1 | 20 | 10 | 4 | 29 | 9 |
| 1975 | 13 | 1 | 19 | 8 | 4 | 24 | 5 |
| 1976 | 12 | 1 | 20 | 11 | 4 | 26 | 7 |
| 1977 | 8 | 1 | 24 | 11 | 4 | 30 | 8 |
| 1978 | 8 | 31 | 13 | 5 | 20 | 8 | |
| 1979 | 4 | 1 | 30 | 10 | 5 | 24 | 7 |
| 1980 | 8 | 30 | 12 | 5 | 27 | 9 | |
| 1981 | 5 | 27 | 12 | 4 | 27 | 9 | |
| 1982 | 3 | 32 | 13 | 3 | 29 | 10 | |
| 1983 | 3 | 1 | 34 | 9 | 3 | 30 | 11 |
| 1984 | 3 | 1 | 35 | 8 | 3 | 28 | 12 |
| 1985 | 3 | 1 | 37 | 6 | 3 | 28 | 14 |
| 1986 | 3 | 1 | 37 | 6 | 3 | 32 | 13 |
| 1987 | 4 | 1 | 41 | 7 | 2 | 33 | 16 |
| 1988 | 7 | 1 | 47 | 9 | 2 | 31 | 23 |
| 1989 | 4 | 48 | 4 | 2 | 29 | 20 | |
| 1990 | 6 | 52 | 7 | 3 | 34 | 19 | |
| 1991 | 4 | 55 | 12 | 3 | 40 | 19 | |
| 1992 | 6 | 57 | 5 | 3 | 42 | 12 | |
| 1993 | 8 | 60 | 8 | 4 | 46 | 18 | |
| 1994 | 6 | 61 | 9 | 3 | 39 | 15 | |
| 1995 | 5 | 79 | 17 | 6 | 39 | 25 | |
| 1996 | 7 | 1 | 78 | 14 | 8 | 41 | 30 |
| 1997 | 9 | 2 | 90 | 17 | 9 | 41 | 39 |
| 1998 | 10 | 3 | 90 | 16 | 9 | 47 | 34 |
| 1999 | 11 | 4 | 105 | 18 | 11 | 42 | 36 |
| 2000 | 11 | 3 | 104 | 23 | 11 | 47 | 44 |
| 2001 | 16 | 3 | 111 | 17 | 10 | 53 | 50 |
| 2002 | 14 | 3 | 115 | 21 | 8 | 52 | 54 |
| 2003 | 11 | 3 | 115 | 24 | 9 | 48 | 62 |
| 2004 | 12 | 3 | 128 | 21 | 7 | 49 | 66 |
| 2005 | 10 | 3 | 134 | 22 | 9 | 46 | 65 |
| 2006 | 9 | 3 | 146 | 17 | 8 | 42 | 71 |
| 2007 | 8 | 2 | 135 | 18 | 7 | 41 | 73 |
| 2008 | 13 | 3 | 126 | 21 | 5 | 37 | 83 |
| 2009 | 13 | 3 | 128 | 20 | 7 | 36 | 87 |
| 2010 | 15 | 3 | 126 | 16 | 8 | 30 | 81 |
| 2011 | 17 | 4 | 128 | 16 | 8 | 39 | 84 |
| 2012 | 18 | 5 | 128 | 15 | 8 | 18 | 91 |
| 2013 | 21 | 5 | 134 | 14 | 7 | 21 | 94 |
| 2014 | 25 | 5 | 143 | 11 | 5 | 22 | 97 |
| 2015 | 27 | 9 | 138 | 12 | 7 | 26 | 100 |
| 2016 | 30 | 6 | 134 | 15 | 6 | 26 | 104 |
| 2017 | 24 | 5 | 152 | 15 | 7 | 28 | 110 |
| 2018 | 26 | 7 | 145 | 17 | 6 | 24 | 108 |
| 2019 | 30 | 10 | 152 | 15 | 7 | 28 | 101 |
| 2020 | 29 | 11 | 137 | 15 | 7 | 27 | 95 |
| 2021 | 27 | 11 | 170 | 17 | 9 | 30 | 102 |
| 2022 | 33 | 13 | 171 | 24 | 9 | 28 | 106 |
| 2023 | 27 | 14 | 155 | 19 | 11 | 29 | 94 |
| 2024 | 33 | 9 | 143 | 16 | 8 | 27 | 90 |
| 2025 | 34 | 8 | 145 | 15 | 6 | 27 | 92 |
Datos del Departamento Oficial de Estadísticas de Swing Completo
Para más información sobre latinos en MLB haz click en el enlace
CEO de Swing Completo | Periodista Deportivo y Especialista en Béisbol | Bachelor en Comunicación Social Periodista deportivo con 20 años de analista y especialista en béisbol. Es el actual CEO y dueño de Swing Completo LLC en conjunto con toda la infraestructura digital que opera la compañía. Posee un Bachelor Degree en Comunicación Social. Trabaja en ESPN desde 2015. Ha sido ganador de múltiples Emmys deportivos por su excelencia en la cobertura de eventos deportivos y ha obtenido la Placa de Plata de YouTube con Swing Completo Deportes TV, destacándose en la creación de contenido digital atractivo y relevante para los aficionados del deporte. Ver más
Luis Arráez ha recibido interés en la Agencia Libre MLB 2026. Sin embargo, ninguna de las partes han estado de acuerdo en el salario.
La lista incluye a 18 jugadores que formaban parte de la organización al final de la campaña 2025
El lanzador dominicano llega a New York Yankees con 73 encuentros lanzados en Grandes Ligas.
El debut de Vladimir Guerrero Jr. con Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, añade talento, identidad y compromiso.
El pelotero dominicano Sandy Alcántara superó todos los procesos y ahora reforzará al conjunto quisqueyano que se perfila como uno de lo...
Durante cuatro años consecutivos, José Altuve fue el mejor segunda base de MLB y en total fueron cinco veces las que finalizó en el pues...
El pelotero de 28 años de edad va rumbo a su novena temporada en Las Mayores con la mira puesta en redondear algunas marcas.
Como en su carrera en la MLB, David Ortiz eligió siempre ir a lo grande, incluso cuando se trata de lo que conduce.
Las Grandes Ligas de Beisbol (MLB por sus siglás en inglés) tiene a lo largo de la historia varios records y hazañas que serán difíciles...
Solo dos lanzadores aparecen en el grupo de peloteros venezolanos en la Agencia Libre MLB.