
La franquicia de San Diego Padres está decidida a luchar por el banderín de la División Oeste de la Liga Nacional frente a los siempre poderosos Los Angeles Dodgers. Para ello, la tropa que dirige Mike Shildt no ha escatimado en esfuerzos y hasta la fecha han ganado los seis primeros compromisos en la temporada MLB 2025, lo que establece el mejor inicio en la historia del equipo.
San Diego Padres inició su carrera hacia la Serie Mundial con dos series en casa, en el Petco Park. Allí, inicialmente barrieron a Atlanta Braves con parcial de 4-0 y han ganado los dos primeros encuentros de una serie de tres juegos con Cleveland Guardians, lo que los ubica como el segundo mejor equipo de toda Major League Baseball, solo superado por el 7-0 de Los Angeles Dodgers.
Este inicio de temporada significa el mejor inicio en la historia de la franquicia. Recordemos que la misma data desde 1969 cuando hicieron su irrupción en el mejor beisbol del mundo. Al comienzo de su historia en MLB sus récords fueron muy negativos, no obstante, han ido mejorando con los años y los resultados en la última década dan a demostrar que tarde o temprano se harán con un título de Serie Mundial.
Como dato curioso, la última vez que San Diego Padres llegó a estar al menos con récord de 4-0 fue en la temporada de 1984. En ese entonces, la franquicia de California fue la mejor de la Liga Nacional MLB tras quedarse con su división con récord de 92-70.
En esa Postemporada, San Diego Padres avanzó en la Serie de Campeonato triunfando con boleta de 4-1 ante Chicago Cubs, pero luego fueron derrotados por Detroit Tigers con parcial de 4-1.
A nivel ofensivo, los jugadores de San Diego Padres han funcionado perfectamente. Fernando Tatis Jr. es uno de los más destacados en esta primera fase de la campaña con una línea ofensiva de .409/.481/.1072 y cinco carreras remolcadas. A ello se le suman jugadores de la talla de Jake Cronenworth, Jackson Merrill, Gavin Sheets, Xander Bogaerts o Manny Machado. Son el segundo mejor equipo en AVG y el sexto mejor en OPS.
Desde la lomita también hay mucho que destacar, principalmente por el trabajo hecho por Nick Pivetta y Michael King. Sin embargo, no podemos dejar de lado las actuaciones de Jason Adam, Kyle Hart, Randy Vasquez o Adrián Morejón. A nivel colectivo, poseen la mejor efectividad de todas Grandes Ligas.
| Temporada | Record Final | Posición en División | Postseason | Victorias | Derrotas | Porcentaje de victorias |
| 2025 | 6-0 | 2 | 6 | 0 | 1.000 | |
| 1980 | 73-89 | 6 | 5 | 1 | .833 | |
| 1984 | 92-70 | 1 | NL Banderín | 5 | 1 | .833 |
| 1991 | 84-78 | 3 | 5 | 1 | .833 | |
| 1996 | 91-71 | 1 | Division Champ | 5 | 1 | .833 |
| 1975 | 71-91 | 4 | 4 | 2 | .667 | |
| 1990 | 75-87 | 4 | 4 | 2 | .667 | |
| 1992 | 82-80 | 3 | 4 | 2 | .667 | |
| 1995 | 70-74 | 3 | 4 | 2 | .667 | |
| 1997 | 76-86 | 4 | 4 | 2 | .667 | |
| 1998 | 98-64 | 1 | NL Banderín | 4 | 2 | .667 |
| 2007 | 89-74 | 3 | 4 | 2 | .667 | |
| 2008 | 63-99 | 5 | 4 | 2 | .667 | |
| 2009 | 75-87 | 4 | 4 | 2 | .667 | |
| 2020 | 37-23 | 2 | Wildcard | 4 | 2 | .667 |
| 2021 | 79-83 | 3 | 4 | 2 | .667 | |
| 2022 | 89-73 | 2 | Wildcard | 4 | 2 | .667 |
| 1969 | 52-110 | 6 | 3 | 3 | .500 | |
| 1970 | 63-99 | 6 | 3 | 3 | .500 | |
| 1971 | 61-100 | 6 | 3 | 3 | .500 | |
| 1972 | 58-95 | 6 | 3 | 3 | .500 | |
| 1976 | 73-89 | 5 | 3 | 3 | .500 | |
| 1977 | 69-93 | 5 | 3 | 3 | .500 | |
| 1985 | 83-79 | 3 | 3 | 3 | .500 | |
| 1986 | 74-88 | 4 | 3 | 3 | .500 | |
| 1989 | 89-73 | 2 | 3 | 3 | .500 | |
| 1999 | 74-88 | 4 | 3 | 3 | .500 | |
| 2000 | 76-86 | 5 | 3 | 3 | .500 | |
| 2001 | 79-83 | 4 | 3 | 3 | .500 | |
| 2003 | 64-98 | 5 | 3 | 3 | .500 | |
| 2004 | 87-75 | 3 | 3 | 3 | .500 | |
| 2005 | 82-80 | 1 | Division Champ | 3 | 3 | .500 |
| 2011 | 71-91 | 5 | 3 | 3 | .500 | |
| 2015 | 74-88 | 4 | 3 | 3 | .500 | |
| 2017 | 71-91 | 4 | 3 | 3 | .500 | |
| 2019 | 70-92 | 5 | 3 | 3 | .500 | |
| 2023 | 82-80 | 3 | 3 | 3 | .500 | |
| 2024 | 93-69 | 2 | Wildcard | 3 | 3 | .500 |
| 1973 | 60-102 | 6 | 2 | 4 | .333 | |
| 1978 | 84-78 | 4 | 2 | 4 | .333 | |
| 1979 | 68-93 | 5 | 2 | 4 | .333 | |
| 1981 | 41-69 | 6 | 2 | 4 | .333 | |
| 1982 | 81-81 | 4 | 2 | 4 | .333 | |
| 1983 | 81-81 | 4 | 2 | 4 | .333 | |
| 1993 | 61-101 | 7 | 2 | 4 | .333 | |
| 2006 | 88-74 | 1 | Division Champ | 2 | 4 | .333 |
| 2010 | 90-72 | 2 | 2 | 4 | .333 | |
| 2012 | 76-86 | 4 | 2 | 4 | .333 | |
| 2014 | 77-85 | 3 | 2 | 4 | .333 | |
| 2016 | 68-94 | 5 | 2 | 4 | .333 | |
| 1987 | 65-97 | 6 | 1 | 5 | .167 | |
| 1988 | 83-78 | 3 | 1 | 5 | .167 | |
| 1994 | 47-70 | 4 | 1 | 5 | .167 | |
| 2002 | 66-96 | 5 | 1 | 5 | .167 | |
| 2013 | 76-86 | 3 | 1 | 5 | .167 | |
| 2018 | 66-96 | 5 | 1 | 5 | .167 | |
| 1974 | 60-102 | 6 | 0 | 6 | .000 |
Docente y Experto en Gestión Deportiva Con una formación especializada en herramientas gerenciales para organizaciones deportivas, me desempeño como analista y experto en MLB. Soy Senior Writer de los New York Yankees y desde 2021, ejerzo como Jefe Editorial de Swing Completo. Además, soy el CEO de "La Tribuna Deportiva", donde lidero la creación de contenido deportivo de alta calidad y relevancia. Mi experiencia y conocimiento en el ámbito deportivo me permiten ofrecer análisis profundos y bien fundamentados, destacando por mi capacidad para comunicar y educar tanto a profesionales del deporte como a aficionados. Ver más
Luis Arráez ha recibido interés en la Agencia Libre MLB 2026. Sin embargo, ninguna de las partes han estado de acuerdo en el salario.
La lista incluye a 18 jugadores que formaban parte de la organización al final de la campaña 2025
El lanzador dominicano llega a New York Yankees con 73 encuentros lanzados en Grandes Ligas.
El debut de Vladimir Guerrero Jr. con Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, añade talento, identidad y compromiso.
El pelotero dominicano Sandy Alcántara superó todos los procesos y ahora reforzará al conjunto quisqueyano que se perfila como uno de lo...
Durante cuatro años consecutivos, José Altuve fue el mejor segunda base de MLB y en total fueron cinco veces las que finalizó en el pues...
El pelotero de 28 años de edad va rumbo a su novena temporada en Las Mayores con la mira puesta en redondear algunas marcas.
Como en su carrera en la MLB, David Ortiz eligió siempre ir a lo grande, incluso cuando se trata de lo que conduce.
Las Grandes Ligas de Beisbol (MLB por sus siglás en inglés) tiene a lo largo de la historia varios records y hazañas que serán difíciles...
Solo dos lanzadores aparecen en el grupo de peloteros venezolanos en la Agencia Libre MLB.