Noticias de MLB

SUBIÓ a 300: Listado con TODOS los peloteros puertorriqueños en MLB

Síguenos en
autor

Por Daniel de Malas / danieldemalas@swingcompleto.com

Con otra campaña de Grandes Ligas en la historia, hoy les traemos el listado completo de peloteros puertorriqueños que han visto acción en la MLB, desde que debutó Gacho Torres en la Eastern Colored League, en 1926.

Con la justa adición de las estadísticas de las Ligas Negras a los resultados de Grandes Ligas, varios nombres se sumaron a los compendios históricos totales y por países, como es el caso de Puerto Rico, que en este 2022 se convirtió en la 4ta nación con al menos 300 peloteros que han visto acción en MLB.

De hecho, con esta premisa Torres desbancó a Hiram Bithorn como el primer boricua en la MLB, aunque ciertamente Bithorn fue el primero en hacerlo en las tradicionales Ligas Mayores, cuando debutó con los Chicago Cubs en 1946, a los 26 años de edad.

Te puede interesar: LLEGÓ A 383: Lista de peloteros cubanos que han jugado Grandes Ligas

El total de peloteros puertorriqueños va detrás solo de Estados Unidos (18890), República Dominicana (864), Venezuela (462) y Cuba (381).

Del 1926 a la fecha, un total de 302 jugadores nacidos en Puerto Rico han jugado en Grandes Ligas, total que aumentó con el estreno de 5 peloteros en el 2022, Nelson Velázquez, Heliot Ramos, José Miranda, Alexis Díaz y Fernando Cruz.

Agradecemos los datos proporcionados por Baseball-Reference.

Los dejamos con el listado que incluye a los 302 peloteros puertorriqueños, con sus años y partidos jugados, fechas de nacimiento y las del debut en la MLB.

Disfruten:

Peloteros MLB nacidos en Puerto Rico
Rk Nombre Años Juegos Nacimiento Debut
1 Gacho Torres 1 2 Jul 2, 1896 Unknown
2 Millito Navarro 2 45 Sep 26, 1905 Unknown
3 Monchile Concepción 1 2 Feb 5, 1905 Unknown
4 Charlie Rivera 3 54 Sep 18, 1911 Unknown
5 Juan Guilbe 2 13 Jun 26, 1914 Unknown
6 José Figueroa 1 11 May 3, 1914 Unknown
7 Pancho Coimbre 4 132 Jan 29, 1909 Unknown
8 Rafael Polanco 1 1 Jun 24, 1913 Unknown
9 Luis Pillot 3 13 Aug 22, 1917 Unknown
10 Felle Delgado 1 22 Mar 31, 1915 Unknown
11 Hiram Bithorn 4 105 Mar 18, 1916 Apr 15, 1942
12 Luis Olmo 6 462 Aug 11, 1919 Jul 18, 1943
13 Leonardo Chapman 1 11 Apr 30, 1922 Unknown
14 Luis Villodas 2 59 Jan 4, 1918 Unknown
15 Carlos Santiago 1 2 Mar 2, 1926 Unknown
16 Vidal Richardson 1 3 Dec 15, 1922 Unknown
17 Luis Márquez 5 243 Oct 28, 1925 Apr 18, 1951
18 Felix Guilbe 2 84 Mar 2, 1924 Unknown
19 Tite Figueroa 1 22 Sep 26, 1926 Unknown
20 Coco Ferrer 3 44 1916 Unknown
21 Tomás Quiñones 1 9 Jun 19, 1920 Unknown
22 José Pereira 1 8 Jun 8, 1927 Unknown
23 Roberto Vargas 2 28 May 29, 1929 Apr 17, 1955
24 José Santiago 4 33 Sep 4, 1928 Apr 17, 1954
25 Bienvenido Rodríguez 1 12 Mar 21, 1927 Unknown
26 Rafaelito Ortiz 1 1 Jul 12, 1914 Unknown
27 Luis Cabrera 1 5 Apr 26, 1919 Unknown
28 Ruben Gomez 10 381 Jul 13, 1927 Apr 17, 1953
29 Carlos Bernier 1 105 Jan 28, 1927 Apr 22, 1953
30 Vic Power 12 1627 Nov 1, 1927 Apr 13, 1954
31 Nino Escalera 1 73 Nov 29, 1929 Apr 17, 1954
32 Roberto Clemente HOF 18 2433 Aug 18, 1934 Apr 17, 1955
33 Luis Arroyo 8 246 Feb 18, 1927 Apr 20, 1955
34 Felix Mantilla 11 969 Jul 29, 1934 Jun 21, 1956
35 Valmy Thomas 5 252 Oct 21, 1925 Apr 16, 1957
36 Juan Pizarro 18 496 Feb 7, 1937 May 4, 1957
37 Orlando Cepeda HOF 17 2124 Sep 17, 1937 Apr 15, 1958
38 Jose Pagan 15 1326 May 5, 1935 Aug 4, 1959
39 Julio Gotay 10 389 Jun 9, 1939 Aug 6, 1960
40 Felix Torres 3 365 May 1, 1932 Apr 10, 1962
41 Julio Navarro 6 130 Jan 9, 1934 Sep 3, 1962
42 Ramon Conde 1 14 Dec 29, 1934 Jul 17, 1962
43 Jose Santiago 8 172 Aug 15, 1940 Sep 9, 1963
44 Sandy Alomar 15 1481 Oct 19, 1943 Sep 15, 1964
45 Hector Valle 1 9 Oct 27, 1940 Jun 6, 1965
46 Santiago Rosario 1 81 Jul 25, 1939 Jun 23, 1965
47 Art Lopez 1 38 May 8, 1937 Apr 12, 1965
48 Willie Montanez 14 1632 Apr 1, 1948 Apr 12, 1966
49 Felix Millan 12 1480 Aug 21, 1943 Jun 2, 1966
50 Ramon Hernandez 9 325 Aug 31, 1940 Apr 11, 1967
51 Luis Alcaraz 4 115 Jun 20, 1941 Sep 13, 1967
52 Ellie Rodriguez 9 775 May 24, 1946 May 26, 1968
53 Luis Alvarado 9 463 Jan 15, 1949 Sep 13, 1968
54 Juan Rios 1 87 Jul 14, 1942 Apr 9, 1969
55 Luis Peraza 1 8 Jun 17, 1942 Apr 9, 1969
56 Jose Ortiz 3 67 Jun 25, 1947 Sep 4, 1969
57 Jerry Morales 15 1441 Feb 18, 1949 Sep 5, 1969
58 Angel Mangual 7 450 Mar 19, 1947 Sep 15, 1969
59 Frankie Libran 1 10 May 6, 1948 Sep 3, 1969
60 Coco Laboy 5 420 Jul 4, 1940 Apr 8, 1969
61 Miguel Fuentes 1 8 May 10, 1946 Sep 1, 1969
62 Jorge Roque 4 65 Apr 28, 1950 Sep 4, 1970
63 Milt Ramirez 3 94 Apr 2, 1950 Apr 11, 1970
64 Sam Parrilla 1 11 Jun 12, 1943 Apr 11, 1970
65 Roger Moret 9 48 Sep 16, 1949 Sep 13, 1970
66 Luis Melendez 8 641 Aug 11, 1949 Sep 7, 1970
67 Jose Cruz 19 2353 Aug 8, 1947 Sep 19, 1970
68 Rusty Torres 9 655 Sep 30, 1948 Sep 20, 1971
69 Jimmy Rosario 3 114 May 5, 1945 Apr 8, 1971
70 Manny Muniz 1 5 Dec 31, 1947 Sep 3, 1971
71 Juan Beniquez 17 1500 May 13, 1950 Sep 4, 1971
72 Dave Rosello 9 422 Jun 26, 1950 Sep 10, 1972
73 Pepe Mangual 6 319 May 23, 1952 Sep 6, 1972
74 Fernando Gonzalez 6 404 Jun 19, 1950 Sep 15, 1972
75 Otto Velez 11 637 Nov 29, 1950 Sep 4, 1973
76 Carlos Velazquez 1 0 Mar 22, 1948 Jul 20, 1973
77 Eduardo Rodriguez 7 4 Mar 6, 1952 Jun 20, 1973
78 Pedro Garcia 5 558 Apr 17, 1950 Apr 6, 1973
79 Tommy Cruz 2 7 Feb 15, 1951 Sep 4, 1973
80 Hector Cruz 9 624 Apr 2, 1953 Aug 11, 1973
81 Orlando Alvarez 4 25 Feb 28, 1952 Sep 1, 1973
82 Luis Quintana 2 0 Dec 25, 1951 Jul 9, 1974
83 Sixto Lezcano 12 1291 Nov 28, 1953 Sep 10, 1974
84 Jesus Hernaiz 1 27 Jan 8, 1945 Jun 14, 1974
85 Ed Figueroa 8 2 Oct 14, 1948 Apr 9, 1974
86 Sergio Ferrer 4 125 Jan 29, 1951 Apr 5, 1974
87 Ivan de Jesus 15 1371 Jan 9, 1953 Sep 13, 1974
88 Benny Ayala 10 425 Feb 7, 1951 Aug 27, 1974
89 Bombo Rivera 6 335 Aug 2, 1952 Apr 17, 1975
90 Luis Rosado 2 11 Dec 6, 1955 Sep 8, 1977
91 Ed Romero 12 730 Dec 9, 1957 Jul 16, 1977
92 Willie Hernandez 13 396 Nov 14, 1954 Apr 9, 1977
93 Julio Gonzalez 7 370 Dec 25, 1952 Apr 8, 1977
94 Gil Flores 3 185 Oct 27, 1952 May 8, 1977
95 Luis Delgado 1 13 Feb 2, 1954 Sep 6, 1977
96 Ramon Aviles 4 117 Jan 22, 1952 Jul 10, 1977
97 Chico Ruiz 2 43 Nov 1, 1951 Jul 29, 1978
98 Jesus Vega 3 87 Oct 14, 1955 Sep 5, 1979
99 Rafael Santo Domingo 1 7 Nov 24, 1955 Sep 7, 1979
100 Tony Bernazard 10 1071 Aug 24, 1956 Jul 13, 1979
101 Ozzie Virgil 11 739 Dec 7, 1956 Oct 5, 1980
102 Mario Ramirez 6 184 Sep 12, 1957 Apr 25, 1980
103 Carlos Lezcano 2 49 Sep 30, 1955 Apr 10, 1980
104 Orlando Isales 1 3 Dec 22, 1959 Sep 11, 1980
105 Onix Concepcion 7 390 Oct 5, 1957 Aug 30, 1980
106 Luis Aguayo 10 568 Mar 13, 1959 Apr 19, 1980
107 Orlando Sanchez 4 73 Sep 7, 1956 May 6, 1981
108 Bert Pena 6 88 Jul 11, 1959 Sep 14, 1981
109 Candy Maldonado 15 1410 Sep 5, 1960 Sep 7, 1981
110 Luis DeLeon 7 197 Aug 19, 1958 Sep 6, 1981
111 Juan Bonilla 6 429 Jan 12, 1956 Apr 9, 1981
112 Juan Agosto 13 361 Feb 23, 1958 Sep 7, 1981
113 Eddie Vargas 2 26 Feb 23, 1959 Sep 8, 1982
114 Edwin Rodriguez 3 11 Aug 14, 1960 Sep 28, 1982
115 Junior Ortiz 13 749 Oct 24, 1959 Sep 20, 1982
116 Ed Nunez 13 13 May 27, 1963 Apr 7, 1982
117 Orlando Mercado 8 253 Nov 7, 1961 Sep 13, 1982
118 German Rivera 3 120 Jul 6, 1960 Sep 2, 1983
119 Luis Quinones 8 442 Apr 28, 1962 May 27, 1983
120 José Oquendo 12 1190 Jul 4, 1963 May 2, 1983
121 Carmelo Martinez 9 1003 Jul 28, 1960 Aug 22, 1983
122 Jaime Cocanower 4 0 Feb 14, 1957 Sep 7, 1983
123 Danny Tartabull 14 1406 Oct 30, 1962 Sep 7, 1984
124 Francisco Melendez 5 74 Jan 25, 1964 Aug 26, 1984
125 Ivan Calderon 10 924 Mar 19, 1962 Aug 10, 1984
126 Carlos Ponce 1 21 Feb 7, 1959 Aug 14, 1985
127 Jose Guzman 8 34 Apr 9, 1963 Sep 10, 1985
128 Ed Correa 3 1 Apr 29, 1966 Sep 18, 1985
129 Ruben Sierra 20 2186 Oct 6, 1965 Jun 1, 1986
130 Benito Santiago 20 1978 Mar 9, 1965 Sep 14, 1986
131 Luis Rivera 11 781 Jan 3, 1964 Aug 3, 1986
132 Rey Quinones 4 451 Nov 11, 1963 May 17, 1986
133 Juan Nieves 3 0 Jan 5, 1965 Apr 10, 1986
134 Rafael Montalvo 1 1 Mar 31, 1964 Apr 13, 1986
135 Edgar Diaz 2 91 Feb 8, 1964 Sep 16, 1986
136 Luis Aquino 9 101 May 19, 1964 Aug 8, 1986
137 Jose Lind 9 1044 May 1, 1964 Aug 28, 1987
138 Mario Diaz 9 374 Jan 10, 1962 Sep 12, 1987
139 Joey Cora 11 1119 May 14, 1965 Apr 6, 1987
140 Candy Sierra 1 16 Mar 27, 1967 Apr 6, 1988
141 Sandy Alomar 20 1377 Jun 18, 1966 Sep 30, 1988
142 Roberto Alomar HOF 17 2379 Feb 5, 1968 Apr 22, 1988
143 Luis Alicea 13 1341 Jul 29, 1965 Apr 23, 1988
144 Francisco Oliveras 4 105 Jan 31, 1963 May 3, 1989
145 Jaime Navarro 12 74 Mar 27, 1967 Jun 20, 1989
146 Juan Gonzalez 17 1689 Oct 20, 1969 Sep 1, 1989
147 Hector Villanueva 4 191 Oct 2, 1964 Jun 1, 1990
148 Julio Valera 5 5 Oct 13, 1968 Sep 1, 1990
149 Mike Perez 8 297 Oct 19, 1964 Sep 5, 1990
150 Omar Olivares 12 221 Jul 6, 1967 Aug 18, 1990
151 Pedro Munoz 7 517 Sep 19, 1968 Sep 1, 1990
152 Orlando Merced 13 1391 Nov 2, 1966 Jun 27, 1990
153 Jose Melendez 5 87 Sep 2, 1965 Sep 11, 1990
154 Leo Gomez 7 611 Mar 2, 1966 Sep 17, 1990
155 Carlos Baerga 14 1630 Nov 4, 1968 Apr 14, 1990
156 Bernie Williams 16 2076 Sep 13, 1968 Jul 7, 1991
157 Rey Sanchez 15 1490 Oct 5, 1967 Sep 8, 1991
158 Rico Rossy 4 147 Feb 16, 1964 Sep 11, 1991
159 Ivan Rodriguez HOF 21 2543 Nov 27, 1971 Jun 20, 1991
160 Roberto Hernandez 17 322 Nov 11, 1964 Sep 2, 1991
161 José Hernández 15 1587 Jul 14, 1969 Aug 9, 1991
162 Ricky Bones 11 141 Apr 7, 1969 Aug 11, 1991
163 Jose Valentin 16 1678 Oct 12, 1969 Sep 17, 1992
164 Melvin Nieves 7 458 Dec 28, 1971 Sep 1, 1992
165 Javy Lopez 15 1503 Nov 5, 1970 Sep 18, 1992
166 Wil Cordero 14 1247 Oct 3, 1971 Jul 24, 1992
167 Tito Navarro 1 12 Sep 12, 1970 Sep 6, 1993
168 Bobby Munoz 7 53 Mar 3, 1968 May 29, 1993
169 Charlie Montoyo 1 4 Oct 17, 1965 Sep 7, 1993
170 Angel Miranda 5 1 Nov 9, 1969 Jun 5, 1993
171 Oreste Marrero 2 42 Oct 31, 1969 Aug 12, 1993
172 Luis Lopez 11 721 Sep 4, 1970 Sep 7, 1993
173 Carlos Delgado 17 2035 Jun 25, 1972 Oct 1, 1993
174 Roberto Rivera 2 19 Jan 1, 1969 Sep 3, 1995
175 Jorge Posada 17 1829 Aug 17, 1970 Sep 4, 1995
176 Ricky Otero 3 189 Apr 15, 1972 Apr 26, 1995
177 Rafael Carmona 4 2 Oct 2, 1971 May 18, 1995
178 Yamil Benitez 4 169 Oct 5, 1972 Sep 15, 1995
179 Jose Alberro 3 1 Jun 29, 1969 Apr 27, 1995
180 Pedro Valdes 3 53 Jun 29, 1973 May 15, 1996
181 Tony Rodriguez 1 27 Aug 15, 1970 Jul 6, 1996
182 Damon Mashore 3 185 Oct 31, 1969 Jun 5, 1996
183 Felipe Crespo 5 262 Mar 5, 1973 Apr 28, 1996
184 Raul Casanova 9 387 Aug 23, 1972 May 24, 1996
185 Jose Vidro 12 1418 Aug 27, 1974 Jun 8, 1997
186 Javier Valentin 10 631 Sep 19, 1975 Sep 13, 1997
187 Jose Santiago 8 97 Nov 5, 1974 Jun 7, 1997
188 José Cruz 12 1388 Apr 19, 1974 May 31, 1997
189 Ivan Cruz 4 41 May 3, 1968 Jul 18, 1997
190 Javier Vazquez 14 296 Jul 25, 1976 Apr 3, 1998
191 Armando Rios 6 419 Sep 13, 1971 Sep 1, 1998
192 Héctor Ortiz 4 93 Oct 14, 1969 Sep 14, 1998
193 Bengie Molina 13 1362 Jul 20, 1974 Sep 21, 1998
194 Javier Martinez 1 34 Feb 5, 1977 Apr 2, 1998
195 Mike Lowell 13 1601 Feb 24, 1974 Sep 13, 1998
196 Ricky Ledee 10 855 Nov 22, 1973 Jun 14, 1998
197 Edwin Diaz 2 7 Jan 15, 1975 Mar 31, 1998
198 Alex Cora 14 1273 Oct 18, 1975 Jun 7, 1998
199 Edgard Clemente 3 114 Dec 15, 1975 Sep 10, 1998
200 Carlos Beltrán 20 2586 Apr 24, 1977 Sep 14, 1998
201 J.C. Romero 14 271 Jun 4, 1976 Sep 15, 1999
202 José Molina 15 947 Jun 3, 1975 Sep 6, 1999
203 Edwards Guzman 3 127 Sep 11, 1976 Apr 6, 1999
204 Ramon Castro 13 567 Mar 1, 1976 Aug 27, 1999
205 Robinson Cancel 4 45 May 4, 1976 Sep 3, 1999
206 Ismael Villegas 1 1 Aug 12, 1976 Jul 3, 2000
207 Jose Rodriguez 2 8 Dec 18, 1974 May 18, 2000
208 Joel Pineiro 12 92 Sep 25, 1978 Aug 8, 2000
209 Hector Mercado 4 105 Apr 29, 1974 Apr 4, 2000
210 Luis Matos 7 508 Oct 30, 1978 Jun 19, 2000
211 Alex Hernandez 2 27 May 28, 1977 Sep 1, 2000
212 Raul Gonzalez 5 168 Dec 27, 1973 May 25, 2000
213 Javier Cardona 3 87 Sep 15, 1975 May 31, 2000
214 Hiram Bocachica 8 272 Mar 4, 1976 Sep 13, 2000
215 Ramón Vázquez 9 696 Aug 21, 1976 Sep 7, 2001
216 Angel Santos 2 41 Aug 14, 1979 Sep 8, 2001
217 Mike Rivera 9 189 Sep 8, 1976 Sep 18, 2001
218 Felipe Lopez 11 1185 May 12, 1980 Aug 3, 2001
219 Dicky Gonzalez 2 15 Dec 21, 1978 May 1, 2001
220 Luis Figueroa 3 18 Feb 16, 1974 Jun 27, 2001
221 Cesar Crespo 3 132 May 23, 1979 May 29, 2001
222 Alex Cintron 9 680 Dec 17, 1978 Jul 24, 2001
223 Wil Nieves 12 427 Sep 25, 1977 Jul 21, 2002
224 Jose Leon 3 88 Dec 8, 1976 Jun 16, 2002
225 Pedro Feliciano 9 463 Aug 25, 1976 Sep 4, 2002
226 Carlos Rivera 2 85 Jun 10, 1978 Jun 22, 2003
227 Javier López 14 639 Jul 11, 1977 Apr 1, 2003
228 Kiko Calero 7 136 Jan 9, 1975 Apr 2, 2003
229 René Rivera 13 542 Jul 31, 1983 Sep 22, 2004
230 Juan Padilla 2 36 Feb 17, 1977 Jul 16, 2004
231 Yadier Molina 19 2224 Jul 13, 1982 Jun 3, 2004
232 Ruben Gotay 4 316 Dec 25, 1982 Aug 3, 2004
233 Fernando Cabrera 7 5 Nov 16, 1981 Aug 20, 2004
234 Geovany Soto 13 797 Jan 20, 1983 Sep 23, 2005
235 Jonathan Sánchez 8 176 Nov 19, 1982 May 28, 2006
236 Angel Sanchez 4 185 Sep 20, 1983 Sep 23, 2006
237 Saul Rivera 5 235 Dec 7, 1977 May 25, 2006
238 Ángel Pagán 11 1124 Jul 2, 1981 Apr 3, 2006
239 Jose Morales 4 96 Feb 20, 1983 Sep 8, 2007
240 Andy Gonzalez 3 91 Dec 15, 1981 Apr 25, 2007
241 Willie Collazo 1 6 Nov 7, 1979 Sep 5, 2007
242 Jonathan Albaladejo 5 18 Oct 30, 1982 Sep 5, 2007
243 Omir Santos 5 122 Apr 29, 1981 Sep 5, 2008
244 Luis Montanez 4 129 Dec 15, 1981 Apr 28, 2008
245 Edwin Maysonet 3 76 Oct 17, 1981 Sep 7, 2008
246 Jorge Padilla 1 29 Aug 11, 1979 Aug 5, 2009
247 Carlos Corporán 6 232 Jan 7, 1984 May 6, 2009
248 Osvaldo Martínez 2 34 May 7, 1988 Sep 19, 2010
249 Jésus Feliciano 1 54 Jun 6, 1979 Jun 10, 2010
250 Luis Atilano 1 13 May 10, 1985 Apr 23, 2010
251 Martín Maldonado 12 1002 Aug 16, 1986 Sep 3, 2011
252 Iván De Jesús 4 228 May 1, 1987 Apr 1, 2011
253 Xavier Cedeño 9 101 Aug 26, 1986 Sep 16, 2011
254 Irving Falu 3 47 Jun 6, 1983 May 6, 2012
255 Neftali Soto 2 34 Feb 28, 1989 May 18, 2013
256 Jose De La Torre 1 0 Oct 17, 1985 May 12, 2013
257 Juan Centeno 7 118 Nov 16, 1989 Sep 18, 2013
258 Hiram Burgos 1 6 Aug 4, 1987 Apr 20, 2013
259 Christian Vázquez 8 733 Aug 21, 1990 Jul 9, 2014
260 Kennys Vargas 4 236 Aug 1, 1990 Aug 1, 2014
261 Roberto Perez 9 511 Dec 23, 1988 Jul 10, 2014
262 Steven Moya 3 51 Aug 9, 1991 Sep 1, 2014
263 Enrique Hernández 9 917 Aug 24, 1991 Jul 1, 2014
264 Christian Colón 6 161 May 14, 1989 Jul 1, 2014
265 Alex Claudio 9 100 Jan 31, 1992 Aug 13, 2014
266 Javier Báez 9 1006 Dec 1, 1992 Aug 5, 2014
267 Giovanni Soto 1 0 May 18, 1991 Sep 5, 2015
268 Eddie Rosario 8 888 Sep 28, 1991 May 6, 2015
269 Yadiel Rivera 6 192 May 2, 1992 Sep 22, 2015
270 Rey Navarro 1 10 Dec 22, 1989 Apr 24, 2015
271 Jorge López 7 21 Feb 10, 1993 Sep 29, 2015
272 Francisco Lindor 8 1063 Nov 14, 1993 Jun 14, 2015
273 Carlos Correa 8 888 Sep 22, 1994 Jun 8, 2015
274 Edwin Díaz 7 138 Mar 22, 1994 Jun 6, 2016
275 José De León 5 13 Aug 7, 1992 Sep 4, 2016
276 Joe Colon 1 1 Feb 18, 1990 Jul 8, 2016
277 José Berríos 7 10 May 27, 1994 Apr 27, 2016
278 Yacksel Ríos 5 63 Jun 27, 1993 Aug 22, 2017
279 Danny Ortiz 1 9 Jan 5, 1990 Apr 29, 2017
280 Tomás Nido 6 252 Apr 12, 1994 Sep 13, 2017
281 Joe Jiménez 6 13 Jan 17, 1995 Apr 13, 2017
282 A.J. Jimenez 1 7 May 1, 1990 Sep 6, 2017
283 Victor Caratini 6 457 Aug 17, 1993 Jun 28, 2017
284 Jesmuel Valentín 1 46 May 12, 1994 Apr 29, 2018
285 Michael Perez 5 199 Aug 7, 1992 Jul 26, 2018
286 Noel Cuevas 2 76 Oct 2, 1991 Apr 22, 2018
287 Edwin Rios 4 112 Apr 21, 1994 Jun 27, 2019
288 Isan Díaz 3 145 May 27, 1996 Aug 5, 2019
289 Willi Castro 4 303 Apr 24, 1997 Aug 24, 2019
290 Brian Navarreto 1 2 Dec 29, 1994 Aug 23, 2020
291 Vimael Machín 3 112 Sep 25, 1993 Jul 26, 2020
292 Emmanuel Rivera 2 131 Jun 29, 1996 Jun 28, 2021
293 Henry Ramos 1 18 Apr 15, 1992 Sep 5, 2021
294 Jovani Moran 2 0 Apr 24, 1997 Sep 12, 2021
295 Jack López 1 7 Dec 16, 1992 Sep 1, 2021
296 Mario Feliciano 2 3 Nov 20, 1998 May 1, 2021
297 Johneshwy Fargas 1 22 Dec 15, 1994 May 17, 2021
298 Nelson Velázquez 1 77 Dec 26, 1998 May 30, 2022
299 Heliot Ramos 1 9 Sep 7, 1999 Apr 10, 2022
300 Jose Miranda 1 125 Jun 29, 1998 May 2, 2022
301 Alexis Díaz 1 0 Sep 28, 1996 Apr 8, 2022
302 Fernando Cruz 1 0 Mar 28, 1990 Sep 2, 2022
Totals 1943 123945
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Generated 12/13/2022.

CEO de Swing Completo | Periodista Deportivo y Especialista en Béisbol | Bachelor en Comunicación Social Periodista deportivo con 20 años de analista y especialista en béisbol. Es el actual CEO y dueño de Swing Completo LLC en conjunto con toda la infraestructura digital que opera la compañía. Posee un Bachelor Degree en Comunicación Social. Trabaja en ESPN desde 2015. Ha sido ganador de múltiples Emmys deportivos por su excelencia en la cobertura de eventos deportivos y ha obtenido la Placa de Plata de YouTube con Swing Completo Deportes TV, destacándose en la creación de contenido digital atractivo y relevante para los aficionados del deporte. Ver más

Más Noticias

Framber Valdez, Luis Arráez y Paul Goldschmidt

Noticias de MLB

Top 5 Mejores peloteros disponibles en Agencia Libre MLB 2026

Entre Framber Valdez, Luis Arráez y Eugenio Suárez están la mayoría de las expectativas del mercado a día de hoy.

Bonilla Adrian - 29 enero 2026

Luis Arráez en la caja de bateo, San Diego Padres.

Noticias de MLB

Contrato de Luis Arráez en riesgo, sin acuerdo en Agencia Libre MLB

Luis Arráez ha recibido interés en la Agencia Libre MLB 2026. Sin embargo, ninguna de las partes han estado de acuerdo en el salario.

Guillermo Sanchez - 29 enero 2026

Athletics anuncian 31 peloteros invitados al Spring Training 2026

Noticias de MLB

Athletics anuncian 31 peloteros invitados al Spring Training 2026

La lista incluye a 18 jugadores que formaban parte de la organización al final de la campaña 2025

Bonilla Adrian - 28 enero 2026

Lanzador Angel Chivilli se une a New York Yankees

Noticias de MLB

Yankees suman vía cambio a pitcher dominicano con experiencia MLB

El lanzador dominicano llega a New York Yankees con 73 encuentros lanzados en Grandes Ligas.

Alejandro Fernandez - 28 enero 2026

El debut de Vladimir Guerrero Jr. con Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, añade talento, identidad y compromiso.

Noticias de MLB

Vladimir Guerrero Jr. confirmado por Dominicana para Clásico Mundial 2026

El debut de Vladimir Guerrero Jr. con Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, añade talento, identidad y compromiso.

Paola García C. - 28 enero 2026

El pelotero dominicano Sandy Alcántara superó todos los procesos y ahora reforzará al conjunto quisqueyano que se perfila como uno de los favoritos.

Noticias de MLB

Dominicana anuncia a Sandy Alcántara para Clásico Mundial 2026

El pelotero dominicano Sandy Alcántara superó todos los procesos y ahora reforzará al conjunto quisqueyano que se perfila como uno de lo...

Gil Gian Franco - 28 enero 2026

Durante cuatro años consecutivos, José Altuve fue el mejor segunda base de MLB y en total fueron cinco veces las que finalizó en el puesto número uno.

Noticias de MLB

Ketel Marte es líder y Jose Altuve en la élite tras 15 años, MLB anuncia mejores 2B

Durante cuatro años consecutivos, José Altuve fue el mejor segunda base de MLB y en total fueron cinco veces las que finalizó en el pues...

Pérez Vichot Jesús - 28 enero 2026

Ronald Acuña Jr. pone condiciones para nuevo contrato

Noticias de MLB

Ronald Acuña Jr. pone condiciones para nuevo contrato: "Yo quiero 10 años"

El pelotero de 28 años de edad va rumbo a su novena temporada en Las Mayores con la mira puesta en redondear algunas marcas.

Bonilla Adrian - 28 enero 2026

Como en su carrera en la MLB, David Ortiz eligió siempre ir a lo grande, incluso cuando se trata de lo que conduce.

Noticias de MLB

Casi 2 millones: David Ortiz y su lujosa colección de automóviles

Como en su carrera en la MLB, David Ortiz eligió siempre ir a lo grande, incluso cuando se trata de lo que conduce.

Paola García C. - 28 enero 2026

Shohei Ohtani con Los Angeles Dodgers y Barry Bonds con San Francisco Giants. Records MLB

Noticias de MLB

Top 5 records MLB históricos: Barry Bonds y Shohei Ohtani inalcanzables

Las Grandes Ligas de Beisbol (MLB por sus siglás en inglés) tiene a lo largo de la historia varios records y hazañas que serán difíciles...

Gil Gian Franco - 28 enero 2026