Venezolanos en MLB

Hito histórico: Venezuela supera los 500 peloteros de por vida en Grandes Ligas

Los peloteros venezolanos han tenido un crecimiento indetenible en Grandes Ligas desde 1939.

Venezuela es el tercer país con más representantes en la historia de MLB. Foto:  Editorial  Swing Completo
Venezuela es el tercer país con más representantes en la historia de MLB. Foto: Editorial Swing Completo

Venezuela supera los 500 peloteros de por vida en Grandes Ligas en esta temporada 2026. Con 511 jugadores desde el debut del "Patón" Carrasquel en 1939, el país se consolida como la tercera potencia mundial y segunda en Latinoamérica en la MLB.

El béisbol de las Grandes Ligas ha sido testigo de una de las gestas más grandes para el deporte latinoamericano. Durante la presente temporada 2026, Venezuela superó oficialmente la mítica barrera de los 500 peloteros de por vida en las Mayores, el mejor béisbol del mundo, un logro que consolida al país sudamericano como una de las potencias exportadoras de talento más influyentes en la historia de la Gran Carpa.

De acuerdo con las bases de datos actualizadas del sitio especializado Baseball Reference, la cifra histórica de jugadores nacidos en la tierra de Simón Bolívar ha escalado hasta los 511 peloteros de por vida. Este hito se concretó gracias a una sólida oleada de talento joven, pues en lo que va de este año 2026 ya se han registrado 11 debutantes venezolanos, una lista encabezada por el cotizado súper prospecto de la receptoría, Jeferson Quero, quien hizo su estreno con los Milwaukee Brewers el pasado 29 de marzo.

Desde aquel lejano e histórico 3 de junio de 1939, cuando el lanzador Alejandro "Patón" Carrasquel rompió el hielo como el primer venezolano en MLB con los Senadores de Washington, la evolución del pelotero criollo ha sido indetenible, inyectando calidad, carisma y dinastía en cada una de las franquicias norteamericanas.

En el podio histórico del béisbol mundial

Al mirar la distribución demográfica de las Mayores a lo largo de los años, el logro de Venezuela cobra una dimensión aún más impresionante.

El mapa histórico de presencia en la Gran Carpa se mantiene dominado por un tridente exclusivo:

  1. Estados Unidos: 19,736 jugadores.
  2. República Dominicana: 948 jugadores.
  3. Venezuela: 511 jugadores.

Con esta actualización, los venezolanos se afianzan cómodamente en el tercer puesto histórico de todos los tiempos y en el segundo lugar entre los países latinoamericanos, muy por encima de otras naciones con enorme tradición beisbolera.

imagen
Jose Altuve es considerado uno de los mejores bateadores que ha tenido Venezuela en MLB

Una racha de consistencia que cumplirá 15 años muy pronto

El desarrollo del sistema juvenil y las academias en Venezuela no solo se mide en números totales, sino en la regularidad año tras año. Con apenas ocho peloteros más que logren ver acción en lo que queda de campaña, la legión venezolana alcanzará los 90 jugadores activos en una misma temporada.

De concretarse, esta sería la temporada número 15 de manera consecutiva en la que el país mantiene a un ejército de más de 90 atletas compitiendo simultáneamente al más alto nivel.
Esta realidad contrasta enormemente con el año 1970, cuando por primera vez en la historia la delegación venezolana alcanzó los dobles dígitos en una misma contienda, registrando apenas 11 peloteros activos en aquel entonces.

Vitrina repleta de leyendas y galardones

Sobrepasar el medio millar de jugadores es un reflejo de cantidad, pero el verdadero orgullo venezolano radica en la calidad. A lo largo de estas décadas, los embajadores vinotinto han conquistado absolutamente todos los premios posibles dentro del sistema de MLB:

  • Premios MVP: Logrados por íconos de la talla de Miguel Cabrera y José Altuve.
  • Triple Corona de Bateo: Una hazaña histórica firmada por el propio Miguel Cabrera en 2012
  • Prestigio Defensivo y Ofensivo: Decenas de Guantes de Oro y Bates de Plata repartidos en múltiples posiciones.
  • Anillos de Serie Mundial: Presentes en casi todas las dinastías modernas del béisbol.
  • Inmortalidad: Con el mítico campocorto Luis Aparicio como el único representante nacional con una placa dorada en el Salón de la Fama de Cooperstown hasta el momento, y con el propio Miguel Cabrera tocando las puertas del Recinto Sagrado.

Los 511 nombres representan el esfuerzo de generaciones enteras. Desde los campos de tierra en Barquisimeto, Maracay o Maracaibo, hasta las luces de los estadios más lujosos de Estados Unidos, el béisbol venezolano ha dictado una cátedra de consistencia que hoy los posiciona en un lugar sagrado y eterno dentro de los libros de Major League Baseball.

Los dejamos a continuación con el listado histórico de más de 500 peloteros venezolanos que han jugado en Grandes Ligas:

Venezolanos en MLB (511 Jugadores) Table
Rk Nombre Años Debut
Juegos Average WAR Lugar de Nacimiento
1 Alex Carrasquel 8 1939 258 .144 6.09 Caracas, Distrito Federal
2 Chucho Ramos 1 1944 4 .500 0.12 Maturin, Monagas
3 Carlos Ascanio 1 1946 18 .161 -0.58 Santa Lucia, Miranda
4 Chico Carrasquel 10 1950 1325 .258 21.17 Caracas, Distrito Federal
5 Pompeyo Davalillo 1 1953 19 .293 0.16 Cabimas, Zulia
6 Ramón Monzant 6 1954 110 .157 0.96 Maracaibo, Zulia
7 Luis Aparicio HOF 18 1956 2599 .262 55.86 Maracaibo, Zulia
8 Elio Chacón 3 1960 228 .232 1.34 Caracas, Distrito Federal
9 Vic Davalillo 16 1963 1458 .279 15.72 Cabimas, Zulia
10 César Tovar 12 1965 1488 .278 28.25 Caracas, Distrito Federal
11 Néstor Chávez 1 1967 2 .000 0.03 Chacao, Miranda
12 Roberto Rodríguez 2 1967 57 .048 -1.07 Caracas, Distrito Federal
13 José Herrera 4 1967 80 .264 0.05 San Lorenzo, Zulia
14 Remy Hermoso 4 1967 91 .211 -0.60 Puerto Cabello, Carabobo
15 César Gutiérrez 4 1967 223 .235 -1.85 Coro, Falcon
16 Gus Gil 4 1967 221 .186 -1.27 Caracas, Distrito Federal
17 Ángel Bravo 3 1969 149 .248 -0.06 Maracaibo, Zulia
18 Ossie Blanco 2 1970 52 .196 -1.01 Caracas, Distrito Federal
19 Dave Concepción 19 1970 2488 .267 40.13 Ocumare de la Costa, Aragua
20 Enzo Hernández 8 1971 714 .224 0.37 Valle de Guanape, Anzoategui
21 Gonzalo Márquez 3 1972 76 .235 -0.53 Carupano, Sucre
22 Damaso Blanco 3 1972 72 .212 -0.06 Curiepe, Miranda
23 Manny Trillo 17 1973 1780 .263 11.27 Caripito, Monagas
24 Pablo Torrealba 5 1975 43 .200 3.29 Barquisimeto, Lara
25 Manny Sarmiento 7 1976 220 .103 3.57 Cagua, Aragua
26 Tony Armas 14 1976 1432 .252 15.84 Puerto Piritu, Anzoategui
27 Bo Díaz 13 1977 993 .255 11.47 Cua, Miranda
28 Luis Aponte 5 1980 0 4.36 El Tigre, Anzoategui
29 Luis Leal 6 1980 1 10.56 Barquisimeto, Lara
30 Luis Salazar 13 1980 1302 .261 9.01 Barcelona, Anzoategui
31 Luis Sánchez 5 1981 0 3.88 Cariaco, Sucre
32 Fred Manrique 9 1981 498 .254 2.59 Ciudad Bolivar, Bolivar
33 Leo Hernández 4 1982 85 .226 -1.36 Santa Lucia, Miranda
34 Angel Salazar 5 1983 383 .212 -0.74 Anaco, Anzoategui
35 Toby Hernández 1 1984 3 .500 0.03 Calabozo, Guarico
Rk Name Yrs From
G BA WAR Birthplace
36 Álvaro Espinoza 12 1984 942 .254 3.90 Valencia, Carabobo
37 Urbano Lugo 6 1985 3 -0.53 Punto Fijo, Falcon
38 Gus Polidor 7 1985 229 .207 -1.54 Caracas, Distrito Federal
39 Ozzie Guillén 16 1985 1993 .264 21.00 Ocumare del Tuy, Miranda
40 Andrés Galarraga 19 1985 2257 .288 31.70 Caracas, Distrito Federal
41 Ubaldo Heredia 1 1987 2 .000 -0.05 Ciudad Bolivar, Bolivar
42 Les Straker 2 1987 0 3.03 Ciudad Bolivar, Bolivar
43 Al Pedrique 3 1987 174 .247 0.82 Valencia, Carabobo
44 Miguel García 3 1987 13 1.000 -0.81 Caracas, Distrito Federal
45 Alexis Infante 4 1987 60 .109 -1.05 Barquisimeto, Lara
46 Oswaldo Peraza 1 1988 0 -1.08 Puerto Cabello, Carabobo
47 Ángel Escobar 1 1988 3 .333 0.00 La Sabana, La Guaira
48 Germán González 2 1988 1 0.24 Rio Caribe, Sucre
49 Johnny Paredes 3 1988 60 .211 -0.28 Maracaibo, Zulia
50 Carlos Quintana 5 1988 438 .276 2.69 Mamporal, Miranda
51 Carlos Martínez 7 1988 465 .258 -2.35 La Guaira, La Guaira
52 Tony Castillo 10 1988 88 .077 6.33 Quibor, Lara
53 Julio Machado 3 1989 37 2.56 San Carlos del Zulia, Zulia
54 Wilson Álvarez 14 1989 96 .137 24.81 Maracaibo, Zulia
55 Omar Vizquel 24 1989 2968 .272 45.59 Caracas, Distrito Federal
56 Oscar Azócar 3 1990 202 .226 -0.24 Soro, Sucre
57 Carlos Hernández 10 1990 488 .253 0.04 San Felix, Bolivar
58 Rich Garcés 10 1990 32 .000 4.72 Maracay, Aragua
59 Luis Sojo 13 1990 848 .261 4.16 Caracas, Distrito Federal
60 Carlos García 10 1990 610 .266 1.00 Tachira, Tachira
61 José Escobar 1 1991 10 .200 -0.01 La Sabana, La Guaira
62 Amalio Carreño 1 1991 3 .000 -0.34 Chacachacare, Nueva Esparta
63 Ramón García 3 1991 40 .111 -0.29 Guanare, Portuguesa
64 Danny Leon 1 1992 0 -0.30 La Concepcion, Zulia
65 Cris Colón 1 1992 14 .167 -0.19 La Guaira, La Guaira
66 Willie Cañate 1 1993 38 .213 0.06 Bobures, Zulia
67 Marcos Armas 1 1993 15 .194 0.14 Puerto Piritu, Anzoategui
68 Eddie Zambrano 2 1993 75 .263 0.69 Maracaibo, Zulia
69 Pedro Castellano 3 1993 51 .161 -1.21 Barquisimeto, Lara
70 Omar Daal 11 1993 357 .196 8.65 Maracaibo, Zulia
Rk Name Yrs From
G BA WAR Birthplace
71 Juan Castillo 1 1994 2 .200 -0.17 Caracas, Distrito Federal
72 Carlos Pulido 3 1994 0 -0.15 Caracas, Distrito Federal
73 Robert Pérez 6 1994 221 .254 -2.58 Ciudad Bolivar, Bolivar
74 Roberto Petagine 7 1994 242 .227 -0.01 Porlamar, Nueva Esparta
75 Dilson Torres 1 1995 0 -0.18 Maracay, Aragua
76 Edgar Cáceres 1 1995 55 .239 0.18 Barquisimeto, Lara
77 Edwin Hurtado 3 1995 0 -0.84 Barquisimeto, Lara
78 Felipe Lira 7 1995 54 .211 5.16 Santa Teresa del Tuy, Miranda
79 Giovanni Carrara 10 1995 257 .097 1.72 El Tigre, Anzoategui
80 Eddie Pérez 11 1995 564 .253 1.83 Ciudad Ojeda, Zulia
81 Roger Cedeño 11 1995 1100 .273 1.69 Valencia, Carabobo
82 Tomás Pérez 12 1995 789 .240 -0.21 Barquisimeto, Lara
83 Edgardo Alfonzo 12 1995 1506 .284 28.76 Santa Teresa del Tuy, Miranda
84 Ugueth Urbina 11 1995 382 .094 13.18 Caracas, Distrito Federal
85 Alex Pacheco 1 1996 5 -0.26 Caracas, Distrito Federal
86 Alex Delgado 1 1996 26 .250 -0.09 Palmarejo, Zulia
87 José Malavé 2 1996 45 .226 -0.61 Cumana, Sucre
88 Robert Machado 9 1996 253 .230 0.34 Puerto Cabello, Carabobo
89 Raúl Chávez 11 1996 263 .231 0.00 Valencia, Carabobo
90 Miguel Cairo 17 1996 1490 .264 7.67 Anaco, Anzoategui
91 Bobby Abreu 18 1996 2425 .291 60.19 Maracay, Aragua
92 Edgar Ramos 1 1997 4 .000 -0.15 Cumana, Sucre
93 Eddy Díaz 1 1997 16 .220 -0.38 Barquisimeto, Lara
94 Carlos Mendoza 2 1997 28 .182 -0.21 Ciudad Bolivar, Bolivar
95 Óscar Henríquez 3 1997 19 .000 -0.61 La Guaira, La Guaira
96 Giomar Guevara 3 1997 26 .207 -0.40 Guarenas, Miranda
97 Geremi González 6 1997 66 .116 2.08 Maracaibo, Zulia
98 Luis Ordaz 7 1997 206 .218 -2.45 Maracaibo, Zulia
99 Jorge Velandia 8 1997 174 .189 -0.03 Caracas, Distrito Federal
100 Richard Hidalgo 9 1997 987 .269 19.17 Caracas, Distrito Federal
101 Kelvim Escobar 12 1997 21 .111 24.41 La Guaira, La Guaira
102 Henry Blanco 16 1997 971 .223 -0.06 Caracas, Distrito Federal
103 Magglio Ordóñez 15 1997 1848 .309 38.79 Caracas, Distrito Federal
104 Alex Ramírez 3 1998 135 .259 -1.10 Caracas, Distrito Federal
105 José Nieves 5 1998 212 .242 -1.59 Guacara, Carabobo
Rk Name Yrs From
G BA WAR Birthplace
106 Álex González 16 1998 1609 .245 9.38 Cagua, Aragua
107 Carlos Guillén 14 1998 1305 .285 27.74 Maracay, Aragua
108 Liu Rodríguez 1 1999 39 .237 -0.63 Caracas, Distrito Federal
109 Beiker Graterol 1 1999 0 -0.26 Barquisimeto, Lara
110 Carlos Hernández 2 1999 18 .133 -0.24 Caracas, Distrito Federal
111 Orber Moreno 3 1999 39 .000 0.15 Caracas, Distrito Federal
112 Horacio Estrada 3 1999 15 .111 -0.58 San Joaquin, Carabobo
113 Wiki González 7 1999 295 .239 1.51 Aragua, Aragua
114 Tony Armas 10 1999 172 .097 6.86 Puerto Piritu, Anzoategui
115 Ramón Hernández 15 1999 1526 .263 22.06 Caracas, Distrito Federal
116 Melvin Mora 13 1999 1556 .277 28.25 Agua Negra, Yaracuy
117 Freddy García 15 1999 39 .156 34.18 Caracas, Distrito Federal
118 Willie Martínez 1 2000 0 0.08 Barquisimeto, Lara
119 Alex Cabrera 1 2000 31 .263 0.38 Caripito, Monagas
120 Clemente Álvarez 1 2000 2 .200 -0.06 Guanta, Anzoategui
121 Fernando Lunar 3 2000 97 .224 -0.20 Cantaura, Anzoategui
122 Darwin Cubillán 3 2000 28 .000 -0.52 Bobures, Zulia
123 Rubén Quevedo 4 2000 64 .153 -3.44 Valencia, Carabobo
124 Luis Rivas 8 2000 648 .257 -1.49 La Guaira, La Guaira
125 Johan Santana 12 2000 117 .161 51.68 Tovar, Merida
126 Wilfredo Rodríguez 1 2001 2 -0.14 Ciudad Bolivar, Bolivar
127 Steve Torrealba 2 2001 15 .105 -0.30 Barquisimeto, Lara
128 Juan Moreno 2 2001 6 0.43 Maiquetia, La Guaira
129 Donaldo Méndez 2 2001 72 .183 -1.42 Barquisimeto, Lara
130 Carlos Hernández 3 2001 37 .154 2.21 Guacara, Carabobo
131 Alex Escobar 4 2001 125 .258 1.46 Valencia, Carabobo
132 Víctor Zambrano 7 2001 49 .123 5.08 Los Teques, Miranda
133 Jorge Julio 9 2001 166 .000 1.54 Caracas, Distrito Federal
134 Juan Rincón 10 2001 48 .250 4.72 Maracaibo, Zulia
135 Juan Rivera 12 2001 1058 .274 9.22 Guarenas, Miranda
136 Yorvit Torrealba 13 2001 907 .256 5.43 Caracas, Distrito Federal
137 Endy Chávez 13 2001 1151 .270 5.02 Valencia, Carabobo
138 César Izturis 13 2001 1310 .254 6.13 Barquisimeto, Lara
139 Carlos Zambrano 12 2001 365 .238 43.88 Puerto Cabello, Carabobo
140 Luis Ugueto 2 2002 74 .214 0.06 Caracas, Distrito Federal
Rk Name Yrs From
G BA WAR Birthplace
141 Alex Herrera 2 2002 0 0.03 Maracaibo, Zulia
142 Tony Alvarez 2 2002 38 .250 -0.14 Caracas, Distrito Federal
143 Oscar Salazar 4 2002 199 .269 0.33 Maracay, Aragua
144 Félix Escalona 4 2002 84 .209 -0.06 Puerto Cabello, Carabobo
145 Carlos Silva 9 2002 154 .086 8.54 Bolivar, Bolivar
146 Marco Scutaro 13 2002 1391 .277 22.07 San Felipe, Yaracuy
147 Omar Infante 15 2002 1507 .271 17.02 Puerto La Cruz, Anzoategui
148 Víctor Martínez 16 2002 1973 .295 31.76 Ciudad Bolivar, Bolivar
149 Francisco Rodríguez 16 2002 437 .500 24.21 Caracas, Distrito Federal
150 Carlos Valderrama 1 2003 7 .143 -0.01 Bachaquero, Zulia
151 Carlos Méndez 1 2003 26 .222 -0.26 Caracas, Distrito Federal
152 René Reyes 2 2003 81 .220 -0.63 Margarita, Nueva Esparta
153 Alex Prieto 2 2003 24 .209 -0.48 Caracas, Distrito Federal
154 Rosman García 2 2003 4 -0.39 Maracay, Aragua
155 Anderson Machado 3 2003 24 .221 -0.31 Caracas, Distrito Federal
156 Ray Olmedo 6 2003 218 .230 -1.65 Maracay, Aragua
157 Wil Ledezma 9 2003 89 .000 -1.75 Valle de la Pascua, Guarico
158 Humberto Quintero 12 2003 471 .234 1.80 Maracaibo, Zulia
159 Rafael Betancourt 12 2003 315 .000 14.11 Cumana, Sucre
160 Miguel Cabrera 21 2003 2797 .306 67.23 Maracay, Aragua
161 Eduardo Villacis 1 2004 0 -0.19 Caracas, Distrito Federal
162 Ramón Castro 1 2004 9 .133 -0.16 Valencia, Carabobo
163 Lino Urdaneta 2 2004 2 -0.03 Caracas, Distrito Federal
164 Luis González 3 2004 291 .283 0.34 Maracay, Aragua
165 Gustavo Chacín 5 2004 43 .125 4.08 Maracaibo, Zulia
166 José Castillo 5 2004 592 .254 -2.84 Las Mercedes, Guarico
167 Guillermo Quiroz 10 2004 148 .199 -1.87 Maracaibo, Zulia
168 Andrés Blanco 10 2004 536 .256 1.72 Urama, Carabobo
169 Maicer Izturis 11 2004 909 .269 11.33 Barquisimeto, Lara
170 José López 9 2004 1036 .262 10.02 Barcelona, Anzoategui
171 Dioner Navarro 13 2004 1009 .250 6.99 Caracas, Distrito Federal
172 Miguel Pérez 1 2005 2 .000 -0.06 Caracas, Distrito Federal
173 Alejandro Machado 1 2005 10 .200 0.23 Caracas, Distrito Federal
174 Alejandro Freire 1 2005 25 .246 -0.26 Caracas, Distrito Federal
175 William Bergolla 1 2005 17 .132 -0.44 Naguanagua, Carabobo
Rk Name Yrs From
G BA WAR Birthplace
176 Danny Sandoval 2 2005 31 .200 -0.25 Barquisimeto, Lara
177 Marcos Carvajal 2 2005 40 .250 0.22 Ciudad Bolivar, Bolivar
178 Yorman Bazardo 4 2005 12 .000 -1.16 Maracay, Aragua
179 Luis Rodríguez 6 2005 407 .238 0.64 San Carlos, Cojedes
180 Ronny Cedeño 10 2005 875 .245 -1.57 Puerto Cabello, Carabobo
181 Franklin Gutiérrez 12 2005 954 .257 18.41 Caracas, Distrito Federal
182 Félix Hernández 15 2005 22 .080 49.75 Valencia, Carabobo
183 Melvin Dorta 1 2006 15 .211 -0.13 Valencia, Carabobo
184 Alvin Colina 1 2006 2 .200 -0.05 Puerto Cabello, Carabobo
185 Oswaldo Navarro 2 2006 18 .130 -0.03 Villa de Cura, Aragua
186 Fernando Nieve 4 2006 94 .179 1.01 Puerto Cabello, Carabobo
187 Carlos Maldonado 4 2006 29 .159 -0.08 Maracaibo, Zulia
188 Ángel Guzmán 4 2006 88 .091 1.21 Caracas, Distrito Federal
189 Héctor Giménez 4 2006 37 .216 0.32 San Felipe, Yaracuy
190 Josh Barfield 4 2006 309 .264 2.57 Barquisimeto, Lara
191 Renyel Pinto 5 2006 234 .000 3.30 Cupira, Miranda
192 César Jiménez 6 2006 51 .000 1.03 Cumana, Sucre
193 Enrique González 6 2006 30 .281 0.00 Ciudad Bolivar, Bolivar
194 Eliézer Alfonzo 6 2006 193 .240 -0.02 Puerto La Cruz, Anzoategui
195 Alberto Callaspo 10 2006 1093 .265 9.58 Maracay, Aragua
196 Yusmeiro Petit 14 2006 205 .050 8.59 Maracaibo, Zulia
197 Aníbal Sánchez 16 2006 189 .084 28.09 Maracay, Aragua
198 Edward Mujica 11 2006 320 .182 3.85 Valencia, Carabobo
199 Martín Prado 14 2006 1458 .287 27.48 Maracay, Aragua
200 Miguel Montero 13 2006 1185 .256 14.20 Caracas, Distrito Federal
201 Mauro Zárate 1 2007 4 -0.15 Valencia, Carabobo
202 Yoel Hernández 1 2007 12 -0.05 Ciudad Bolivar, Bolivar
203 Harvey García 1 2007 8 0.13 Caracas, Distrito Federal
204 Guillermo Rodríguez 2 2007 46 .239 -0.09 Barquisimeto, Lara
205 Rómulo Sánchez 3 2007 26 .000 0.32 Carora, Lara
206 Edwin Bellorin 3 2007 8 .231 -0.17 San Felix, Bolivar
207 Gustavo Molina 4 2007 26 .128 -0.68 La Guaira, La Guaira
208 José Ascanio 4 2007 40 .000 -0.22 Maracay, Aragua
209 Luis Hernández 5 2007 122 .243 -0.11 Quibor, Lara
210 Jesús Flores 5 2007 311 .241 0.91 Carupano, Sucre
Rk Name Yrs From
G BA WAR Birthplace
211 J.C. Gutiérrez 6 2007 204 .000 -0.63 Puerto La Cruz, Anzoategui
212 Armando Galarraga 6 2007 18 .000 2.46 Cumana, Sucre
213 Alberto González 7 2007 426 .239 -0.86 Maracaibo, Zulia
214 Franklin Morales 10 2007 149 .177 1.93 San Juan de los Morros, Guarico
215 Asdrúbal Cabrera 15 2007 1822 .266 30.09 Puerto La Cruz, Anzoategui
216 Eider Torres 1 2008 8 .222 -0.17 Maracaibo, Zulia
217 Alex Serrano 1 2008 0 0.05 Barcelona, Anzoategui
218 Iván Ochoa 1 2008 47 .200 -0.99 Guacara, Carabobo
219 Luis Maza 1 2008 45 .228 -0.73 Cumana, Sucre
220 Jesús Delgado 1 2008 2 0.01 Maracay, Aragua
221 Alex Romero 2 2008 144 .239 -0.61 Maracaibo, Zulia
222 Ramón Ramírez 2 2008 16 .100 1.03 Cagua, Aragua
223 Max Ramírez 2 2008 45 .217 0.29 Barquisimeto, Lara
224 Hernán Iribarren 3 2008 48 .264 0.17 Barquisimeto, Lara
225 Gregorio Petit 6 2008 197 .249 0.20 Ocumare del Tuy, Miranda
226 José Mijares 6 2008 93 .000 4.21 Caracas, Distrito Federal
227 Jonathan Herrera 7 2008 490 .259 0.79 Maracaibo, Zulia
228 Grégor Blanco 10 2008 1060 .255 7.31 Caracas, Distrito Federal
229 Luis Valbuena 11 2008 1011 .226 8.35 Caja Seca, Zulia
230 Francisco Cervelli 13 2008 730 .268 14.12 Valencia, Carabobo
231 Alcides Escobar 13 2008 1552 .258 10.15 La Sabana, La Guaira
232 Pablo Sandoval 14 2008 1380 .278 19.07 Puerto Cabello, Carabobo
233 Carlos González 12 2008 1377 .285 24.50 Maracaibo, Zulia
234 Anthony Ortega 1 2009 0 -0.55 Ocumare del Tuy, Miranda
235 Edwin Moreno 1 2009 17 -0.12 El Mojan, Zulia
236 Víctor Gárate 1 2009 4 -0.17 Maracay, Aragua
237 Niuman Romero 2 2009 12 .111 -0.17 Barcelona, Anzoategui
238 Sergio Escalona 2 2009 59 0.50 El Tocuyo, Lara
239 Guillermo Moscoso 5 2009 33 .133 1.90 Maracay, Aragua
240 Jesús Guzmán 5 2009 403 .247 1.79 Cumana, Sucre
241 Henry Rodríguez 6 2009 113 .000 -0.71 Santa Barbara, Zulia
242 Ronald Belisario 6 2009 266 .000 0.79 Maracay, Aragua
243 José Lobatón 10 2009 419 .213 -0.29 Acarigua, Portuguesa
244 Gerardo Parra 12 2009 1519 .275 10.74 Santa Barbara, Zulia
245 Jhoulys Chacín 14 2009 260 .180 19.10 Maracaibo, Zulia
Rk Name Yrs From
G BA WAR Birthplace
246 Carlos Carrasco 17 2009 22 .065 18.71 Barquisimeto, Lara
247 Elvis Andrus 15 2009 2059 .269 34.53 Maracay, Aragua
248 Carlos Monasterios 1 2010 31 .071 0.41 Higuerote, Miranda
249 Frank Mata 1 2010 2 -0.36 Barcelona, Anzoategui
250 Argenis Díaz 1 2010 22 .242 -0.42 Guatire, Miranda
251 Gregory Infante 3 2010 4 0.97 Caracas, Distrito Federal
252 Edgmer Escalona 4 2010 76 .000 0.43 La Guaira, La Guaira
253 J.C. Boscán 4 2010 17 .250 0.02 Maracaibo, Zulia
254 José Tábata 6 2010 509 .275 1.89 El Tigre, Anzoategui
255 Félix Doubront 6 2010 6 .091 -1.17 Puerto Cabello, Carabobo
256 Jeanmar Gómez 10 2010 219 .158 -0.02 Caracas, Distrito Federal
257 Wilson Ramos 12 2010 990 .271 15.26 Valencia, Carabobo
258 Brayan Villarreal 3 2011 5 0.14 La Guaira, La Guaira
259 Eduardo Sánchez 3 2011 44 .000 0.60 Maracay, Aragua
260 Lester Oliveros 3 2011 0 -0.07 Maracay, Aragua
261 Alex Torres 4 2011 106 .000 2.00 Valencia, Carabobo
262 Jesús Montero 5 2011 226 .253 -0.37 Guacara, Carabobo
263 Héctor Sánchez 7 2011 347 .238 -0.09 Maracay, Aragua
264 Ezequiel Carrera 7 2011 508 .262 0.76 Guiria, Sucre
265 Alexi Amarista 7 2011 702 .231 -0.41 Barcelona, Anzoategui
266 Manny Piña 10 2011 418 .243 6.33 Barquisimeto, Lara
267 Robinson Chirinos 11 2011 714 .226 12.62 Punto Fijo, Falcon
268 Henderson Alvarez III 6 2011 54 .220 8.50 Valencia, Carabobo
269 Eduardo Escobar 13 2011 1363 .253 12.43 La Pica, Maracay
270 Salvador Perez 15 2011 1774 .262 34.84 Valencia, Carabobo
271 Jose Altuve 16 2011 2027 .301 53.53 Puerto Cabello, Carabobo
272 Luis Jiménez 1 2012 7 .059 -0.34 Bobare, Lara
273 Henry Rodríguez 2 2012 21 .174 -0.15 Maracay, Aragua
274 José Ortega 3 2012 2 -0.02 Caja Seca, Zulia
275 Pedro Hernández 3 2012 1 .000 -1.09 Barquisimeto, Lara
276 Miguel Socolovich 5 2012 64 .000 0.05 Caracas, Distrito Federal
277 Jean Machi 5 2012 163 .000 2.07 El Tigre, Anzoategui
278 Gorkys Hernández 6 2012 394 .230 -1.31 Guiria, Sucre
279 Wilmer Font 6 2012 27 .333 -0.05 La Guaira, La Guaira
280 Rafael Ortega 8 2012 425 .245 0.82 El Tigre, Anzoategui
Rk Name Yrs From
G BA WAR Birthplace
281 Hernán Pérez 10 2012 651 .250 2.79 Villa de Cura, Aragua
282 Freddy Galvis 10 2012 1102 .246 9.30 Punto Fijo, Falcon
283 Luis Avilán 10 2012 371 .143 4.45 Caracas, Distrito Federal
284 Marwin González 11 2012 1138 .252 14.48 Puerto Ordaz, Bolivar
285 Sandy León 14 2012 579 .204 -0.37 Maracaibo, Zuila
286 Avisaíl García 13 2012 1104 .263 9.40 Anaco, Anzoategui
287 Martín Pérez 15 2012 16 .038 17.08 Guanare, Portuguesa
288 Mauricio Robles 1 2013 3 -0.01 Valencia, Carabobo
289 Joe Ortiz 1 2013 4 -0.33 Caracas, Distrito Federal
290 Miguel González 1 2013 5 .222 0.01 Porlamar, Nueva Esparta
291 David Martínez 2 2013 0 -0.36 Cumana, Sucre
292 Josmil Pinto 3 2013 84 .252 0.80 Valencia, Carabobo
293 Yoervis Medina 3 2013 13 2.82 Puerto Cabello, Carabobo
294 Wilfredo Tovar 4 2013 46 .188 -0.31 Santa Teresa, Miranda
295 Oswaldo Arcia 4 2013 288 .235 -1.72 Anaco, Anzoategui
296 Bruce Rondón 5 2013 11 -1.49 Valencia, Carabobo
297 Jesús Sucre 7 2013 243 .222 -0.60 Cumana, Sucre
298 Héctor Rondón 8 2013 298 .333 4.91 Guatire, Miranda
299 César Hernández 10 2013 1186 .267 12.64 Valencia, Carabobo
300 José Álvarez 10 2013 143 .000 4.64 Barcelona, Anzoategui
301 Ehire Adrianza 12 2013 624 .237 0.98 Guarenas, Miranda
302 Wilmer Flores 13 2013 1337 .259 9.21 Valencia, Carabobo
303 Yorman Rodríguez 1 2014 11 .222 -0.19 Ocumare de la Costa, Aragua
304 Wilking Rodríguez 1 2014 1 0.08 Puerto Cabello, Carabobo
305 Guilder Rodríguez 1 2014 7 .167 -0.12 Barquisimeto, Lara
306 Carlos Rivero 1 2014 4 .571 0.10 Barquisimeto, Lara
307 Yohan Pino 2 2014 0 0.26 Turmero, Aragua
