Lo que siguió fueron 10.0 entradas en blanco de apenas dos imparables más seis salvados. Dio solo dos bases por bolas y ponchó a 13 bateadores. Apenas le batearon para .063 y el OPS de los rivales contra él fue un minúsculo .211. El 71 por ciento de sus pitcheos en ese período fue strikes.
Igual, por culpa de la lesión y de la inconsistencia a mitad de campaña, Chapman terminó con la segunda efectividad más alta de su carrera (3.22) y la menor cantidad de rescates para él desde que es bombero. Solo en dos años había sumado cuatro o más blown saves (2012 y 2013, cinco).
En los playoffs tampoco deslució. Tiró 8.0 capítulos, recibió siete incogibles y únicamente una rayita merecida, dio dos pasaportes y retiró a 16 hombres por la vía del tercer strike.
Números totales de Chapman en 2017:
| Año | Equipo | Liga | W | L | ERA | G | GF | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO |
| 2017 | NYY | AL | 4 | 3 | 3.22 | 52 | 42 | 22 | 50.1 | 37 | 20 | 18 | 3 | 20 | 69 |
Estadísticas de Aroldis Chapman en su carrera:
| Año | Tm | Lg | W | L | ERA | G | GF | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
| 2010 | CIN | NL | 2 | 2 | 2.03 | 15 | 3 | 0 | 13.1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1.050 |
| 2011 | CIN | NL | 4 | 1 | 3.60 | 54 | 13 | 1 | 50.0 | 24 | 21 | 20 | 2 | 41 | 0 | 71 | 1.300 |
| 2012 | CIN | NL | 5 | 5 | 1.51 | 68 | 52 | 38 | 71.2 | 35 | 13 | 12 | 4 | 23 | 0 | 122 | 0.809 |
| 2013 | CIN | NL | 4 | 5 | 2.54 | 68 | 55 | 38 | 63.2 | 37 | 18 | 18 | 7 | 29 | 0 | 112 | 1.037 |
| 2014 | CIN | NL | 0 | 3 | 2.00 | 54 | 44 | 36 | 54.0 | 21 | 12 | 12 | 1 | 24 | 0 | 106 | 0.833 |
| 2015 | CIN | NL | 4 | 4 | 1.63 | 65 | 54 | 33 | 66.1 | 43 | 13 | 12 | 3 | 33 | 1 | 116 | 1.146 |
| 2016 | TOT | MLB | 4 | 1 | 1.55 | 59 | 52 | 36 | 58.0 | 32 | 12 | 10 | 2 | 18 | 0 | 90 | 0.862 |
| 2016 | NYY | AL | 3 | 0 | 2.01 | 31 | 29 | 20 | 31.1 | 20 | 8 | 7 | 2 | 8 | 0 | 44 | 0.894 |
| 2016 | CHC | NL | 1 | 1 | 1.01 | 28 | 23 | 16 | 26.2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0.825 |
| 2017 | NYY | AL | 4 | 3 | 3.22 | 52 | 42 | 22 | 50.1 | 37 | 20 | 18 | 3 | 20 | 2 | 69 | 1.132 |
| TOTAL | 27 | 24 | 2.21 | 435 | 315 | 204 | 427.1 | 238 | 113 | 105 | 22 | 193 | 3 | 705 | 1.00 |
CEO de Swing Completo | Periodista Deportivo y Especialista en Béisbol | Bachelor en Comunicación Social
Periodista deportivo con 20 años de analista y especialista en béisbol. Es el actual CEO y dueño de Swing Completo LLC en conjunto con toda la infraestructura digital que opera la compañía. Posee un Bachelor Degree en Comunicación Social. Trabaja en ESPN desde 2015.
Ha sido ganador de múltiples Emmys deportivos por su excelencia en la cobertura de eventos deportivos y ha obtenido la Placa de Plata de YouTube con Swing Completo Deportes TV, destacándose en la creación de contenido digital atractivo y relevante para los aficionados del deporte.