Por Daniel de Malas / danieldemalas@swingcompleto.com
La historia de los latinos en Grandes Ligas no se puede escribir sin tener en cuenta a Cuba, pionera en el béisbol del área y en exportar peloteros a la MLB, circunstancias, después del 59 no fueron iguales. Los cubanos, no obstante, se han impuesto a una sequía que hizo casi desapareciera la bandera nuestra de los rosters del mejor béisbol del mundo. Hoy se puede decir que la isla recupera terreno.
No vinimos a estas línea a discutir las razones por las que Cuba dejó de ser el país con mayor representación en las Grandes Ligas, pues es historia vergonzosa y conocida, y la idea no es ponernos melancólicos o pesimistas, sino todo lo contrario, enorgullecernos de todos los que han roto ‘las reglas’ y han conseguido llegar a la MLB.
El Primer Clasico Mundial de Beisbol fue en la primavera del 2006 y lo tomamos como punto de referencia por ser el momento donde la continuidad de la pelota cubana y su importancia en el orbe tuvo su climax y luego fue loma abajo.
Hoy les traemos este listado, con 74 atletas de la mayor de las Antillas, desde que Alay Soler y Kendrys Morales debutaran en la MLB en la temporada 2006.
Comentarles un dato, en el 2014 tuvimos a 9 cubanos debutando, la mejor marca en esa categoría para la isla. 8 de ellos proveniente de las Series Nacionales.
Les dejamos con el compendio.
Disfruten:
| Rk | Nombre | Años | JJ | Debut | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alay Soler | 1 | 6 | May 24, 2006 | Pinar del Rio, Pinar del Rio |
| 2 | Kendrys Morales | 13 | 1363 | May 23, 2006 | Fomento, Sancti Spiritus |
| 3 | Yunel Escobar | 11 | 1434 | Jun 2, 2007 | La Habana, La Habana |
| 4 | Alexei Ramírez | 9 | 1371 | Mar 31, 2008 | Pinar del Rio, Pinar del Rio |
| 5 | Juan Miranda | 4 | 111 | Sep 18, 2008 | Consolacion del Sur |
| 6 | Yoslán Herrera | 2 | 5 | Jul 12, 2008 | Pinar del Rio, Pinar del Rio |
| 7 | Alberto Castillo | 4 | 17 | Apr 28, 2008 | La Habana, La Habana |
| 8 | Francisley Bueno | 4 | 3 | Aug 13, 2008 | La Habana, La Habana |
| 9 | Bárbaro Cañizares | 1 | 5 | Jun 11, 2009 | La Habana, La Habana |
| 10 | Dayán Viciedo | 5 | 483 | Jun 20, 2010 | Remedios, Villa Clara |
| 11 | Raúl Valdés | 5 | 83 | Apr 11, 2010 | La Habana, La Habana |
| 12 | Yunesky Maya | 3 | 16 | Sep 7, 2010 | Pinar del Rio, Pinar del Rio |
| 13 | Aroldis Chapman | 13 | 367 | Aug 31, 2010 | Holguin, Holguin |
| 14 | Yonder Alonso | 10 | 1072 | Sep 1, 2010 | La Habana, La Habana |
| 15 | Amauri Sanit | 1 | 0 | May 12, 2011 | La Habana, La Habana |
| 16 | Leonys Martín | 9 | 770 | Sep 2, 2011 | Villa Clara, Villa Clara |
| 17 | José Iglesias | 11 | 1096 | May 8, 2011 | La Habana, La Habana |
| 18 | Eddy Rodriguez | 1 | 2 | Aug 2, 2012 | Villa Clara |
| 19 | Adeiny Hechavarria | 9 | 922 | Aug 4, 2012 | Santiago de Cuba, Santiago de Cuba |
| 20 | Yasmani Grandal | 11 | 1117 | Jun 2, 2012 | La Habana, La Habana |
| 21 | Yoenis Céspedes | 8 | 834 | Mar 28, 2012 | Campechuela, Granma |
| 22 | Henry Urrutia | 2 | 34 | Jul 20, 2013 | Las Tunas, Las Tunas |
| 23 | Yasiel Puig | 7 | 861 | Jun 3, 2013 | Cienfuegos, Cienfuegos |
| 24 | Onelki García | 2 | 3 | Sep 11, 2013 | Guantanamo, Guantanamo |
| 25 | José Fernández | 4 | 71 | Apr 7, 2013 | Santa Clara, Villa Clara |
| 26 | Jorge Soler | 9 | 733 | Aug 27, 2014 | La Habana, La Habana |
| 27 | Adrian Nieto | 1 | 48 | Apr 2, 2014 | La Habana, La Habana |
| 28 | Alex Guerrero | 2 | 117 | Mar 22, 2014 | Las Tunas, Las Tunas |
| 29 | Miguel González | 1 | 5 | Sep 3, 2014 | La Habana, La Habana |
| 30 | Roenis Elías | 7 | 11 | Apr 3, 2014 | Guantanamo |
| 31 | Odrisamer Despaigne | 6 | 82 | Jun 23, 2014 | La Habana, La Habana |
| 32 | Rusney Castillo | 3 | 99 | Sep 17, 2014 | Ciego de Avila, Ciego de Avila |
| 33 | Erisbel Arruebarrena | 1 | 22 | May 23, 2014 | Cienfuegos, Cienfuegos |
| 34 | José Abreu | 9 | 1270 | Mar 31, 2014 | Cienfuegos, Cienfuegos |
| 35 | Yasmany Tomás | 4 | 309 | Apr 15, 2015 | La Habana, La Habana |
| 36 | Héctor Olivera | 2 | 30 | Sep 1, 2015 | Santiago de Cuba |
| 37 | Raudel Lazo | 1 | 7 | Sep 5, 2015 | Pinar del Rio |
| 38 | Raisel Iglesias | 8 | 254 | Apr 12, 2015 | Isla de la Juventud |
| 39 | Dalier Hinojosa | 2 | 27 | May 3, 2015 | Isla de la Juventud |
| 40 | Adonis García | 3 | 244 | May 19, 2015 | Ciego de Avila |
| 41 | Dariel Álvarez | 2 | 14 | Aug 28, 2015 | Camaguey |
| 42 | Yoán Moncada | 7 | 643 | Sep 2, 2016 | Cienfuegos |
| 43 | Aríel Miranda | 3 | 4 | Jul 3, 2016 | La Habana, La Habana |
| 44 | Guillermo Heredia | 7 | 591 | Jul 29, 2016 | Matanzas, Matanzas |
| 45 | Yuli Gurriel | 7 | 801 | Aug 21, 2016 | Sancti Spiritus |
| 46 | Aledmys Díaz | 7 | 582 | Apr 5, 2016 | Santa Clara |
| 47 | Gerardo Concepción | 1 | 3 | Jun 21, 2016 | La Habana, La Habana |
| 48 | Yandy Díaz | 6 | 472 | Apr 3, 2017 | Sagua la Grande, Villa Clara |
| 49 | Cionel Pérez | 5 | 27 | Jul 11, 2018 | La Habana, La Habana |
| 50 | Yoan López | 5 | 87 | Sep 9, 2018 | Nueva Gerona, Isla de la Juventud |
| 51 | Lourdes Gurriel Jr. | 5 | 468 | Apr 20, 2018 | Sancti Spiritus |
| 52 | Adolis García | 4 | 329 | Aug 8, 2018 | Ciego de Avila |
| 53 | Jose Miguel Fernandez | 1 | 36 | Jun 8, 2018 | Santa Clara, Villa Clara |
| 54 | Nestor Cortes | 5 | 4 | Mar 31, 2018 | Surgidero de Batabano, Mayabeque |
| 55 | Rangel Ravelo | 2 | 42 | Jun 17, 2019 | La Habana, La Habana |
| 56 | Adrián Morejón | 4 | 5 | Jul 21, 2019 | La Habana, La Habana |
| 57 | Ronald Bolaños | 4 | 6 | Sep 3, 2019 | Santa Cruz del Norte, Mayabeque |
| 58 | Michel Báez | 3 | 23 | Jul 23, 2019 | La Habana, La Habana |
| 59 | Randy Arozarena | 4 | 336 | Aug 14, 2019 | La Habana, La Habana |
| 60 | Rogelio Armenteros | 1 | 0 | Jun 14, 2019 | La Habana, La Habana |
| 61 | Yordan Alvarez | 4 | 368 | Jun 9, 2019 | Las Tunas |
| 62 | Luis Robert | 3 | 222 | Jul 24, 2020 | Ciego de Avila |
| 63 | Johan Oviedo | 3 | 13 | Aug 19, 2020 | La Habana, La Habana |
| 64 | Jorge Oña | 1 | 5 | Sep 7, 2020 | La Habana, La Habana |
| 65 | Yadiel Hernández | 3 | 218 | Sep 10, 2020 | Matanzas |
| 66 | Jose Barrero | 3 | 93 | Aug 27, 2020 | La Habana, La Habana |
| 67 | Darien Núñez | 1 | 6 | Jul 9, 2021 | Las Tunas |
| 68 | Andy Ibáñez | 2 | 116 | May 4, 2021 | La Habana, La Habana |
| 69 | Vladimir Gutiérrez | 2 | 21 | May 28, 2021 | La Habana, La Habana |
| 70 | Miguel Vargas | 1 | 18 | Aug 3, 2022 | La Habana, La Habana |
| 71 | Norge Ruíz | 1 | 0 | Aug 19, 2022 | La Habana, La Habana |
| 72 | Yusniel Diaz | 1 | 1 | Aug 2, 2022 | La Habana, La Habana |
| 73 | Yennier Cano | 1 | 0 | May 11, 2022 | Ciego de Avila |
| 74 | Dairon Blanco | 1 | 5 | May 20, 2022 | Florida, Camaguey |
| Totals | 1648 | 87760 |
CEO de Swing Completo | Periodista Deportivo y Especialista en Béisbol | Bachelor en Comunicación Social
Periodista deportivo con 20 años de analista y especialista en béisbol. Es el actual CEO y dueño de Swing Completo LLC en conjunto con toda la infraestructura digital que opera la compañía. Posee un Bachelor Degree en Comunicación Social. Trabaja en ESPN desde 2015.
Ha sido ganador de múltiples Emmys deportivos por su excelencia en la cobertura de eventos deportivos y ha obtenido la Placa de Plata de YouTube con Swing Completo Deportes TV, destacándose en la creación de contenido digital atractivo y relevante para los aficionados del deporte.