Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com
Durante toda la temporada de béisbol de las Grandes Ligas 2019 vamos a traerles semanalmente las estadísticas actualizadas de los peloteros cubanos, con un breve análisis.
Yoan Moncada anda tan encendido que comanda en casi todas las categorías ofensivas entre los bateadores cubanos.
Yandy Días no se queda atrás, Guillermo Heredia ha aprovechado su tiempo juego al máximo, mientas que Candelita Iglesias se ha hecho sentir en los Rojos.
Pito no deja de ser Pito.
Aunque es temprano preocupan los numeritos de Lourdes Jr., Puig, Yonder y Aledmys.
Estadísticas ofensivas:
| JJ | VB | H | HR | CI | AVE | OBP | SLG | |
| Jose Abreu | 6 | 25 | 7 | 2 | 7 | 280 | 333 | 560 |
| Yonder Alonso | 6 | 17 | 3 | 1 | 4 | 176 | 462 | 353 |
| Aledmys Diaz | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 |
| Yandy Diaz | 7 | 25 | 9 | 2 | 3 | 360 | 448 | 720 |
| Yasmani Grandal | 7 | 23 | 6 | 1 | 2 | 261 | 250 | 391 |
| Lourdes Gurriel Jr | 6 | 23 | 2 | 0 | 2 | 087 | 125 | 130 |
| Yulieski Gurriel | 8 | 29 | 7 | 0 | 0 | 241 | 313 | 310 |
| Guillermo Heredia | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 500 | 571 | 667 |
| Jose Iglesias | 7 | 16 | 5 | 0 | 1 | 313 | 389 | 500 |
| Leonys Martin | 7 | 23 | 4 | 0 | 0 | 174 | 296 | 261 |
| Yoan Moncada | 6 | 24 | 11 | 2 | 10 | 458 | 519 | 875 |
| Kendrys Morales | 7 | 17 | 4 | 0 | 1 | 235 | 381 | 235 |
| Yasiel Puig | 7 | 24 | 3 | 0 | 2 | 125 | 192 | 167 |
| Jorge Soler | 6 | 23 | 7 | 0 | 6 | 304 | 360 | 478 |
En el pitcheo la gran preocupación es Raisel Iglesias, que salvo que ande lesionado sus estadísticas dejan mucho que desear.
Los otros 3 van bien y pueden estar mejor.
Estadísticas de los lanzadores
| JL | INN | SO | BB | PCL | WHIP | |
| Aroldis Chapman | 4 | 4.0 | 5 | 1 | 4.50 | 1.500 |
| Roenis Elías | 5 | 4.2 | 4 | 1 | 3.86 | 0.857 |
| Raisel Iglesias | 2 | 2.1 | 1 | 3 | 7.71 | 2.571 |
| Yoan López | 4 | 3.2 | 1 | 3 | 0.00 | 1.364 |
CEO de Swing Completo | Periodista Deportivo y Especialista en Béisbol | Bachelor en Comunicación Social
Periodista deportivo con 20 años de analista y especialista en béisbol. Es el actual CEO y dueño de Swing Completo LLC en conjunto con toda la infraestructura digital que opera la compañía. Posee un Bachelor Degree en Comunicación Social. Trabaja en ESPN desde 2015.
Ha sido ganador de múltiples Emmys deportivos por su excelencia en la cobertura de eventos deportivos y ha obtenido la Placa de Plata de YouTube con Swing Completo Deportes TV, destacándose en la creación de contenido digital atractivo y relevante para los aficionados del deporte.