Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com
Venimos hoy con nuestra entrega semanal (junio 13) de las estadísticas actualizadas de los peloteros cubanos en la temporada de béisbol de las Grandes Ligas 2019, acompañadas con un breve análisis.
Ninguno de los nuestros promedia 300, pero sigue muy cerrada la porfía entre los jonroneros, con Jorge Soler en la punta, pero solo por un bambinazo sobre Pito Abreu y dos más que Grandal.
Comparando a los hermano Gurriel, Lourdes Jr. parece encamino a un mejor año que Yulieski.
Yandy continúa brillando y Adeiny ha mejorado considerablemente.
Yonder, Puig y Kendrys necesitan, a gritos, levantar sus frecuencias, en especial el ambidextro de los Yankees.
Estadísticas ofensivas:
| JJ | VB | H | HR | CI | AVE | OBP | SLG | |
| Jose Abreu | 66 | 260 | 64 | 16 | 52 | 246 | 293 | 496 |
| Yonder Alonso | 59 | 199 | 36 | 7 | 26 | 181 | 279 | 317 |
| Yordan Alvarez | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 222 | 500 | 889 |
| Aledmys Diaz | 32 | 98 | 28 | 5 | 22 | 286 | 321 | 510 |
| Yandy Diaz | 52 | 202 | 55 | 10 | 25 | 272 | 351 | 485 |
| Yasmani Grandal | 61 | 212 | 60 | 15 | 37 | 283 | 380 | 557 |
| Lourdes Gurriel Jr | 30 | 102 | 27 | 5 | 16 | 265 | 330 | 520 |
| Yulieski Gurriel | 63 | 252 | 65 | 5 | 32 | 258 | 286 | 397 |
| Adeiny Hechavarría | 27 | 76 | 19 | 4 | 14 | 250 | 278 | 461 |
| Guillermo Heredia | 42 | 82 | 21 | 2 | 8 | 256 | 351 | 390 |
| Jose Iglesias | 62 | 212 | 63 | 4 | 24 | 297 | 341 | 425 |
| Leonys Martin | 59 | 214 | 44 | 8 | 16 | 206 | 283 | 346 |
| Yoan Moncada | 63 | 251 | 74 | 12 | 39 | 295 | 348 | 506 |
| Kendrys Morales | 53 | 170 | 33 | 2 | 12 | 194 | 313 | 253 |
| Yasiel Puig | 61 | 230 | 49 | 11 | 33 | 213 | 256 | 383 |
| Jorge Soler | 67 | 254 | 62 | 17 | 47 | 244 | 295 | 512 |
Ya suman 7 lanzadores cubanos (además de la aparición del propio Kendrys en la lomita) en este 2019, en sentido general lucen muy bien las estadísticas del pitcheo, aunque si hay algo claro, es que Aroldis Chapman va camino a su sexto Juego de Estrellas.
Estadísticas de los lanzadores
| JL | INN | SO | BB | PCL | WHIP | |
| Aroldis Chapman | 27 | 25.2 | 35 | 8 | 1.40 | 0.935 |
| Roenis Elías | 27 | 31.0 | 32 | 16 | 4.06 | 1.452 |
| Raisel Iglesias | 28 | 29.1 | 40 | 12 | 3.07 | 1.398 |
| Yoan López | 30 | 25.2 | 18 | 9 | 1.40 | 1.013 |
| Odrisamer Despaigne | 1 | 6.0 | 2 | 2 | 4.50 | 1.500 |
| Cionel Pérez | 2 | 5.0 | 4 | 0 | 5.40 | 0.800 |
| Nestor Cortes Jr. | 5 | 14.0 | 15 | 5 | 3.86 | 1.286 |
| Kendrys Morales | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 3.000 |
CEO de Swing Completo | Periodista Deportivo y Especialista en Béisbol | Bachelor en Comunicación Social
Periodista deportivo con 20 años de analista y especialista en béisbol. Es el actual CEO y dueño de Swing Completo LLC en conjunto con toda la infraestructura digital que opera la compañía. Posee un Bachelor Degree en Comunicación Social. Trabaja en ESPN desde 2015.
Ha sido ganador de múltiples Emmys deportivos por su excelencia en la cobertura de eventos deportivos y ha obtenido la Placa de Plata de YouTube con Swing Completo Deportes TV, destacándose en la creación de contenido digital atractivo y relevante para los aficionados del deporte.