Como cada temporada, vamos con un resumen de los peloteros cubanos en las categorías de las Ligas Menores, destacando hoy los que vieron acción en la Triple A.
Este trabajo es básicamente un resumen estadístico del béisbol cubano en las sucursales de Triple A.
Te puede interesar: Beisbol cubano en Ligas Menores: Gurriel, Prieto y Mesa Jr.
Empezamos con los peloteros cubanos a la ofensiva (26):
NOMBRE | EQ | JJ | AVE | OBP | SLG |
Jose Abreu | HOU | 2 | 000 | 125 | 000 |
Lazaro Armenteros | OAK | 42 | 192 | 321 | 309 |
Jose Barrero | TEX | 49 | 188 | 277 | 346 |
Oscar Colas | CHW | 109 | 246 | 332 | 401 |
Rayner Delgado | MIL | 93 | 275 | 365 | 791 |
Aledmys Diaz | OAK | 10 | 154 | 313 | 308 |
Yusniel Diaz | SFG | 20 | 177 | 358 | 373 |
Yanquiel Fernandez | COL | 33 | 211 | 268 | 313 |
Yasmani Grandal | PIT | 9 | 257 | 316 | 400 |
Yuli Gurriel | ATL | 75 | 292 | 378 | 485 |
Andy Ibañez | DET | 3 | 333 | 400 | 556 |
Jose Iglesias | NYM | 42 | 273 | 309 | 442 |
Pedro Leon | HOU | 120 | 298 | 373 | 517 |
J.P. Martinez | ATL | 107 | 233 | 334 | 350 |
Orlando Martinez | LAA | 3 | 182 | 250 | 273 |
Victor Mesa | MIA | 79 | 259 | 319 | 430 |
Yoan Moncada | CHW | 12 | 342 | 413 | 537 |
Malcon Nuñez | PIT | 128 | 250 | 310 | 365 |
Andy Pages | LAD | 24 | 356 | 421 | 663 |
Cesar Prieto | STL | 129 | 279 | 318 | 445 |
Edgar Quero | CHW | 26 | 295 | 382 | 463 |
Bryan Ramos | CHW | 64 | 263 | 339 | 416 |
Luis Robert | CHW | 5 | 100 | 182 | 250 |
Yolbert Sanchez | ATL | 8 | 250 | 238 | 250 |
Jorge Soler | SFG | 2 | 286 | 375 | 286 |
Miguel Vargas | LAD | 41 | 290 | 440 | 566 |
Y seguimos con los que representaron al béisbol cubano en Triple A 2024, desde la lomita de lanzar (15):
NOMBRE | EQ | JL | INN | ERA |
Franco Aleman | CLE | 25 | 23.2 | 1.90 |
Bryan Chi | TEX | 5 | 7.1 | 18.41 |
Josimar Cousin | CHW | 22 | 25.1 | 3.55 |
Vladimir Gutierrez | BOS/MIL | 7 | 12.2 | 10.66 |
Daysbel Hernandez | ATL | 33 | 41.2 | 2.59 |
Victor Mederos | LAA | 3 | 9.1 | 3.86 |
Adrian Morejon | SDP | 6 | 6.1 | 2.84 |
Cionel Perez | BAL | 2 | 2.1 | 3.86 |
Orlando Rivalta | WSH | 35 | 36.1 | 3.72 |
Julio Robaina | HOU | 1 | 4.2 | 3.86 |
Julio Cesar Rodriguez | HOU | 2 | 3.0 | 3.00 |
Julio Rodriguez | SFG | 2 | 3.0 | 3.00 |
Yariel Rodriguez | TOR | 8 | 20.1 | 1.33 |
Pedro Santos | OAK | 33 | 36.2 | 5.89 |
Yosver Zulueta | CIN | 40 | 54.0 | 3.83 |
Para más información de los peloteros cubanos en las Ligas Menores y la MLB siga nuestra página.
Saludos. Por mis archivos son 41 peloteros cubanos en Triple-A en la temporada 2024 (26 jugadores de posición y 15 lanzadores)
1. Oscar Colás (CHW/OF)
2. Bryan Ramos (CHW/IF)
3. Josimar Cousín (CHW/P)
4. Luis Robert (CHW/OF)
5. Edgar Quero (CHW/C)
6. Yoán Moncada (CHW/IF)
7. Raynel Delgado (CLE/IF)
8. Franco Alemán (CLE/P)
9. Randy Labaut (CLE/P)
10. Pedro León (HOU/OF)
11. Julio Robaina (HOU/P)
12. José Abreu (HOU/IF)
13. Lázaro Armenteros (OAK/OF)
14. Aledmys Díaz (OAK/IF)
15. Pedro Santos (OAK/P)
16. Yariel Rodríguez (TOR/P)
17. Daysbel Hernández (ATL/P)
18. Julio P Martínez (ATL/OF)
19. Yuli Gurriel (ATL/IF)
20. Yolbert Sánchez (ATL/IF)
21. Yosver Zulueta (CIN/P)
22. Andy Pagés (LAD/OF)
23. Miguel Vargas Jr. (LAD/IF)
24. Jose Iglesias (NYM/IF)
25. Malcom Núñez (PIT/IF)
26. Yusniel Díaz (SFG/OF)
27. Jorge Soler (SFG/OF)
28. Julio César Rodríguez (SFG/P)
29. César Prieto (STL/IF)
30. Adrián Morejón (SDP/P)
31. Víctor Mesa Jr. (MIA/OF)
32. Vladimir Gutiérrez (MIL-BOS/P)
33. Bryan Chi (TEX/P)
34. José Barrero (TEX/IF)
35. Yasmani Grandal (PIT/C)
36. Cionel Pérez (BAL/P)
37. Andy Ibáñez (DET/IF)
38. Orlando Ribalta (WSN/P)
39. Yanquiel Fernández (COL/OF)
40. Víctor Mederos (LAA/P)
41. Orlando Martínez (LAA/OF)