Tabla de contenidos
La Agencia Libre MLB 2026 está muy cerca de dar inicio, época extraordinariamente importante dentro del calendario de Grandes Ligas ya que cada uno de los jugadores se muestra en el mercado y llueven las ofertas de parte de la mayoría de los equipos en Major League Baseball.
La Agencia Libre MLB es el período durante el cual un jugador profesional se convierte en elegible para firmar un contrato con cualquier equipo de MLB, dándole la libertad de elegir a dónde ir y negociar su salario.
Puntos clave de la Agencia Libre MLB
- ¿Cuándo un jugador es agente libre?
- La forma más común es cuando un pelotero ha acumulado seis años de servicio en Grandes Ligas y su contrato actual expira.
- También puede ocurrir si un equipo lo libera de su contrato antes de alcanzar esos seis años.
- ¿Qué significa?
- Significa que el jugador ya no está atado a un solo equipo (como lo estaba bajo el «control del equipo» durante sus primeros seis años) y tiene un gran poder de negociación para conseguir un contrato a largo plazo y con un alto salario, generalmente con el equipo que más le ofrezca.
- ¿Cuándo comienza?
- Generalmente, la agencia libre comienza justo después de la Serie Mundial. Hay un período inicial donde los jugadores pueden negociar exclusivamente con sus equipos anteriores antes de que el mercado se abra a todos los clubes.
En 2026 hay un total de 204 peloteros activos dentro de la Agencia Libre MLB, entre los más relevantes figuran Pete Alonso, Luis Arráez, Bo Bichette, Trevor Story, Freddy Peralta, Clayton Kershaw, Ranger Suárez, Framber Valdez, Jose Alvarado, Raisel Iglesias, Kyle Tucker y Luis Robert Jr.
Peloteros activos en la Agencia Libre MLB 2026
| Jugador (204) | Posición | Edad | Equipo previo | Salario previo | Tipo de Agencia libre | Valor de Mercado |
|---|
| Orlando Arcia | SS | 31.2 | COL | $760,000 | UFA | $1,650,520 |
| Tyler Wade | SS | 30.8 | SD | $900,000 | CLUB / $1.0M | |
| Taylor Walls | SS | 29.2 | TB | $1,400,000 | CLUB / $2.5M | $3,285,551 |
| Amed Rosario | SS | 29.8 | NYY | $2,000,000 | UFA | $3,124,210 |
| Kyle Farmer | SS | 35.1 | COL | $3,250,000 | MUTUAL / $4.0M | $3,030,013 |
| Jorge Mateo | SS | 30.2 | BAL | $3,550,000 | CLUB / $5.5M | $3,083,418 |
| David Fletcher | SS | 31.3 | ATL | $5,200,000 | CLUB / $8.0M | |
| Miguel Rojas | SS | 36.6 | LAD | $5,500,000 | UFA | $3,565,231 |
| Willi Castro | SS | 28.4 | MIN | $6,800,000 | UFA | $10,911,590 |
| Luis Rengifo | SS | 28.6 | LAA | $8,975,000 | UFA | $10,344,481 |
| Bo Bichette | SS | 27.6 | TOR | $11,200,000 | UFA | $23,303,341 |
| Ha-seong Kim | SS | 29.9 | ATL | $14,500,000 | PLAYER / $16.0M | |
| Trevor Story | SS | 32.9 | BOS | $23,333,333 | OPT-OUT / $25.0M | $25,961,125 |
| Carlos Carrasco | SP | 38.5 | ATL | UFA | $1,054,550 | |
| Charlie Morton | SP | 41.9 | ATL | $760,000 | UFA | $5,186,531 |
| Erick Fedde | SP | 32.6 | MIL | $760,000 | UFA | $9,362,558 |
| José Urquidy | SP | 30.4 | DET | $1,000,000 | CLUB / $4.0M | |
| John Means | SP | 32.4 | CLE | $1,000,000 | CLUB / $6.0M | |
| Adrian Houser | SP | 32.7 | TB | $1,375,000 | UFA | $10,294,613 |
| Brad Keller | SP | 30.2 | CHC | $1,500,000 | UFA | $1,756,433 |
| Dustin May | SP | 28.1 | BOS | $2,135,000 | UFA | $3,853,335 |
| Kyle Hendricks | SP | 35.8 | LAA | $2,500,000 | UFA | $4,207,550 |
| Freddy Peralta | SP | 29.3 | MIL | $3,100,000 | CLUB / $8.0M | $30,432,954 |
| Jose Quintana | SP | 36.7 | MIL | $4,000,000 | MUTUAL / $15.0M | $3,375,000 |
| Griffin Canning | SP | 29.4 | NYM | $4,250,000 | UFA | $4,684,684 |
| Martín Pérez | SP | 34.5 | CHW | $5,000,000 | MUTUAL / $10.0M | $5,878,182 |
| Michael Kopech | SP | 29.4 | LAD | $5,200,000 | UFA | |
| Zack Littell | SP | 30.0 | CIN | $6,000,000 | UFA | $12,884,683 |
| Michael Lorenzen | SP | 33.8 | KC | $7,000,000 | MUTUAL / $12.0M | $14,795,066 |
| Clayton Kershaw | SP | 37.5 | LAD | $7,500,000 | UFA | $9,821,714 |
| Michael King | SP | 30.3 | SD | $7,750,000 | MUTUAL / $15.0M | $22,976,568 |
| Nestor Cortes | SP | 30.8 | SD | $8,300,000 | UFA | $12,029,398 |
| Wade Miley | SP | 38.9 | CIN | $8,500,000 | UFA | $2,403,450 |
| Brandon Woodruff | SP | 32.7 | MIL | $8,750,000 | MUTUAL / $20.0M | $17,078,091 |
| Merrill Kelly | SP | 37.0 | TEX | $9,000,000 | UFA | $15,788,150 |
| Aaron Civale | SP | 30.3 | CHC | $9,700,000 | UFA | $14,924,125 |
| Patrick Corbin | SP | 36.2 | TEX | $10,000,000 | UFA | $5,493,976 |
| Germán Márquez | SP | 30.6 | COL | $10,000,000 | UFA | $3,171,379 |
| Tyler Mahle | SP | 31.0 | TEX | $11,000,000 | UFA | $5,536,465 |
| Steven Matz | SP | 34.3 | BOS | $11,000,000 | UFA | $3,517,425 |
| Ranger Suarez | SP | 30.1 | PHI | $11,300,000 | UFA | $26,926,949 |
| Shane Bieber | SP | 30.3 | TOR | $13,000,000 | PLAYER / $16.0M | $24,264,652 |
| Tomoyuki Sugano | SP | 36.0 | BAL | $13,000,000 | UFA | $6,166,070 |
| Tyler Anderson | SP | 35.8 | LAA | $13,000,000 | UFA | $6,970,150 |
| Shota Imanaga | SP | 32.1 | CHC | $13,250,000 | CONDITIONAL-CLUB / $20.5M | $30,436,883 |
| Zach Eflin | SP | 31.5 | BAL | $13,333,333 | UFA | $16,271,986 |
| Dylan Cease | SP | 29.8 | SD | $13,750,000 | UFA | $26,424,157 |
| Zac Gallen | SP | 30.2 | ARI | $13,800,000 | UFA | $18,712,876 |
| Jon Gray | SP | 33.9 | TEX | $14,000,000 | UFA | $5,347,707 |
| Justin Verlander | SP | 42.6 | SF | $15,000,000 | UFA | $7,848,606 |
| Alex Cobb | SP | 38.0 | DET | $15,000,000 | UFA | |
| Max Scherzer | SP | 41.2 | TOR | $15,500,000 | UFA | $8,972,300 |
| Frankie Montas | SP | 32.5 | NYM | $17,000,000 | PLAYER / $17.0M | $6,476,812 |
| Jack Flaherty | SP | 30.0 | DET | $17,500,000 | PLAYER / $20.0M | $14,674,568 |
| Miles Mikolas | SP | 37.1 | STL | $18,583,333 | UFA | $6,382,728 |
| Framber Valdez | SP | 31.8 | HOU | $18,800,000 | UFA | $33,318,377 |
| Chris Sale | SP | 36.5 | ATL | $19,000,000 | CLUB / $18.0M | $21,104,062 |
| Lucas Giolito | SP | 31.2 | BOS | $19,250,000 | MUTUAL / $19.0M | $20,445,007 |
| Chris Bassitt | SP | 36.6 | TOR | $21,000,000 | UFA | $15,554,188 |
| Nick Martinez | SP | 35.2 | CIN | $21,050,000 | UFA | $14,274,000 |
| Jordan Montgomery | SP | 32.8 | MIL | $25,000,000 | UFA | $2,648,427 |
| Hector Neris | RP | 36.3 | HOU | UFA | $1,831,894 | |
| Tyler Alexander | RP | 31.2 | CHW | $760,000 | UFA | $2,106,255 |
| Trevor Richards | RP | 32.4 | ARI | $850,000 | UFA | $828,851 |
| Joey Lucchesi | RP | 32.3 | SF | $854,839 | UFA | $1,694,966 |
| Elvin Rodriguez | RP | 27.5 | BAL | $900,000 | CLUB / $1.4M | |
| Drew Smith | RP | 32.0 | NYM | $1,000,000 | CLUB / $2.0M | |
| Chris Devenski | RP | 34.9 | NYM | $1,000,000 | UFA | |
| Richard Lovelady | RP | 30.2 | NYM | $1,000,000 | UFA / release | |
| Sean Newcomb | RP | 32.3 | ATH | $1,000,000 | UFA | $1,698,178 |
| Shelby Miller | RP | 35.0 | MIL | $1,000,000 | UFA | $1,202,784 |
| Justin Topa | RP | 34.6 | MIN | $1,225,000 | CLUB / $2.0M | $3,913,232 |
| Jalen Beeks | RP | 32.2 | ARI | $1,250,000 | UFA | $1,052,945 |
| Shawn Armstrong | RP | 35.1 | TEX | $1,250,000 | UFA | $3,953,000 |
| Kyle Hart | RP | 32.8 | SD | $1,500,000 | CLUB / $5.0M | |
| Drew Pomeranz | RP | 36.8 | CHC | $1,500,000 | UFA | $2,199,859 |
| Mike Clevinger | RP | 34.8 | CHW | $1,500,000 | UFA | |
| Miguel Castro | RP | 30.8 | CHW | $1,500,000 | UFA | |
| Brooks Raley | RP | 37.2 | NYM | $1,850,000 | CLUB / $4.8M | $1,232,280 |
| Andres Munoz | RP | 26.8 | SEA | $1,875,000 | CLUB / $7.0M | $16,527,853 |
| Ryan Yarbrough | RP | 33.8 | NYY | $2,000,000 | UFA | $2,177,305 |
| Luke Weaver | RP | 32.1 | NYY | $2,000,000 | UFA | $9,927,131 |
| Tyler Kinley | RP | 34.7 | ATL | $2,083,333 | CLUB / $5.5M | $2,816,957 |
| Justin Wilson | RP | 38.1 | BOS | $2,250,000 | UFA | $1,465,475 |
| Alex Vesia | RP | 29.5 | LAD | $2,300,000 | CLUB / $3.6M | $5,157,066 |
| Danny Coulombe | RP | 35.9 | TEX | $2,300,000 | UFA | $4,305,846 |
| Brent Suter | RP | 36.1 | CIN | $2,500,000 | CLUB / $3.0M | $4,416,313 |
| Scott Barlow | RP | 32.8 | CIN | $2,500,000 | CLUB / $6.5M | $2,626,781 |
| Hoby Milner | RP | 34.8 | TEX | $2,500,000 | UFA | $4,054,698 |
| Caleb Thielbar | RP | 38.7 | CHC | $2,750,000 | UFA | $5,410,297 |
| Tim Hill | RP | 35.7 | NYY | $2,850,000 | CLUB / $3.0M | $4,250,025 |
| Caleb Ferguson | RP | 29.2 | SEA | $3,000,000 | UFA | $3,415,954 |
| Derek Law | RP | 35.1 | WSH | $3,000,000 | UFA | |
| Seranthony Dominguez | RP | 30.8 | TOR | $3,625,000 | UFA | $10,735,684 |
| Hunter Harvey | RP | 30.8 | KC | $3,700,000 | UFA | $5,521,700 |
| Pete Fairbanks | RP | 31.8 | TB | $4,000,000 | CLUB / $12.5M | $13,777,684 |
| Wandy Peralta | RP | 34.2 | SD | $4,125,000 | OPT-OUT / $4.5M | $1,997,646 |
| Chris Paddack | RP | 29.8 | DET | $4,175,000 | UFA | $10,496,237 |
| Ryne Stanek | RP | 34.2 | NYM | $4,500,000 | UFA | $3,926,271 |
| Ryan Brasier | RP | 38.1 | CHC | $4,500,000 | UFA | $1,449,100 |
| Andrew Chafin | RP | 35.2 | LAA | $4,750,000 | UFA | $4,186,023 |
| Jonathan Loaisiga | RP | 30.9 | NYY | $5,000,000 | CLUB / $5.0M | $4,559,902 |
| Colin Rea | RP | 35.2 | CHC | $5,000,000 | CLUB / $6.0M | $7,200,514 |
| Liam Hendriks | RP | 36.7 | BOS | $5,000,000 | MUTUAL / $12.0M | |
| Chris Martin | RP | 39.3 | TEX | $5,500,000 | UFA | $6,773,963 |
| Tyler Rogers | RP | 34.8 | NYM | $5,700,000 | UFA | $11,349,396 |
| Gregory Soto | RP | 30.7 | NYM | $5,820,000 | UFA | $7,045,581 |
| Paul Blackburn | RP | 31.8 | NYY | $6,000,000 | UFA | |
| Kyle Finnegan | RP | 34.1 | DET | $6,000,000 | UFA | $9,972,847 |
| Phil Maton | RP | 32.5 | TEX | $6,500,000 | UFA | $7,117,025 |
| Paul Sewald | RP | 35.3 | DET | $7,000,000 | MUTUAL / $10.0M | $4,351,713 |
| Jake Junis | RP | 33.1 | CLE | $7,000,000 | UFA | $3,873,859 |
| Pierce Johnson | RP | 34.4 | ATL | $7,125,000 | CLUB / $7.0M | $8,294,729 |
| Devin Williams | RP | 31.0 | NYY | $7,250,000 | UFA | $5,748,828 |
| Jose Alvarado | RP | 30.3 | PHI | $7,333,333 | CLUB / $9.0M | $11,574,099 |
| Tommy Kahnle | RP | 36.2 | DET | $7,750,000 | UFA | $4,883,153 |
| Emilio Pagan | RP | 34.4 | CIN | $8,000,000 | UFA | $12,342,310 |
| Ryan Helsley | RP | 31.2 | NYM | $8,200,000 | UFA | $13,643,260 |
| Jordan Romano | RP | 32.4 | PHI | $8,500,000 | UFA | $2,777,667 |
| Michael Soroka | RP | 28.2 | CHC | $9,000,000 | UFA | $3,601,465 |
| Robert Suarez | RP | 34.6 | SD | $9,200,000 | OPT-OUT / $8.0M | $16,831,195 |
| Andrew Kittredge | RP | 35.5 | CHC | $10,000,000 | CLUB / $9.0M | $11,502,197 |
| Kenley Jansen | RP | 38.0 | LAA | $10,000,000 | UFA | $13,664,297 |
| Jose Leclerc | RP | 31.8 | ATH | $10,000,000 | UFA | $1,153,749 |
| A.J. Minter | RP | 32.1 | NYM | $11,000,000 | PLAYER / $11.0M | |
| Taylor Rogers | RP | 34.8 | CHC | $11,000,000 | UFA | $3,490,051 |
| Rafael Montero | RP | 34.9 | DET | $11,500,000 | UFA | $1,106,950 |
| Kirby Yates | RP | 38.5 | LAD | $13,000,000 | UFA | $1,139,750 |
| Raisel Iglesias | RP | 35.8 | ATL | $14,500,000 | UFA | $8,808,172 |
| David Robertson | RP | 40.5 | PHI | $15,942,857 | UFA | $6,252,558 |
| Edwin Diaz | RP | 31.5 | NYM | $20,400,000 | OPT-OUT / $15.5M | $18,338,155 |
| Rob Refsnyder | RF | 34.5 | BOS | $2,000,000 | UFA | $4,250,071 |
| Ramon Laureano | RF | 31.2 | SD | $4,000,000 | CLUB / $6.5M | $8,167,093 |
| Tommy Pham | RF | 37.6 | PIT | $4,025,000 | UFA | $6,728,516 |
| Randal Grichuk | RF | 34.2 | KC | $5,000,000 | MUTUAL / $5.0M | $4,075,227 |
| Lane Thomas | RF | 30.1 | CLE | $7,850,000 | UFA | $2,477,518 |
| Max Kepler | RF | 32.7 | PHI | $10,000,000 | UFA | $7,593,600 |
| Kyle Tucker | RF | 28.7 | CHC | $16,700,000 | UFA | $40,179,471 |
| Starling Marte | RF | 37.0 | NYM | $19,500,000 | UFA | $7,783,563 |
| Kona Takahashi | P | 28.7 | UFA | |||
| Woo Jin An | P | 26.1 | UFA | |||
| Lourdes Gurriel Jr. | OF | 32.0 | ARI | $14,000,000 | PLAYER / $13.0M | $14,426,050 |
| Austin Slater | LF | 32.8 | NYY | $1,750,000 | UFA | $2,625,129 |
| Austin Hays | LF | 30.2 | CIN | $5,000,000 | MUTUAL / $12.0M | $5,130,768 |
| Jesse Winker | LF | 32.1 | NYM | $7,500,000 | UFA | $5,476,041 |
| Tyler O’Neill | LF | 30.2 | BAL | $16,500,000 | OPT-OUT / $16.5M | $7,082,230 |
| Michael Conforto | LF | 32.6 | LAD | $17,000,000 | UFA | $6,676,686 |
| Kyle Schwarber | LF | 32.6 | PHI | $19,750,000 | UFA | $24,902,992 |
| Sung-Mun Song | INF | 29.1 | UFA | |||
| Gary Sánchez | DH | 32.8 | BAL | $3,000,000 | UFA | $4,307,630 |
| Ryan O’Hearn | DH | 32.2 | SD | $3,500,000 | UFA | $11,461,450 |
| Andrew McCutchen | DH | 39.0 | PIT | $5,000,000 | UFA | $5,279,700 |
| Josh Bell | DH | 33.2 | WSH | $6,000,000 | UFA | $11,241,956 |
| Eloy Jimenez | DH | 28.8 | TB | $7,166,667 | UFA | |
| Marcell Ozuna | DH | 34.9 | ATL | $16,250,000 | UFA | $13,708,008 |
| Rhys Hoskins | DH | 32.5 | MIL | $17,000,000 | MUTUAL / $18.0M | $7,009,366 |
| Joc Pederson | DH | 33.4 | TEX | $18,500,000 | PLAYER / $18.5M | $5,372,768 |
| Jarren Duran | CF | 29.1 | BOS | $3,850,000 | CLUB / $8.0M | $8,256,858 |
| Trent Grisham | CF | 28.9 | NYY | $5,000,000 | UFA | $12,052,666 |
| Harrison Bader | CF | 31.3 | PHI | $6,250,000 | MUTUAL / $10.0M | $10,043,882 |
| Luis Robert Jr. | CF | 28.2 | CHW | $8,333,333 | CLUB / $20.0M | $21,869,014 |
| Cedric Mullins | CF | 31.0 | NYM | $8,725,000 | UFA | $6,732,960 |
| Mike Yastrzemski | CF | 35.1 | KC | $9,250,000 | UFA | $11,308,059 |
| Cody Bellinger | CF | 30.2 | NYY | $26,666,667 | UFA | $30,449,698 |
| James McCann | C | 35.3 | ARI | $1,000,000 | UFA | $5,845,893 |
| Jacob Stallings | C | 35.8 | BAL | $2,000,000 | UFA | |
| Elias Diaz | C | 34.8 | SD | $3,500,000 | MUTUAL / $7.0M | $2,428,009 |
| Tom Murphy | C | 34.5 | SF | $4,125,000 | CLUB / $4.0M | |
| Max Stassi | C | 34.6 | SF | $5,833,333 | UFA | |
| Victor Caratini | C | 32.1 | HOU | $6,000,000 | UFA | $2,272,583 |
| William Contreras | C | 27.8 | MIL | $6,100,000 | CLUB / $12.0M | $15,644,291 |
| Danny Jansen | C | 30.5 | MIL | $8,500,000 | MUTUAL / $12.0M | $7,179,128 |
| Christian Vazquez | C | 35.1 | MIN | $10,000,000 | UFA | $1,053,242 |
| Mitch Garver | C | 34.8 | SEA | $12,000,000 | MUTUAL / $12.0M | $3,560,380 |
| Salvador Perez | C | 35.4 | KC | $20,500,000 | CLUB / $13.5M | $14,018,200 |
| J.T. Realmuto | C | 34.5 | PHI | $23,100,000 | UFA | $12,932,124 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 29.2 | UFA | |||
| Munetaka Murakami | 3B | 25.7 | UFA | |||
| Chris Taylor | 3B | 35.1 | LAA | $760,000 | UFA | $5,411,096 |
| Paul DeJong | 3B | 32.2 | WSH | $1,000,000 | UFA | $789,771 |
| Jose Iglesias | 3B | 35.8 | SD | $3,000,000 | UFA | $1,405,511 |
| Miguel Andujar | 3B | 30.6 | CIN | $3,000,000 | UFA | $6,100,875 |
| Justin Turner | 3B | 40.8 | CHC | $6,000,000 | MUTUAL / $10.0M | $3,579,315 |
| Eugenio Suarez | 3B | 34.2 | SEA | $9,428,571 | UFA | $14,959,700 |
| Yoan Moncada | 3B | 30.3 | LAA | $14,000,000 | UFA | $2,039,115 |
| Brendan Rodgers | 2B | 29.2 | HOU | $2,000,000 | UFA | $2,729,063 |
| Brandon Lowe | 2B | 31.2 | TB | $4,000,000 | CLUB / $11.5M | $15,656,972 |
| Thairo Estrada | 2B | 29.6 | COL | $4,000,000 | MUTUAL / $7.0M | $3,605,511 |
| Adam Frazier | 2B | 33.8 | KC | $4,500,000 | UFA | $4,053,887 |
| Ozzie Albies | 2B | 28.8 | ATL | $5,000,000 | CLUB / $7.0M | $23,241,709 |
| Isiah Kiner-Falefa | 2B | 30.5 | TOR | $7,500,000 | UFA | $5,310,705 |
| Luis Arraez | 2B | 28.5 | SD | $14,000,000 | UFA | $14,110,202 |
| Gleyber Torres | 2B | 28.8 | DET | $15,000,000 | UFA | $13,971,496 |
| Alex Bregman | 2B | 31.5 | BOS | $40,000,000 | UFA | $27,667,118 |
| Baek Ho Kang | 1B | 26.2 | UFA | |||
| Joey Gallo | 1B | 31.8 | CHW | UFA | ||
| Carlos Santana | 1B | 39.5 | CHC | $760,000 | UFA | $6,048,900 |
| Dominic Smith | 1B | 30.3 | SF | $943,548 | UFA | |
| Ty France | 1B | 31.2 | TOR | $1,000,000 | UFA | $1,666,178 |
| Wilmer Flores | 1B | 34.2 | SF | $5,500,000 | UFA | $2,027,455 |
| Max Muncy | 1B | 35.1 | LAD | $12,000,000 | CLUB / $10.0M | $14,578,740 |
| Paul Goldschmidt | 1B | 38.1 | NYY | $12,500,000 | UFA | $7,175,951 |
| Josh Naylor | 1B | 28.2 | SEA | $14,200,000 | UFA | $15,118,549 |
| Pete Alonso | 1B | 30.8 | NYM | $27,000,000 | UFA | $29,431,343 |
Leyenda
- UFA: Agente Libre
- CLUB: Opción del club / El equipo es el único que tiene el derecho de ejercer la opción.
- PLAYER: Opción del jugador / El jugador es el único que tiene el derecho de ejercer la opción.
- MUTUAL: Opción mutua / Ambas partes (equipo y jugador) deben estar de acuerdo para ejercer la opción.
- OPT-OUT: Opción de salida / Le otorga al jugador el derecho de cancelar unilateralmente el resto de un contrato a largo plazo en una fecha predeterminada.
- CONDITIONAL-CLUB: Opción de Club Condicional / Esta es una variación de la Opción del Club que se activa solo si el jugador cumple ciertas condiciones de rendimiento o salud específicas durante el contrato.
Docente y Experto en Gestión Deportiva
Con una formación especializada en herramientas gerenciales para organizaciones deportivas, me desempeño como analista y experto en MLB. Soy Senior Writer de los New York Yankees y desde 2021, ejerzo como Jefe Editorial de Swing Completo. Además, soy el CEO de «La Tribuna Deportiva», donde lidero la creación de contenido deportivo de alta calidad y relevancia.
Mi experiencia y conocimiento en el ámbito deportivo me permiten ofrecer análisis profundos y bien fundamentados, destacando por mi capacidad para comunicar y educar tanto a profesionales del deporte como a aficionados.