Tabla de contenidos
La Agencia Libre MLB 2026 sigue moviéndose en medio de varios movimientos impredecibles. Aunque el mercado de la presente temporada baja comenzó de forma lenta, poco a poco se ha ido adentrando a la fase final con todos los peloteros en libertad firmando acuerdos. Por ello, en Swing Completo te traemos todos las transacciones que hasta la fecha se han ejecutado.
Entre las operaciones más llamativas de la Agencia Libre MLB 2026 figuran el mega acuerdo de Dylan Cease con Toronto Blue Jays por siete años y 210 millones de dólares, Pete Alonso abandona New York Mets y se va a Baltimore Orioles por 155 millones de dólares, para cerrar con Kyle Schwarber quien renovó con Philadelphia Phillies por 150 millones de dólares, siendo los únicos tres que han sobrepasado la barrera de los 100 millones de dólares en 2026.
Peloteros libres en el mercado MLB 2026
Aún quedan muchos peloteros de gran nivel disponibles en la Agencia Libre MLB 2026, entre ellos figuran:
- Kyle Tucker
- Framber Valdez
- Alex Bregman
- Cody Bellinger
- Ranger Suarez
- Bo Bichette
- Michael King
- Lucas Giolito
- Zac Gallen
- Shota Imanaga
- Eugenio Suarez
- Luis Arráez
Lista completa de movimientos en Agencia Libre MLB 2026
| Jugador | Antiguo equipo | Nuevo equipo | Posición | Cantidad de años | Valor de contrato (Millones de dólares) | Promedio anual (Millones de dólares) |
| Dylan Cease | San Diego Padres | Toronto Blue Jays | SP | 7 | 210 | 30 |
| Pete Alonso | New York Mets | Baltimore Orioles | 1B | 5 | 155 | 31 |
| Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies | LF | 5 | 150 | 30 |
| Josh Naylor | Seattle Mariners | Seattle Mariners | 1B/OF | 5 | 92.5 | 18.5 |
| Edwin Díaz | New York Mets | Los Angeles Dodgers | RP | 3 | 69 | 23 |
| Devin Williams | New York Yankees | New York Mets | RP | 3 | 51 | 17 |
| Robert Suarez | San Diego Padres | Atlanta Braves | RP | 3 | 45 | 15 |
| Jorge Polanco | Seattle Mariners | New York Mets | 2B | 2 | 40 | 20 |
| Merrill Kelly | Texas Rangers | Arizona Diamondbacks | SP | 2 | 40 | 20 |
| Tyler Rogers | New York Mets | Toronto Blue Jays | RP | 3 | 37 | 12.333 |
| Cody Ponce | Agencia Libre MLB | Toronto Blue Jays | SP | 3 | 30 | 10 |
| Ryan Helsley | New York Mets | Baltimore Orioles | RP | 2 | 28 | 14 |
| Mike Yastrzemski | Kansas City Royals | Atlanta Braves | CF | 2 | 23 | 11.5 |
| Emilio Pagan | Cincinnati Reds | Cincinnati Reds | RP | 2 | 20 | 10 |
| Kyle Finnegan | Detroit Tigers | Detroit Tigers | RP | 2 | 19 | 9.5 |
| Raisel Iglesias | Atlanta Braves | Atlanta Braves | RP | 1 | 16 | 16 |
| Steven Matz | Boston Red Sox | Tampa Bay Rays | SP | 2 | 15 | 7.5 |
| Phil Maton | Texas Rangers | Chicago Cubs | RP | 2 | 14.5 | 7.25 |
| Danny Jansen | Milwaukee Brewers | Texas Rangers | C | 2 | 14.5 | 7.25 |
| Anthony Kay | Agencia Libre MLB | Chicago White Sox | RP | 2 | 12 | 6 |
| Kenley Jansen | Los Angeles Angels | Detroit Tigers | RP | 1 | 11 | 11 |
| Adolis García | Texas Rangers | Philadelphia Phillies | RF | 1 | 10 | 10 |
| Gregory Soto | New York Mets | Pittsburgh Pirates | RP | 1 | 7.75 | 7.75 |
| Michael Soroka | Chicago Cubs | Arizona Diamondbacks | RP | 1 | 7.5 | 7.5 |
| Drew Anderson | Agencia Libre MLB | Detroit Tigers | SP | 1 | 7 | 7 |
| Cedric Mullins | New York Mets | Tampa Bay Rays | CF | 1 | 7 | 7 |
| Miguel Rojas | Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers | SS | 1 | 5.5 | 5.5 |
| Lane Thomas | Cleveland Guardians | Kansas City Royals | RF | 1 | 5.25 | 5.25 |
| Hoby Milner | Texas Rangers | Chicago Cubs | RP | 1 | 3.75 | 3.75 |
| Jake Fraley | Tampa Bay Rays | Tampa Bay Rays | RF | 1 | 3 | 3 |
| Mark Leiter Jr. | New York Yankees | Athletics | RP | 1 | 2.95 | 2.95 |
| James McCann | Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | C | 1 | 2.75 | 2.75 |
| Ryan Yarbrough | New York Yankees | New York Yankees | RP | 1 | 2.5 | 2.5 |
| Amed Rosario | New York Yankees | New York Yankees | SS | 1 | 2.5 | 2.5 |
| Joel Payamps | Atlanta Braves | Atlanta Braves | RP | 1 | 2.25 | 2.25 |
| Christopher Morel | Tampa Bay Rays | Miami Marlins | LF | 1 | 2 | 2 |
| Alek Manoah | Atlanta Braves | Los Angeles Angels | SP | 1 | 1.95 | 1.95 |
| Colin Holderman | Pittsburgh Pirates | Cleveland Guardians | RP | 1 | 1.5 | 1.5 |
| Sam Hentges | Cleveland Guardians | San Francisco Giants | RP | 1 | 1.4 | 1.4 |
| Keegan Thompson | Chicago Cubs | Cincinnati Reds | RP | 1 | 1.3 | 1.3 |
| Akil Baddoo | Detroit Tigers | Milwaukee Brewers | LF | 1 | 1.25 | 1.25 |
| Kyle Hart | San Diego Padres | San Diego Padres | RP | 1 | 1.2 | 1.2 |
| Danny Young | New York Mets | Atlanta Braves | RP | 1 | 0.925 | 0.925 |
| Connor Brogdon | Los Angeles Angels | Cleveland Guardians | RP | 1 | 0.9 | 0.9 |
| Alex Lange | Detroit Tigers | Kansas City Royals | RP | 1 | 0.9 | 0.9 |
| Daison Acosta | New York Mets | San Diego Padres | P | 1 | Sin información | Sin información |
| Yohel Pozo | St. Louis Cardinals | St. Louis Cardinals | C | 1 | Sin información | Sin información |
| Ty Adcock | New York Mets | San Diego Padres | RP | 1 | Sin información | Sin información |
| Tyler Alexander | Chicago White Sox | Texas Rangers | RP | 1 | Sin información | Sin información |
| Josh Bell | Washington Nationals | Minnesota Twins | DH/1B | 1 | Sin información | Sin información |
| Alexis Díaz | Atlanta Braves | Texas Rangers | RP | 1 | Sin información | Sin información |
| Dustin May | Boston Red Sox | St. Louis Cardinals | SP | 1 | Sin información | Sin información |
Información tomada de SpotRac.com
Docente y Experto en Gestión Deportiva
Con una formación especializada en herramientas gerenciales para organizaciones deportivas, me desempeño como analista y experto en MLB. Soy Senior Writer de los New York Yankees y desde 2021, ejerzo como Jefe Editorial de Swing Completo. Además, soy el CEO de «La Tribuna Deportiva», donde lidero la creación de contenido deportivo de alta calidad y relevancia.
Mi experiencia y conocimiento en el ámbito deportivo me permiten ofrecer análisis profundos y bien fundamentados, destacando por mi capacidad para comunicar y educar tanto a profesionales del deporte como a aficionados.