Tabla de contenidos
Seguimos en medio de una de las partes más emocionantes de la temporada y es la Agencia Libre MLB. En 2026, un total de 31 peloteros venezolanos entraron en el mercado de Grandes Ligas en busca de un nuevo contrato profesional y cinco de ellos ya han acordado con diferentes franquicias en Major League Baseball.
Recordemos que la Agencia Libre MLB es una sección de la zafra que permite a los jugadores cuyos contratos han expirado o que cumplen con ciertos requisitos de servicio en las Las Mayores, negociar y firmar con cualquier franquicia en Grandes Ligas, en lugar de estar obligados a permanecer con el club que originalmente poseía sus derechos.
Cinco peloteros venezolanos ya han firmado contrato en la Agencia Libre MLB 2026
Entre los peloteros criollos que han firmado contrato en medio del mercado MLB 2026, el más destacado sin duda es el infielder caraqueño, Gleyber Torres, quien recibió la oferta calificada de parte de Detroit Tigers, misma que alcanzó 22.05 millones de dólares en 2025.
Recordemos que la oferta calificada es un mecanismo de MLB que permite a un equipo retener a un inminente agente libre por una temporada adicional o recibir una compensación en el draft si el jugador firma con otro club. Esta se calcula anualmente como el salario promedio de los 125 jugadores mejor pagados de Grandes Ligas.
Además, también firmaron acuerdos, aunque la mayoría de Ligas Menores, el lanzador Carlos Carrasco y el receptor Sandy León con Atlanta Braves, el relevista Carlos Hernández con Cleveland Guardians y el receptor Yohel Pozo con St. Louis Cardinals (Este si es un acuerdo de Grandes Ligas).
Valor de mercado de peloteros venezolanos en Agencia Libre MLB 2026
| Jugador | Edad | Posición | Equipo previo | Proyección de contrato | Promedio anual | Valor de Mercado |
| Gleyber Torres | 28 | 2B | Detroit Tigers | 22.05 MM | 22.05 MM | 56 MM |
| Luis Arráez | 28 | 2B | San Diego Padres | 5 años | 14 MM | 70 MM |
| Ranger Suarez | 30 | SP | Philadelphia Phillies | 6 años | 27 MM | 162 MM |
| Germán Marquez | 30 | SP | Colorado Rockies | 1 año | 3.2 MM | 3.2 MM |
| Eugenio Suarez | 34 | 3B | Seattle Mariners | 2 años | 15 MM | 30 MM |
| Robert Suarez | 34 | RP | San Diego Padres | 4 años | 17 MM | 68 MM |
| Luis Rengifo | 28 | SS | Los Angeles Angels | 2 años | 10 MM | 20 MM |
| Wilmer Flores | 34 | 1B | San Francisco Giants | 1 año | 2 MM | 2 MM |
| Martín Pérez | 34 | SP | Chicago White Sox | 1 año | 6 MM | 6 MM |
| Thairo Estrada | 29 | 2B | Colorado Rockies | 2 años | 3.5 MM | 7 MM |
| Elías Díaz | 34 | C | San Diego Padres | 1 año | 2.4 MM | 2.4 MM |
| Ildemaro Vargas | 34 | 2B | Arizona Dbacks | Sin Información | Sin Información | Sin Información |
| Orlando Arcia | 31 | SS | Colorado Rockies | 1 año | 1.7 MM | 1.7 MM |
| Carlos Carrasco | 38 | SP | Atlanta Braves | Sin Información | Sin Información | Sin Información |
| Luarbert Arias | 24 | RP | Miami Marlins | Sin Información | Sin Información | Sin Información |
| José Azócar | 29 | LF | New York Mets | Sin Información | Sin Información | Sin Información |
| José Castillo | 29 | RP | New York Mets | Sin Información | Sin Información | Sin Información |
| Luis Contreras | 29 | RP | Houston Astros | Sin Información | Sin Información | Sin Información |
| Kennedy Corona | 20 | CF | Houston Astros | Sin Información | Sin Información | Sin Información |
| Luis García | 28 | SP | Houston Astros | Sin Información | Sin Información | Sin Información |
| José Herrera | 28 | C | Arizona Dbacks | Sin Información | Sin Información | Sin Información |
| Sandy León | 36 | C | Atlanta Braves | Sin Información | Sin Información | Sin Información |
| Yohel Pozo | 28 | C | St. Louis Cardinals | Sin Información | Sin Información | Sin Información |
| José Quijada | 30 | RP | Los Angeles Angels | 1 año | 0.7 MM | 0.7 MM |
| Sebastián Rivero | 27 | C | Los Angeles Angels | Sin Información | Sin Información | Sin Información |
| José Ruiz | 31 | RP | Texas Rangers | Sin Información | Sin Información | Sin Información |
| Alí Sánchez | 28 | C | Boston Red Sox | Sin Información | Sin Información | Sin Información |
| Albert Suárez | 36 | RP | Baltimore Orioles | Sin Información | Sin Información | Sin Información |
| Eduardo Salazar | 27 | RP | Washington Nationals | Sin Información | Sin Información | Sin Información |
| Jesús Tinoco | 30 | RP | Miami Marlins | Sin Información | Sin Información | Sin Información |
| Carlos Hernández | 28 | RP | Cleveland Guardians | Sin Información | Sin Información | Sin Información |
Información de SpotRac.com / En negrita los que ya han firmado contrato.
Nota: Es importante destacar que cualquier pelotero que técnicamente no tenga un acuerdo con un equipo del Sistema MLB es considerado un Agente Libre. La lista suministrada representa a los jugadores con mayor recorrido y experiencia en Grandes Ligas, pero esto no confirma que sean solo ellos. Existe un número mayor de jóvenes prospectos en Ligas Menores que actualmente no tienen ningún vínculo laboral y también son considerados miembros de la Agencia Libre MLB.
Docente y Experto en Gestión Deportiva
Con una formación especializada en herramientas gerenciales para organizaciones deportivas, me desempeño como analista y experto en MLB. Soy Senior Writer de los New York Yankees y desde 2021, ejerzo como Jefe Editorial de Swing Completo. Además, soy el CEO de «La Tribuna Deportiva», donde lidero la creación de contenido deportivo de alta calidad y relevancia.
Mi experiencia y conocimiento en el ámbito deportivo me permiten ofrecer análisis profundos y bien fundamentados, destacando por mi capacidad para comunicar y educar tanto a profesionales del deporte como a aficionados.