Aquí todos los salarios de los peloteros cubanos en las Grandes Ligas 2018

Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com La temporada regular del 2018 en las Grandes es cosa del pasado y entre los diversos resúmenes que tenemos propuesto traerles aquí en SwingCompleto, están los salarios de los peloteros cubanos más importantes, incluyendo algunos que cobraron sin jugar. Un total de 26 peloteros antillanos vieron acción en la MLB […]

Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com

La temporada regular del 2018 en las Grandes es cosa del pasado y entre los diversos resúmenes que tenemos propuesto traerles aquí en SwingCompleto, están los salarios de los peloteros cubanos más importantes, incluyendo algunos que cobraron sin jugar.




Un total de 26 peloteros antillanos vieron acción en la MLB este año, con el récord de 29 millones para Yoenis Céspedes y los 2 mil 930 dólares que ganó Ariel Miranda, antes de cambiar el rumbo e irse a jugar en Japón.

Pero el listado que les traemos tiene un resumen de 33 beisbolistas cubanos, los 26 que estuvieron en la Gran Carpa y otros que devengaron salarios considerables, a pesar de no ver actividad en ningún diamante del béisbol organizado, además de Yasmany Tomás (el tercero que más dinero ingresó entre los cubanos en el 2018) y Rusney Castillo (el séptimo), que a pesar de esos salarios no subieron al máximo nivel.




El dinero que acumularon estos 33 cubanos asciende a 181 millones 244 mil 784 dólares (entre salarios y bonos), total que no incluye los ingresos de los 7 que vieron acción en postemporada y el estimado de 200 compatriotas que estuvieron vinculados a las Ligas Menores, Ligas Independientes o en otros paises.

La matemática simple dice, sin mucho preámbulo, que la pelota sería la locomotora de la economía cubana y con fundamento.

Les dejamos con el listado (En negritas los que jugaron en las Grandes Ligas en el 2018).

Sin más por ahora,

Daniel de Malas Andreu.




  Eq Salario Bono Total
Yoenis Cespedes NYM 29,000,000 0 29,000,000
Aroldis Chapman NYY 15,000,000 2 15,000,002
Yasmany Tomás ARI 10,000,000 3,500,000 13,500,000
José Abreu CHW 13,000,000 0 13,000,000
Yuli Gurriel HOU 12,000,000 400,000 12,400,000
Kendrys Morales TOR 12,000,000 0 12,000,000
Rusney Castillo BOS 11,000,000 771,428 11,771,428
Yasiel Puig LAD 7,500,000 1,714,285 9,214,285
Yasmani Grandal LAD 7,900,000 0 7,900,000
Yonder Alonso CLE 7,000,000 0 7,000,000
José Iglesias DET 6,275,000 0 6,275,000
Adeiny Hechavarría NYY 5,900,000 0 5,900,000
Raisel Iglesias CIN 4,500,000 714,285 5,214,285
Erisbel Arruebarruena LAD 5,000,000 0 5,000,000
Jorge Soler KC 4,000,000 666,667 4,666,667
Héctor Olivera LAD 0 4,666,666 4,666,666
Yaisel Sierra LAD 3,500,000 1,000,000 4,500,000
Julio Pablo Martínez TEX 0 2,800,000 2,800,000
Aledmys Díaz TOR 2,000,000 0 2,000,000
Dian Toscano LAD 1,500,000 300,000 1,800,000
Leonys Martín CLE 1,750,000 0 1,750,000
Lourdes Gurriel Jr. TOR 1,000,000 428,571 1,428,571
Odrisamer Despaigne LAA 1,090,000 0 1,090,000
Guillermo Heredia SEA 714,680 0 714,680
Roenis Elías SEA 598,000 0 598,000
Yoán Moncada CHW 555,000 0 555,000
Yandy Díaz CLE 545,000 0 545,000
Cionel Pérez HOU 545,000 0 545,000
Jose Miguel Fernandez LAA 169,940 0 169,940
José Adolis García STL 120,130 0 120,130
Yoán López ARI 82,040 0 82,040
Néstor Cortés ORI 35,160 0 35,160
Ariel Miranda SEA 2,930 0 2,930
TOTALES 164,282,880 16,961,904 181,244,784




Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *