AQUÍ TODOS los peloteros cubanos en las Ligas Menores de USA en el 2019

Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com Les estamos compartiendo el listado de peloteros cubanos que han visto acción en las Ligas Menores esta temporada 2019, según nuestro sumario, aunque sabemos que puede haber alguna omisión y agradecemos sus sugerencias. Les estamos publicando la última categoría/equipo con el que han estado estos más de 80 peloteros […]

Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com

Les estamos compartiendo el listado de peloteros cubanos que han visto acción en las Ligas Menores esta temporada 2019, según nuestro sumario, aunque sabemos que puede haber alguna omisión y agradecemos sus sugerencias.

Les estamos publicando la última categoría/equipo con el que han estado estos más de 80 peloteros cubanos, a pesar que muchos de ellos han bajado y subido de nivel en lo que va de año.

Les recordamos, además, que aquí no están incluidos los antillanos que juegan en México, liga considerada categoría Triple A, a los que les haremos una nota independiente.

Antes de dejarlo con el listado, una vez más, agradecemos su colaboración por los nombres que se nos hayan escapado y pedimos disculpas si omitimos a algún pelotero.

Los dejamos con el compendio:

TRIPLE A (22)

Elian Leyva (ATL, P, 30 años) Gwinnet Stripers (Triple-A | International League) Actualmente en México

Yoanys Quiala (SF, P, 25 años) Sacramento River Cats (Triple-A | Pacific Coast League)

Luis Miguel Romero (OAK, P, 24 años) Las Vegas Aviators (Triple-A | Pacific Coast League)

Rogelio Armenteros (HOU, P, 24 años) Round Rock Express (Triple-A | Pacific Coast League)

Yordan Alvarez (HOU, OF & 1B, 21 años) Round Rock Express (Triple-A | Pacific Coast League) Actualmente en MLB

Cionel Pérez (HOU, P, 22 años) Round Rock Express (Triple-A | Pacific Coast League)

Aledmys Díaz (HOU, IF, 28 años) Round Rock Express (Triple-A | Pacific Coast League)

Andy Ibañez (TEX, IF, 25 años) Nashville Sounds (Triple-A | Pacific Coast League)

Luis Robert (CHW, OF, 21 años) Charlotte Knights (Triple-A | International League)

Odrisamer Despaigne (CIN, P, 31 años) Charlotte Knights (Triple-A | International League)

Rusney Castillo (OF, 31 años) Pawtuckets Red Sox (Triple-A | International League)

Nestor Cortes (NYY, P, 24 años) Scranton/Wilkes-Barre RailRiders (Triple-A | International League) Actualmente en MLB

Lourdes Gurriel Jr. (TOR, IF, 25 años) Buffalo Bisons (Triple-A | International League) Actualmente en MLB

Yasmany Tomas (ARI, OF, 28 años) Reno Aces (Triple-A | Pacific Coast League) Actualmente en MLB

Adeiny Hechavarria (NYM, SS, 29 años) Syracuse Mets (Triple-A | International League) Actualmente en MLB

José Adolis García (STL, OF, 25 años) Memphis Redbirds (Triple-A | Pacific Coast League)

Rangel Ravelo (STL, 1B, 26 años) Memphis Redbirds (Triple-A | Pacific Coast League) Actualmente en MLB

Randy Arozarena (STL, OF, 23 años) Memphis Redbirds (Triple-A | Pacific Coast League)

Vladimir Gutierrez (CIN, P, 23 años) Louisville Bats (Triple-A | International League)

Yadiel Hernández (WSH, OF, 31 años) Fresno Grizzlies (Triple-A | Pacific Coast League)

Yaisel Sierra (LAD, P, 28 años) Oklahoma City Dodgers (Triple-A | Pacific Coast League)

Yonder Alonso (COL, 1B, 32 años) Albuquerque Isotopes (Triple-A | Pacific Coast League)

DOBLE A (20)

Ronald Bolaños (SD, P, 22 años) Amarillo Sod Poodles (Double-A | Texas League)

Lazaro Alejandro Alonso (MIA, IF, 24 años) Jacksonville Jumbo Shrimp (Double-A | Southern League)

Johan Oviedo (STL, P, 21 años) Springfield Cardinals (Double-A | Texas League)

Michel Baez (SD, P, 23 años) Amarillo Sod Poodles (Double-A | Texas League) Actualmente en MLB

Juan Carlos Millan (MIA, IF, 23 años) Jacksonville Jumbo Shrimp (Double-A | Southern League)

Anibal Sierra (HOU, IF, 25 años) Corpus Christi Hooks (Double-A | Texas League)

Norge Luis Ruiz (OAK, P, 24 años) Midland RockHounds (Double-A | Texas League)

Dairon Blanco (OAK, OF, 25 años) Northwest Arkansas Naturals (Double-A | Texas League)

Roberto Baldoquín (LAA, SS, 24 años) Mobile BayBears (Double-A | Southern League)

Jorge Luis Oña (SD, OF, 22 años) Amarillo Sod Poodles (Double-A | Texas League)

Lorenzo Quintana (HOU, C, 29 años) Corpus Christi Hooks (Double-A | Texas League)

Julio Pablo Martínez (TEX, OF, 22 años) Down East Wood Ducks (Class A Advanced | South Atlantic League)

Hasuan Viera (TEX, IF, 23 años) Down East Wood Ducks (Class A Advanced | California League)

Yusniel Diaz (BAL, OF, 22 años) Bowie BaySox (Double-A | Eastern League)

Adrian Morejon (SD, P, 20 años) Amarillo Sod Poodles (Double-A | Texas League)

Omar Estévez (LAD, SS, 20 años) Tulsa Drillers (Double-A | Texas League)

Yadier Álvarez (LAD, P, 23 años) Tulsa Drillers (Double-A | Texas League)

Alfredo Rodriguez (CIN, IF, 24 años) Chattanooga Lookouts (Double-A | Southern League)

Eddy Julio Martinez (CHC, OF, 24 años) Tennessee Smokies (Double-A | Southern League)

Hector Mendoza (STL, P, 25 años) Springfield Cardinals (Doble A | Texas League) Despedido

CLASE A (24)

Edgar Antonio Escobar (STL, P, 22 años) Palm Beach Cardinals (Class A Advanced | Florida State League)

Ramon Ernesto Perez (SD, P, 20 años) Tri-Cuty Dust Devils (Class A | Northwest League)

Miguel Antonio Vargas (TEX, IF, 19 años) Rancho Cucamonga Quakes (Class A Advanced | California League)

Lester Alexis Madden (OAK, IF, 19 años) Beloit Snappers (Class A | Midwest League)

Yanio Luis Perez (LAD, IF, 23 años) Down East Wood Ducks (Class A Advanced | California League)

Diosbel Arias (TEX, IF, 22 años) Down East Wood Ducks (Class A Advanced | California League)

Jose Israel Garcia (CIN, SS, 21 años) Daytona Tortugas (Class A Advanced | Florida State League)

Lazaro Robersy Armenteros (OAK, OF, 19 años) Stockton Ports (Class A Advanced | California League)

Yoel Yanqui (ARI, IF, 22 años) Visalia Rawhide (Class A Advanced | California League)

Adrian Nieto (MIA, C, 29 años) Jupiter Hammerheads (Class A Advanced | Florida State League)

Víctor Víctor Mesa (MIA, OF, 22 años) Jupiter Hammerheads (Class A Advanced | Florida State League)

Daysbel Hernandez (ATL, P, 22 años) Florida Fire Froggs (Class A Advanced | Florida State League)

Orlando Martinez (LAA, OF, 21 años) Inland Empire 66ers (Class A Advance | California League)

Yusniel Padron-Artilles (BOS, P, 21 años) Lowell Spinners (Class A Short Season | New York-Penn League)

Gerson Arley Molina (NYM, OF, 23 años) Columbia Fireflies (Class A | South Atlantic League)

Camilo Quintero (CHW, 2B, 22 años) Kannapolis Intimidators (Class A | South Atlantic League)

Fabian Pena (SF, C, 22 años) San Jose Giants (Class A Advance | California League)

Henry Quintero (ATL, OF, 25 años) Rome Braves (Class A | South Atlantic League )

Raynel Delgado (CLE, SS, 19 años) Mahoning Valley Scrappers (Class A Short Season | New York-Penn League)

Ariel Yera (NYM, C, 22 años) Brooklyn Cyclones (Class A Short Season | New York-Penn League)

Darien Nuñez (LAD, P, 26 años) Rancho Cucamonga Quakes (Class A Advanced | California League)

Raidel Orta (CHC, P, 23 años) Eugene Emeralds (Class A Short Season | Northwest League)

Yorlis Luis Rodriguez  (SF, 3B, 19 años) Salem-Keiser Volcanos (Class A Short Season | Northwest League)

Osvaldo Hernadez (SD, P, 21 años) Lake Elsinor Storm (Class A Advance | California League)

ROOKIE (17)

Juan Carlos Negret (KC, OF, 19 años) Idaho Falls Chukars (Rookie Advance | Pioneer League)

Víctor Mesa Jr.  (MIA, OF, 17 años) GCL Marlins (Rookie | Gulf Coast League)

Malcom Yaniel Nunez (STL, 3B, 18 años) Johnson City Cardinals (Rookie | Appalachian League)

Lency Delgado (CHW, SS, 20 años) Great Falls Voyagers (Rookie Advance | Pioneer League)

Ernesto Martínez Jr. (MIL, 1B, 20 años) Rocky Mountain Vibes (Rookie Advance | Pioneer League)

Eddy Díaz (COL, SS, 19 años) Grand Junction Rockies (Rookie Advance | Pioneer League)

José Verrier (LAA, 2B, 21 años) Orem Owlz (Rookie Advance | Pioneer League)

Brandon Perez  (BOS, OF, 19 años) GCL Red Sox (Rookie | Gulf Coast League)

Julio Cesar Robaina (HOU, P, 18 años) GCL Astros (Rookie | Gulf Coast League)

Elian Rodriguez (HOU, P, 22 años) GCL Astros (Rookie | Gulf Coast League)

Rolando Jesus Espinosa (HOU, OF, 18 años) GCL Astros (Rookie | Gulf Coast League)

Christian Stefano Zamora (ATL, OF, 18 años) GCL Braves (Rookie | Gulf Coast League)

Orlando Andres Ribalta (WSH, P, 21 años) GCL Nationals (Rookie | Gulf Coast League)

Yennier Cano (MIN, P, 25 años) GCL Twins (Rookie | Gulf Coast League)

Alexander Vargas  (NYY, SS, 17 años) GCL Yankees East (Rookie | Gulf Coast League)

Leonel Hernandez (NYY, OF, 21 años) GCL Yankees East (Rookie | Gulf Coast League)

Denny Larrondo (NYY, P, 17 años) GCL Yankees West (Rookie | Gulf Coast League)