La temporada 2024 de Major League Baseball se proyecta asombrosa y de grandes éxitos para Atlanta Braves. Desde lo personal hasta lo colectivo, la franquicia de Georgia está en prácticamente en todas las conversaciones posibles.
Atlanta se presentará a este nuevo calendario con un Ronald Acuña Jr. MVP de la Liga Nacional, un Matt Olson sólido y candidato a todo, con Austin Riley en plan de tomar el testigo definitivo de Chipper Jones más un complemento ofensivo élite. Sin descartar la jugosa rotación de abridores y el sustancial cuerpo de relevistas.
Todo esto permite a Atlanta Braves consolidarse como un equipo totalmente candidato. Y más importante aún, solidificar lo que podría considerarse una dinastía si mantienen sus piezas a largo plazo.
La presencia de tantos talentos en el equipo para 2024 hace ver un lineup lleno de más certezas que dudas. Básicamente el único aspecto a tener en interrogantes sería la presencia titular del jardín izquierdo, tras la salida de Eddie Rosario y la llegada de Jarred Kalenic, quien a pesar de llegar con buenas credenciales, la confianza no es del 100% para él.
Entorno a esto, no sería sorpresa que Braves esté tanteando algunas piezas de la Agencia Libre o tocando las puertas de los otros 29 equipos en búsqueda de una pieza final para sus jardines.
Te puede interesar: CUMPLIÓ SUEÑO: Ronald Acuña Jr. ATENDIÓ niño SUPER FAN en Venezuela
Lineup y rotación de Atlanta Braves para 2024
El orden para 2024 no lleva muchos cambios consigo. Es más, el puesto 1, 2, 3 y 4 lucen intocables. Por mucho es el alma y corazón de Braves.
En la zona de los lanzadores también son pocos los cambios. Más allá de la salida de Soroka y la llegada de Chris Sale no hubo más.
Teniendo esto en consideración, presentamos lo más cercano posible a lo que será el primer lineup de la temporada para los dirigidos por Brian Snitker.
Jugador | POS | AB | R | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Acuna | OF | 582 | 132 | 39 | 103 | 52 | 0.313 | 0.406 | 0.581 | 0.987 | 82 | 107 |
Ozzie Albies | 2B | 586 | 94 | 27 | 92 | 13 | 0.275 | 0.328 | 0.485 | 0.813 | 46 | 109 |
Austin Riley | 3B | 595 | 99 | 37 | 107 | 2 | 0.279 | 0.352 | 0.526 | 0.878 | 58 | 159 |
Matt Olson | 1B | 573 | 102 | 40 | 113 | 1 | 0.265 | 0.365 | 0.532 | 0.897 | 88 | 151 |
Marcell Ozuna | DH | 509 | 74 | 30 | 86 | 1 | 0.255 | 0.324 | 0.483 | 0.807 | 51 | 133 |
Michael Harris | OF | 564 | 88 | 23 | 82 | 23 | 0.285 | 0.333 | 0.480 | 0.813 | 36 | 121 |
Sean Murphy | C | 394 | 61 | 20 | 64 | 1 | 0.254 | 0.343 | 0.470 | 0.813 | 46 | 103 |
Jarred Kelenic | OF | 457 | 66 | 18 | 66 | 14 | 0.245 | 0.321 | 0.429 | 0.750 | 49 | 141 |
Orlando Arcia | SS | 484 | 63 | 16 | 63 | 3 | 0.250 | 0.310 | 0.399 | 0.709 | 41 | 103 |
2024 Atlanta Braves Projected Lineup (RotoChamp)
Player | POS | IP | W | L | ERA | WHIP | K | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Strider | SP | 178 | 15 | 7 | 3.24 | 1.07 | 253 | 57 |
Max Fried | SP | 164 | 13 | 7 | 3.40 | 1.18 | 156 | 41 |
Charlie Morton | SP | 155 | 11 | 8 | 4.18 | 1.34 | 170 | 66 |
Chris Sale | SP | 127 | 9 | 6 | 3.83 | 1.18 | 152 | 38 |
Bryce Elder | SP | 134 | 9 | 6 | 4.50 | 1.39 | 105 | 48 |
Te puede interesar: 21 MILLONES por FUERA: Nómina de Atlanta Braves 2024, Acuña Jr. AUSENTE