Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com
Venimos hoy con otra entrega (agosto 2), de las estadísticas actualizadas de los peloteros cubanos en la temporada de béisbol de las Grandes Ligas 2019, arrancando el penúltimo mes de la campaña.
Para tener una idea clara de lo que esta hacienda los nuestros, mencionarles que Yoan Moncada es el séptimo de los bateadores y noveno en slugging, en la Liga Americana.
Pito Abreu es sexto en el joven circuito en remolques, decimo en hits y sexto en jonrones.
Jorge Soler va cuarto en la Americana en bambinazos y sexto en empujadas.
Mientras Yulieski Gurriel es octavo en hits y decimo en impulsadas en la misma Liga.
En este instante 5 de los nuestros suman 20 jonrones y con otro que se sume seria record histórico para Cuba en un año de Grandes Ligas.
Estadísticas ofensivas:
JJ | VB | H | HR | CI | AVE | OBP | SLG | |
Jose Abreu | 105 | 422 | 111 | 22 | 73 | 263 | 299 | 472 |
Yonder Alonso | 76 | 235 | 45 | 8 | 30 | 191 | 286 | 332 |
Yordan Alvarez | 38 | 140 | 46 | 12 | 38 | 329 | 413 | 679 |
Aledmys Diaz | 37 | 111 | 29 | 6 | 26 | 261 | 304 | 486 |
Yandy Diaz | 78 | 304 | 82 | 14 | 38 | 270 | 343 | 480 |
Yasmani Grandal | 102 | 336 | 86 | 19 | 55 | 256 | 375 | 488 |
Lourdes Gurriel Jr | 72 | 266 | 77 | 18 | 45 | 289 | 341 | 571 |
Yulieski Gurriel | 102 | 409 | 121 | 20 | 68 | 296 | 331 | 518 |
Adeiny Hechavarría | 54 | 123 | 29 | 5 | 18 | 236 | 288 | 415 |
Guillermo Heredia | 65 | 155 | 37 | 3 | 16 | 239 | 312 | 355 |
Jose Iglesias | 100 | 338 | 94 | 7 | 40 | 278 | 312 | 391 |
Leonys Martin | 65 | 236 | 47 | 9 | 19 | 199 | 276 | 343 |
Yoan Moncada | 97 | 372 | 112 | 20 | 59 | 301 | 358 | 535 |
Kendrys Morales | 53 | 170 | 33 | 2 | 12 | 194 | 313 | 253 |
Yasiel Puig | 101 | 376 | 95 | 22 | 61 | 253 | 304 | 476 |
Rangel Ravelo | 14 | 19 | 3 | 0 | 1 | 158 | 200 | 263 |
Jorge Soler | 110 | 403 | 99 | 28 | 73 | 246 | 327 | 509 |
Yasmany Tomás | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 |
Estadísticas de los lanzadores:
JL | INN | SO | BB | PCL | WHIP | |
Rogelio Armenteros | 4 | 14.0 | 15 | 4 | 1.93 | 1.000 |
Michel Baez | 4 | 4.2 | 6 | 1 | 0.00 | 1.286 |
Aroldis Chapman | 44 | 41.2 | 59 | 20 | 2.81 | 1.248 |
Nestor Cortes Jr. | 17 | 41.0 | 40 | 15 | 4.39 | 1.341 |
Odrisamer Despaigne | 3 | 13.1 | 7 | 7 | 9.45 | 2.325 |
Roenis Elías | 44 | 47.0 | 45 | 17 | 3.64 | 1.234 |
Raisel Iglesias | 44 | 46.0 | 60 | 19 | 4.30 | 1.348 |
Yoan López | 49 | 43.0 | 31 | 11 | 2.72 | 1.000 |
Kendrys Morales | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 3.000 |
Adrian Morejon | 4 | 7.0 | 8 | 3 | 6.43 | 2.000 |
Cionel Pérez | 3 | 8.0 | 5 | 1 | 11.25 | 1.500 |