Por Juan Páez / @jmanupz
Antes del inicio de cada temporada, siempre es bueno revisar las estadísticas vitalicias de los peloteros activos para seguirles la huella de manera más precisa. En SwingCompleto.com, les metimos el ojo a las casillas ofensivas y nos dimos cuenta de que Yunel Escobar y Kendrys Morales mandan en casi todos los departamentos.
En el caso del “Gambao”, con 11 años en las Grandes Ligas, es sinónimo de constancia. A la calladita, y ya con 35 años de edad, se ha colado entre las más grandes figuras que han salido desde Cuba con rumbo hacia la Gran Carpa.
El utility, aún sin trabajo para la venidera campaña, está en la cima de importantes estadísticas, como juegos (1434), imparables (1501), dobletes (258) y carreras anotadas (689).
Números vitalicios de Yunel Escobar:
Año | Edad | Equipo | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
2007 | 24 | ATL | 94 | 355 | 319 | 54 | 104 | 25 | 0 | 5 | 28 | 27 | 44 | .326 | .385 | .451 | .837 |
2008 | 25 | ATL | 136 | 587 | 514 | 71 | 148 | 24 | 2 | 10 | 60 | 59 | 62 | .288 | .366 | .401 | .766 |
2009 | 26 | ATL | 141 | 604 | 528 | 89 | 158 | 26 | 2 | 14 | 76 | 57 | 62 | .299 | .377 | .436 | .812 |
2010 | 27 | TOT | 135 | 567 | 497 | 60 | 127 | 19 | 0 | 4 | 35 | 56 | 57 | .256 | .337 | .318 | .655 |
2010 | 27 | ATL | 75 | 301 | 261 | 28 | 62 | 12 | 0 | 0 | 19 | 37 | 31 | .238 | .334 | .284 | .618 |
2010 | 27 | TOR | 60 | 266 | 236 | 32 | 65 | 7 | 0 | 4 | 16 | 19 | 26 | .275 | .340 | .356 | .696 |
2011 | 28 | TOR | 133 | 590 | 513 | 77 | 149 | 24 | 3 | 11 | 48 | 61 | 70 | .290 | .369 | .413 | .782 |
2012 | 29 | TOR | 145 | 608 | 558 | 58 | 141 | 22 | 1 | 9 | 51 | 35 | 70 | .253 | .300 | .344 | .644 |
2013 | 30 | TBR | 153 | 578 | 508 | 61 | 130 | 27 | 1 | 9 | 56 | 57 | 73 | .256 | .332 | .366 | .698 |
2014 | 31 | TBR | 137 | 529 | 476 | 33 | 123 | 18 | 0 | 7 | 39 | 43 | 60 | .258 | .324 | .340 | .664 |
2015 | 32 | WSN | 139 | 591 | 535 | 75 | 168 | 25 | 1 | 9 | 56 | 45 | 70 | .314 | .375 | .415 | .790 |
2016 | 33 | LAA | 132 | 567 | 517 | 68 | 157 | 28 | 1 | 5 | 39 | 40 | 67 | .304 | .355 | .391 | .745 |
2017 | 34 | LAA | 89 | 381 | 350 | 43 | 96 | 20 | 1 | 7 | 31 | 29 | 51 | .274 | .333 | .397 | .730 |
Total: | 1434 | 5957 | 5315 | 689 | 1501 | 258 | 12 | 90 | 519 | 509 | 686 | .282 | .350 | .386 | .736 |
Morales mantiene una competencia con su compatriota, aunque está notablemente lejos en cada una de las casillas. Sin embargo, nadie tiene más extrabases (436), estacazos de vuelta completa (190), ni rayitas producidas (671) que el bateador designado de los Azulejos de Toronto.
El industrialista, como parte de la lucha con Yunel, es segundo en compromisos disputados, indiscutibles conectados, batazos de dos esquinas y anotadas, en todos esos departamentos está por debajo de Escobar.
“Pito” presente
Pese a la lógica hegemonía del “Gambao” y Morales, y decimos “lógica” porque tienen la mayor cantidad de años en el big show, José Abreu se impuso en una categoría importante: la de promedio con el madero.
Para discriminar la búsqueda en la base de datos del portal web Baseball Reference, pusimos como mínimo 500 juegos. El primero que salió en la lista fue el inicialista de los Medias Blancas de Chicago, también el único en ligar para .300 (.301), casualmente por encima de Escobar (.282).
Lista de líderes cubanos activos de los departamentos ofensivos en MLB:
Líderes activos en juegos:
Rk | Player | G |
1 | Yunel Escobar | 1434 |
2 | Kendrys Morales | 1180 |
3 | Yonder Alonso | 806 |
Líderes activos en hits:
Rk | Player | H |
1 | Yunel Escobar | 1501 |
2 | Kendrys Morales | 1153 |
3 | Yoenis Céspedes | 828 |
Líderes activos en dobles:
Rk | Player | 2B |
1 | Yunel Escobar | 258 |
2 | Kendrys Morales | 240 |
3 | Yoenis Céspedes | 166 |
Líderes activos en triples:
Rk | Player | 3B |
1 | Adeiny Hechavarría | 35 |
2 | Yoenis Céspedes | 24 |
3 | Leonys Martín | 19 |
Líderes activos en jonrones:
Rk | Player | HR |
1 | Kendrys Morales | 190 |
2 | Yoenis Céspedes | 154 |
3 | José Abreu | 124 |
Líderes activos en carreras empujadas:
Rk | Player | RBI |
1 | Kendrys Morales | 671 |
2 | Yunel Escobar | 519 |
3 | Yoenis Céspedes | 495 |
Líderes activos en carreras anotadas:
Rk | Player | R |
1 | Yunel Escobar | 689 |
2 | Kendrys Morales | 521 |
3 | Yoenis Céspedes | 452 |
Líderes activos en promedio de bateo (al menos 500 juegos):
Rk | Player | BA |
1 | José Abreu | .301 |
2 | Yunel Escobar | .282 |
3 | Yasiel Puig | .281 |
Líderes activos en extrabases:
Rk | Player | XBH |
1 | Kendrys Morales | 436 |
2 | Yunel Escobar | 360 |
3 | Yoenis Céspedes | 344 |