Por Juan Páez
La semana pasada de acción en las Grandes Ligas tuvo a dos peloteros que no solo lideraron la armada cubana, sino todo el béisbol de las Mayores: Yordan Álvarez y José Adolis García. Ambos gigantones antillanos descosieron la pelota a punta de hits y cuadrangulares para aportar a la causa de los Astros de Houston y los Rangers de Texas, respectivamente.
Empezando por Álvarez, este compartió con su compatriota García el liderato de la MLB en hits durante la semana anterior (3-9 de mayo), con 13 cada uno. Sumo un doblete y sacó tres pelotas del parque. También remolcó seis carreras, anotó en siete ocasiones y bateó para .520 en los seis enfrentamientos que disputó.
En cuanto a Adolis, el patrullero de los Rangers acumuló un doblete y cuatro vuelacercas. Produjo 12 rayitas y anotó seis veces, tomó dos bases por bolas y hasta se robó una almohadilla. Su promedio de bateo durante la semana fue de .464 (siete juegos).
Sin más, vayamos a lo que vinimos…
LAS ESTADÍSTICAS DE TODOS LOS CUBANOS EN 2021 EN LAS GRANDES LIGAS:
Bateadores:
Yandy Díaz, Rays de Tampa Bay: 34 J, 112 VB, 28 H, 3 2B, 9 CI, 10 CA, 23 BB, 18 K, .250/.387/.277, .664 OPS
Yulieski Gurriel, Astros de Houston: 33 J, 139 VB, 40 H, 10 2B, 5 HR, 25 CI, 16 CA, 18 BB, 17 K, .333/.417/.542, .959 OPS
Jorge Soler, Reales de Kansas City: 33 J, 110 VB, 21 H, 10 2B, 2 HR, 16 CI, 11 CA, 11 BB, 39 K, .191/.276/.336, .612 OPS
José Iglesias, Angelinos de Los Ángeles y de Anaheim: 32 J, 118 VB, 32 H, 3 2B, 2 HR, 8 CI, 14 CA, 2 BB, 20 K, .271/.289/.347, .637 OPS
Randy Arozarena, Rays de Tampa Bay: 32 J, 120 VB, 32 H, 5 2B, 3 HR, 12 CI, 18 CA, 13 BB, 45 K, 4 BR, .267/.362/.383, .746 OPS
José Abreu, Medias Blancas de Chicago: 32 J, 118 VB, 26 H, 5 2B, 6 HR, 26 CI, 15 CA, 15 BB, 39 K, .220/.317/.415, .732 OPS
Yoán Moncada, Medias Blancas de Chicago: 30 J, 111 VB, 29 H, 5 2B, 3 HR, 19 CI, 15 CA, 15 BB, 37 K, .261/.362/.387, .749 OPS
Lourdes Gurriel Jr., Azulejos de Toronto: 30 J, 112 VB, 23 H, 4 2B, 2 HR, 9 CI, 9 CA, 3 BB, 27 K, .205/.229/.295, .523 OPS
Yordan Álvarez, Astros de Houston: 27 J, 105 VB, 38 H, 9 2B, 1 3B, 6 HR, 21 CI, 21 CA, 4 BB, 28 K, .362/.395/.638, .1.033 OPS
José Adolis García, Rangers de Texas: 26 J, 101 VB, 30 H, 2 2B, 1 3B, 9 HR, 26 CI, 16 CA, 6 BB, 33 K, .297/.339/.604, .943 OPS
Luis Robert, Medias Blancas de Chicago: 25 J, 95 VB, 30 H, 9 2B, 1 3B, 1 HR, 8 CI, 11 CA, 7 BB, 28 K, 4 BR, .316/.359/.463, .822 OPS
Yasmani Grandal, Medias Blancas de Chicago: 22 J, 62 VB, 7 H, 2 2B, 2 HR, 10 CI, 12 CA, 27 BB, 19 K, .113/.378/.242, .620 OPS
Aledmys Díaz, Astros de Houston: 20 J, 66 VB, 18 H, 6 2B, 1 HR, 12 CI, 8 CA, 2 BB, 12 K, .273/.333/.409, .742 OPS
Yadiel Hernández, Nacionales de Washington: 19 J, 46 VB, 13 H, 1 2B, 1 HR, 3 CI, 4 CA, 4 BB, 13 K, .283/.346/.370, .716 OPS
Guillermo Heredia, Bravos de Atlanta: 13 J, 40 VB, 12 H, 5 2B, 2 HR, 8 CI, 7 CA, 8 BB, 13 K, .300/.429/.575, 1.004 OPS
Andy Ibáñez, Rangers de Texas: 4 J, 8 VB, 2 H, CI, K, .250/.222/.250, .472 OPS
Lanzadores:
Aroldis Chapman, Yankees de Nueva York: 13 J, 2 G, 7 S, 13.0 EL, 4 H, 1 C, 4 BB, 29 K, 0.00 PCL
Raisel Iglesias, Angelinos de Los Ángeles: 13 J, 1 G, 2 P, 5 S, 12.0 EL, 14 H, 10 C, 8 CL, 3 BB, 15 K, 6.00 PCL
Yoán López, Diamondbacks de Arizona: 11 J, 10.0 EL, 13 H, 8 C, 7 CL, 5 BB, 13 K, 6.30 PCL
Cionel Pérez, Rojos de Cincinnati: 11 J, 1 G, 2 P, 9.2 EL, 7 H, 10 C, 8 CL, 9 BB, 9 K, 7.45 PCL
Johan Oviedo, Cardenales de San Luis: 3 J, 1 P, 13.2 EL, 10 H, 7 CL, 4 BB, 13 K, 4.61 PCL
Adrián Morejón, Padres de San Diego: 2 J, 4.2 EL, 5 H, 2 CL, 2 BB, 3 K, 3.86 PCL