ESTADÍSTICAS: ASÍ batean todos los cubanos en las Ligas Menores de USA

Daniel De Malas Andreu

Updated on:

Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com

Arrancando la semana, y prácticamente el mes, les traemos las estadísticas ofensivas de todos los peloteros cubanos en las Ligas Menores de los Estados Unidos, hasta la fecha 3 de junio del 2019.

La relación (suman 30, por nuestra cuenta) la estamos publicando separada por categoría (Triple A, Doble A, Clase A, etcétera), para que sea mucho más fácil la comparación, pues no son lo mismo los 21 jonrones de Yordan Álvarez con los Round Rock Express (AAA), que los 11 de Luis Robert (entre Winston-Salem y Birmingham (A).

Sin embargo, los que han subido (o bajado, que hay par de casos), lo tenemos en la categoría actual, pero con sus estadísticas de todo el año.

No los demoramos más, pero les pedimos nos dejen saber sus opiniones.

Acá los listados:

TRIPLE A

  JJ VB CA H HR CI AVE OBP
Andy Ibáñez 49 183 29 52 6 22 284 365
Rangel Ravelo 52 179 23 54 6 30 302 378
Jose Adolis García 56 208 39 46 12 37 221 272
Yordan Álvarez 52 196 45 70 21 65 357 453
Rusney Castillo 47 174 26 44 4 27 253 305
Yasmany Tomás 55 214 35 63 17 45 294 330
Yadiel Hernández 50 166 37 59 14 33 355 446
Lorenzo Quintana 30 114 20 35 6 22 307 355
Aníbal Sierra 42 142 17 27 2 11 190 273

DOBLE A

  JJ VB CA H HR CI AVE OBP
Omar Estévez 31 114 14 38 2 12 333 412
Roberto Baldoquín 32 109 7 22 1 12 202 241
Dairon Blanco 45 171 26 49 4 24 287 342
Alfredo Rodríguez 50 186 21 54 0 10 290 327
Juan Carlos Millán 30 89 6 21 0 8 236 284
Jorge Oña 25 89 11 31 5 18 348 417
Luis Robert 47 189 40 71 11 41 376 427
Randy Arozarena 20 70 9 18 2 7 257 373
Eddy Julio Martínez 3 9 1 3 0 1 333 400

CLASS A Advanced

  JJ VB CA H HR CI AVE OBP
José García 36 147 18 35 3 16 238 307
Yoel Yanqui 45 152 22 39 3 21 257 370
Lázaro Armenteros 51 184 34 43 9 26 234 356
Lázaro Alonso 52 177 17 45 6 24 254 368
Víctor Víctor Mesa 45 188 17 42 0 11 223 271
Diosbel Arias 56 208 31 66 1 32 317 380
Julio Pablo Martínez 49 181 26 34 6 26 188 242
Yanio Perez 41 139 19 31 2 11 223 306
Yusniel Díaz 25 88 7 21 1 8 239 330

CLASS A

  JJ VB CA H HR CI AVE OBP
Miguel Vargas 49 189 37 61 1 29 323 413
Lester Madden 43 159 21 40 1 18 252 314
Juan Carlos Negret 39 134 20 23 6 16 172 285

Deja un comentario