Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com
Venimos hoy con nuestra entrega semanal (junio 2) de las estadísticas actualizadas de los peloteros cubanos en la temporada de béisbol de las Grandes Ligas 2019, acompañadas con un breve análisis.
Candelita Iglesias es el único que promedia 300, aunque un repunte de Grandal y otro de Moncada los tiene con buenas frencuencias.
Lamentablemente Yandy y Aledmys siguen sin regresar por sus lesiones.
Pito continúa siendo el que más impulsa y el líder en jonrones, con Jorge Soler persiguiéndole de cerca.
Estadísticas ofensivas:
JJ | VB | H | HR | CI | AVE | OBP | SLG | |
Jose Abreu | 58 | 228 | 56 | 15 | 50 | 246 | 293 | 504 |
Yonder Alonso | 56 | 190 | 35 | 7 | 26 | 184 | 286 | 326 |
Aledmys Diaz | 32 | 98 | 28 | 5 | 22 | 286 | 321 | 510 |
Yandy Diaz | 41 | 156 | 40 | 9 | 22 | 256 | 339 | 500 |
Yasmani Grandal | 53 | 184 | 51 | 12 | 30 | 277 | 376 | 527 |
Lourdes Gurriel Jr | 21 | 72 | 19 | 4 | 13 | 264 | 312 | 542 |
Yulieski Gurriel | 54 | 211 | 55 | 4 | 20 | 261 | 296 | 403 |
Adeiny Hechavarría | 20 | 55 | 14 | 3 | 12 | 255 | 293 | 491 |
Guillermo Heredia | 33 | 65 | 15 | 1 | 6 | 231 | 315 | 338 |
Jose Iglesias | 54 | 188 | 57 | 4 | 21 | 303 | 338 | 436 |
Leonys Martin | 51 | 192 | 42 | 7 | 15 | 219 | 296 | 359 |
Yoan Moncada | 57 | 226 | 64 | 10 | 35 | 283 | 337 | 487 |
Kendrys Morales | 46 | 147 | 30 | 2 | 11 | 199 | 310 | 276 |
Yasiel Puig | 55 | 201 | 43 | 10 | 32 | 214 | 263 | 383 |
Jorge Soler | 58 | 219 | 52 | 14 | 39 | 237 | 290 | 489 |
De los 4 lanzadores cubanos de este 2019, 3 andan prendidos, pero a Elías le ido muy mal en las últimas semanas, empeorando sus números, que lucieron excelentes hace solo un mes.
Estadísticas de los lanzadores:
JL | INN | SO | BB | PCL | WHIP | |
Aroldis Chapman | 25 | 23.2 | 34 | 7 | 1.52 | 0.930 |
Roenis Elías | 24 | 28.0 | 28 | 14 | 4.18 | 1.460 |
Raisel Iglesias | 24 | 26.1 | 36 | 8 | 3.08 | 1.220 |
Yoan López | 28 | 23.2 | 17 | 7 | 1.52 | 0.970 |
Nestor Cortes Jr. | 4 | 11.0 | 13 | 5 | 4.91 | 1.636 |
Kendrys Morales | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 3.000 |