Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com
Un total de 26 peloteros cubanos representaron a la mayor de las Antillas en la MLB en este 2018, de los cuales solo 8 asumieron responsabilidad como lanzadores, aunque hubo otro que les imitó en algún momento.
Como ya hemos hablado anteriormente, el pitcheo cubano no vive su mejor momento y el hecho de tan pocos lanzadores en las Grandes Ligas y ningún abridor establecido es muestra de ello.
No obstante, los cerradores Aroldis Chapman y Raisel Iglesias tuvieron otro gran año, consiguiendo que por primera vez en la historia dos serpentineros de la isla lucieran al menos 30 juegos salvados.
Por lo demás agregar que este 2018 el fenomenal Kendrys Morales salió a lanzar y retiró la novena entrada en blanco por los Azulejos.
BOX SCORE de la histórica aparición de Kendrys Morales
Kendrys tiró par de rectas de 86 millas por hora, en noche de un boleto y tres bateadores retirados, todos en elevados a los jardines.
Con esta curiosidad, Morales se convirtió en uno de los 94 cubanos que se han trepado en una lomita de Grandes Ligas.
Kendrys Morales se trepó en la lomita, 16 años despues
Para no demorarlos más, los dejamos con los lanzadores de todos los días, que tuvieron estos registros en la campaña:
JL | JI | JR | JG | JP | JS | INN | HP | CL | HR | SO | BB | PCL | WHIP | |
Aroldis Chapman | 55 | 0 | 55 | 3 | 0 | 32 | 51.1 | 24 | 14 | 2 | 93 | 30 | 2.45 | 1.052 |
Raisel Iglesias | 66 | 0 | 66 | 2 | 5 | 30 | 72.0 | 52 | 19 | 12 | 80 | 25 | 2.38 | 1.069 |
Roenis Elías | 23 | 4 | 19 | 3 | 1 | 0 | 51.0 | 46 | 15 | 1 | 34 | 16 | 2.65 | 1.216 |
Odrisamer Despaigne | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18.2 | 30 | 17 | 3 | 17 | 11 | 8.20 | 2.196 |
Cionel Pérez | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 6 | 5 | 3 | 12 | 7 | 3.97 | 1.147 |
Yoan López | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3.00 | 0.889 |
Ariel Miranda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.80 | 2.000 |
Néstor Cortés Jr. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7.71 | 3.000 |
Kendrys Morales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.000 |
Sin más por ahora,
Daniel de Malas Andreu.