ESTADÍSTICAS del Equipo Cuba en el Premier 12 del 2019

Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com Les traemos los numeritos totales de la selección nacional de Cuba en su más reciente fracaso, el torneo Premier 12 de este noviembre 2019, tanto en la ofensiva y el pitcheo, además de un pequeño comentario. De la estadísticas del Equipo Cuba, en el bateo el más destacado fue […]

Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com

Les traemos los numeritos totales de la selección nacional de Cuba en su más reciente fracaso, el torneo Premier 12 de este noviembre 2019, tanto en la ofensiva y el pitcheo, además de un pequeño comentario.

De la estadísticas del Equipo Cuba, en el bateo el más destacado fue Yordanis Samón pero salvo Roel Santos que dio 3 hits, el resto fue un desastre en casi la totalidad de la palabra.

Es increíble que después de tantos descalabros internacionales aun los bateadores cubanos sigan teniendo tan poca disciplina en el plato, haciendo swing a los primeros lanzamientos (haciéndole la vida fácil a los pitchers rivales), muestra de ello son los 28 ponches que se tomaron en esos 3 partidos con solo 4 bases por bolas negociadas.

Dato extra, Cuba no bateó ni un extrabase en el evento.

Los dejamos con las estadísticas ofensivas:

  VB CA H 2B 3B HR CI BB SO AVE OBP SLG
ALARCON Yosvany 10 1 1 0 0 0 1 0 2 .100 .100 .100
ARRUEBARRUENA Erisbel 12 0 1 0 0 0 0 0 6 .083 .083 .083
AYALA Alexander 10 1 1 0 0 0 0 1 2 .100 .182 .100
CEPEDA Frederich 9 1 0 0 0 0 0 2 6 .000 .182 .000
DESPAIGNE Alfredo 12 0 2 0 0 0 0 0 4 .167 .167 .167
GONZALEZ Raul 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
GRACIAL Yurisbel 12 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .000 .000
PRIETO Cesar 6 0 1 0 0 0 0 0 1 .167 .167 .167
QUESADA Pavel 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
SAAVEDRA Willian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
SAMON Yordanis 10 0 5 0 0 0 1 1 0 .500 .545 .500
SANTOS Roel 11 0 3 0 0 0 0 0 3 273 333 273
TOTALES 98 3 16 0 0 0 3 4 28 163 202 163

Los lanzadores, por su parte, tiene luces y sombras, pues si bien es cierto que poncharon a 29 en 27 entradas y solo permitieron 22 indiscutibles en ese lapso, que hayan regalado 17 pasaportes habla mal del control e incluso de la adaptación, pues no supieron hacer los ajustes ante el arbitraje del torneo.

Los dejamos con las estadísticas de pitcheo:

  JG JP PCL JL JS INN H CL BB SO AVE
ALVAREZ Freddy 0 0 1.69 2 0 5.1 6 1 0 3 .300
BAÑOS Bladimir 0 0 0.00 1 0 0.0 2 0 1 0 1.000
BLANCO Lazaro 0 0 3.38 1 0 5.1 3 2 1 7 .167
COUSIN Yosimar 0 1 18.00 1 0 1.0 0 2 2 0 .000
GARCIA Vladimir 0 0 0.00 1 0 0.0 0 0 1 0 .000
MARTINEZ Raidel 0 0 0.00 1 0 1.0 1 0 2 3 .250
MOINELO Livan 1 0 6.75 2 0 2.2 1 2 3 3 .143
RODRIGUEZ Yudiel 0 0 0.00 1 0 1.0 0 0 0 0 .000
RODRIGUEZ Andy 0 0 0.00 1 0 0.1 1 0 1 1 .500
RODRIGUEZ Yariel 0 0 5.40 2 0 5.0 4 3 2 5 .222
VIERA Carlos 0 1 1.69 1 0 5.1 3 1 4 7 .176
YERA Yoennis 0 0 0.00 1 0 0.0 1 1 0 0 1.000
TOTALES 1 2 4.00 15 0 27.0 22 12 17 29 .232

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *