Por Juan Páez
Como parte de los recuentos que normalmente hacemos en Swing Completo cuando se acerca el final de cada año, hay uno que, aunque no nos gusta, es necesario. Se trata de todos los jugadores o exjugadores y mánagers o exmánagers de Grandes Ligas que fallecieron en este último año.
En la inmensa lista encontraremos leyendas inmortales del juego como Hank Aaron, Don Sutton y Tom Lasorda, además de jóvenes latinos como Julio Lugo y Pedro Feliciano. A continuación, todos los que partieron del plano terrenal…
Jugador | Años en MLB | Desde | Hasta | WAR |
Hank Aaron | 23 | 1954 | 1976 | 143.1 |
Tom Acker | 4 | 1956 | 1959 | -0.4 |
Joe Altobelli | 3 | 1955 | 1961 | -0.9 |
Fred Andrews | 2 | 1976 | 1977 | 0.0 |
Ed Armbrister | 5 | 1973 | 1977 | -0.1 |
Rich Barry | 1 | 1969 | 1969 | -0.1 |
Kimera Bartee | 6 | 1996 | 2001 | 0.5 |
Joe Beckwith | 7 | 1979 | 1986 | -0.2 |
Mike Bell | 1 | 2000 | 2000 | 0.2 |
Ron Blazier | 2 | 1996 | 1997 | 0.2 |
Cloyd Boyer | 5 | 1949 | 1955 | -0.2 |
Hal Breeden | 5 | 1971 | 1975 | 1.6 |
Bobby Brown | 8 | 1946 | 1954 | 6.8 |
Duke Carmel | 4 | 1959 | 1965 | 0.4 |
Rafael Carmona | 4 | 1995 | 1999 | 0.0 |
Tom Carroll | 3 | 1995 | 1959 | -0.1 |
Hy Cohen | 1 | 1955 | 1955 | 0.0 |
Dick Colpaert | 1 | 1970 | 1970 | 0.0 |
Billy Conigliaro | 5 | 1969 | 1973 | 4.6 |
Rheal Cormier | 16 | 1991 | 2007 | 0.9 |
Del Crandall | 16 | 1949 | 1966 | 28.1 |
Joe Cunningham | 12 | 1954 | 1966 | 22.3 |
Jerry Davie | 1 | 1959 | 1959 | 0.2 |
Jacke Davis | 1 | 1962 | 1962 | -1.0 |
Frankie De La Cruz | 4 | 2007 | 2011 | 0.0 |
Don Demeter | 11 | 1956 | 1967 | 12.8 |
Art Ditmar | 9 | 1954 | 1962 | -0.5 |
Chuck Dobson | 9 | 1966 | 1975 | 0.6 |
Solly Drake | 2 | 1956 | 1959 | -0.4 |
Nino Escalera | 1 | 1954 | 1954 | -0.4 |
Pedro Feliciano | 9 | 2002 | 2013 | 0.0 |
Ray Fosse | 12 | 1967 | 1979 | 12.8 |
Paul Foytack | 11 | 1953 | 1964 | -0.2 |
Bill Freehan | 15 | 1961 | 1976 | 44.8 |
Adrian Garrett | 8 | 1966 | 1976 | -0.7 |
Don Gile | 4 | 1959 | 1962 | -1.3 |
Pedro González | 5 | 1963 | 1967 | 1.3 |
Charlie Gorin | 2 | 1954 | 1955 | -0.1 |
Mudcat Grant | 14 | 1958 | 1971 | 1.8 |
Johnny Groth | 15 | 1946 | 1960 | 5.8 |
Chuck Hartenstein | 7 | 1965 | 1977 | -0.3 |
Wynn Hawkins | 3 | 1960 | 1962 | -0.4 |
Tom Hilgendorf | 6 | 1969 | 1975 | 0.1 |
LaMarr Hoyt | 8 | 1979 | 1986 | -0.6 |
Willard Hunter | 2 | 1962 | 1964 | 0.2 |
Grant Jackson | 18 | 1965 | 1982 | -0.1 |
Jerry Johnson | 10 | 1968 | 1977 | -0.3 |
Ron Johnson | 3 | 1982 | 1984 | -0.4 |
Doug Jones | 16 | 1982 | 2000 | 0.0 |
Lew Krausse | 12 | 1961 | 1974 | 0.6 |
John LaRose | 1 | 1978 | 1978 | 0.0 |
Tommy Lasorda | 3 | 1954 | 1956 | -0.2 |
Don Leppert | 1 | 1955 | 1955 | -1.1 |
Richie Lewis | 7 | 1992 | 1998 | 0.1 |
Charlie Lindstrom | 1 | 1958 | 1958 | 0.1 |
Phil Lombardi | 3 | 1986 | 1989 | 0.0 |
Julio Lugo | 12 | 2000 | 2011 | 13.5 |
Memo Luna | 1 | 1954 | 1954 | 0.0 |
Ángel Mangual | 7 | 1969 | 1976 | 2.1 |
Mike Marshall | 14 | 1967 | 1981 | 1.0 |
Billy Moran | 7 | 1958 | 1965 | 3.2 |
Al Naples | 1 | 1949 | 1949 | -0.1 |
Ricky Nelson | 4 | 1983 | 1986 | -1.2 |
Mike Overy | 1 | 1976 | 1976 | 0.0 |
Stan Palys | 4 | 1953 | 1956 | 0.4 |
Cecil Perkins | 1 | 1967 | 1967 | 0.0 |
Juan Pizarro | 18 | 1957 | 1974 | 3.4 |
Scott Reid | 2 | 1969 | 1970 | -0.3 |
Ken Reitz | 11 | 1972 | 1982 | -3.2 |
Jerry Remy | 10 | 1975 | 1984 | 14.6 |
JR Richard | 10 | 1971 | 1980 | 0.7 |
Dave Roberts | 3 | 1962 | 1966 | -0.5 |
Eddie Robinson | 13 | 1942 | 1957 | 14.9 |
Tom Robson | 2 | 1974 | 1975 | -0.3 |
Mike Sadek | 8 | 1973 | 1981 | -0.2 |
Ron Samford | 4 | 1954 | 1959 | -0.8 |
Richie Scheinblum | 8 | 1965 | 1974 | 1.5 |
Chuck Schilling | 5 | 1961 | 1965 | 1.1 |
Gerry Schoen | 1 | 1968 | 1968 | 0.0 |
Norm Sherry | 5 | 1959 | 1963 | 0.5 |
Dwight Siebler | 5 | 1963 | 1967 | -0.1 |
Tom Simpson | 1 | 1953 | 1953 | 0.0 |
Dick Smith | 5 | 1951 | 1955 | -0.8 |
Jack Smith | 3 | 1962 | 1964 | 0.0 |
Jim Snyder | 3 | 1961 | 1964 | -1.0 |
Rennier Stennett | 11 | 1971 | 1981 | 13.9 |
Bill Sudakis | 8 | 1968 | 1975 | 4.9 |
Don Sutton | 23 | 1966 | 1988 | -1.6 |
Tim Talton | 2 | 1966 | 1967 | 0.7 |
Randy Tate | 1 | 1975 | 1975 | -0.6 |
Wayne Terwilliger | 9 | 1949 | 1960 | 7.2 |
Tim Thompson | 4 | 1954 | 1958 | -0.3 |
Dick Tidrow | 13 | 1972 | 1984 | -0.8 |
Tim Tolman | 7 | 1981 | 1987 | -0.8 |
Vito Valentinetti | 5 | 1954 | 1959 | 0.2 |
Coot Veal | 6 | 1958 | 1963 | 0.0 |
Bill Virdon | 12 | 1955 | 1968 | 19.6 |
Ted Wieand | 2 | 1958 | 1960 | 0.0 |
Stan Williams | 14 | 1958 | 1972 | -1.6 |
Duane Wilson | 1 | 1958 | 1958 | 0.0 |
Mánagers
Mánager | Años en MLB | Desde | Hasta |
Joe Altobelli | 7 | 1977 | 1991 |
Del Crandall | 6 | 1972 | 1984 |
Tommy Lasorda | 21 | 1976 | 1996 |
Ray Miller | 4 | 1985 | 1999 |
Norm Sherry | 2 | 1976 | 1977 |
Jim Snyder | 1 | 1988 | 1988 |
Bill Virdon | 13 | 1972 | 1984 |
Información de Baseball Reference fue utilizada en este material