Números de por vida de Kendrys Morales en Grandes Ligas:
Año | Edad | Eq | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
2006 | 23 | LAA | 57 | 215 | 197 | 21 | 46 | 10 | 1 | 5 | 22 | 17 | 28 | .234 | .293 | .371 | .664 |
2007 | 24 | LAA | 43 | 126 | 119 | 12 | 35 | 10 | 0 | 4 | 15 | 6 | 21 | .294 | .333 | .479 | .812 |
2008 | 25 | LAA | 27 | 66 | 61 | 7 | 13 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 7 | .213 | .273 | .393 | .666 |
2009 | 26 | LAA | 152 | 622 | 566 | 86 | 173 | 43 | 2 | 34 | 108 | 46 | 117 | .306 | .355 | .569 | .924 |
2010 | 27 | LAA | 51 | 211 | 193 | 29 | 56 | 5 | 0 | 11 | 39 | 12 | 31 | .290 | .346 | .487 | .833 |
2012 | 29 | LAA | 134 | 522 | 484 | 61 | 132 | 26 | 1 | 22 | 73 | 31 | 116 | .273 | .320 | .467 | .787 |
2013 | 30 | SEA | 156 | 657 | 602 | 64 | 167 | 34 | 0 | 23 | 80 | 49 | 114 | .277 | .336 | .449 | .785 |
2014 | 31 | TOT | 98 | 401 | 367 | 28 | 80 | 20 | 0 | 8 | 42 | 27 | 68 | .218 | .274 | .338 | .612 |
2014 | 31 | MIN | 39 | 162 | 154 | 12 | 36 | 11 | 0 | 1 | 18 | 6 | 27 | .234 | .259 | .325 | .584 |
2014 | 31 | SEA | 59 | 239 | 213 | 16 | 44 | 9 | 0 | 7 | 24 | 21 | 41 | .207 | .285 | .347 | .632 |
2015 | 32 | KCR | 158 | 639 | 569 | 81 | 165 | 41 | 2 | 22 | 106 | 58 | 103 | .290 | .362 | .485 | .847 |
2016 | 33 | KCR | 154 | 618 | 558 | 65 | 147 | 24 | 0 | 30 | 93 | 48 | 120 | .263 | .327 | .468 | .795 |
2017 | 34 | TOR | 150 | 608 | 557 | 67 | 139 | 25 | 0 | 28 | 85 | 43 | 132 | .250 | .308 | .445 | .753 |
Total: | 1180 | 4685 | 4273 | 521 | 1153 | 240 | 6 | 190 | 671 | 341 | 857 | .270 | .328 | .462 | .790 |
Una imagen imborrable que quizás resume el sentido de este trabajo llegó en el quinto duelo de la Serie Mundial, cuando Yulieski le pescó un lanzamiento al estelar zurdo Clayton Kershaw para enviarlo a lo más lejos del jardín izquierdo del Minute Maid Park.
El entrenador Ricardo Sosa recientemente fue mencionado como un ‘gurú’ del bateo y El Nuevo Herald le dedicó una nota (aquí el enlace: https://www.elnuevoherald.com/deportes/beisbol/article185862563.html)
Si ambos peloteros cubano vienen de temporadas sobresalientes en el 2017 y se unen a quien ya la prensa considera un genio en términos de preparación, pues el futuro se antoja fantástico y al menos en el 2018, volveremos a enamorarnos del poderío de estos dos maderos.