Por SwingCompleto / swingcompleto@gmail.com
Los Industriales de La Habana categoría Sub23 anunciaron su roster esta semana, para la Serie Nacional que dará comienzo el 20 de abril.
En la nómina hay varios con experiencia en el torneo de mayores e inclusive miembros de la Preseleccion a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
← →
No | Nombre y Apellidos | No | B | T | POS | C. Identidad | Peso | Talla | Municipio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receptores | |||||||||
1 | Daniel Tomas Pardo | 24 | D | D | R | 96032007881 | 80 | 1,65 | PLZ |
2 | Luís Pablo Alfonso Zaldivar | 31 | D | D | R | 95222227329 | 84 | 1,84 | COT |
3 | Harold Martínez Angueira | 19 | D | D | R | 98112107804 | 90 | 1,94 | HES |
Jugadores de Cuadro | |||||||||
4 | Walter Orlando Pacheco Abreu | 23 | Z | Z | JC | 97112210569 | 99 | 1,95 | CHA |
5 | Yosimar Quintana Hernández | 18 | D | D | J | 98062204314 | 83 | 1,90 | ARR |
6 | Rafael Alejandro Fonseca Domínguez | 20 | Z | D | JC | 96041218443 | 80 | 1,75 | DOC |
7 | Andrés Hernández Díaz | 10 | D | D | JC | 96032219961 | 80 | 1,83 | MAR |
8 | Heberto Lázaro Hernández García | 17 | D | D | JC | 99011217147 | 76 | 1,82 | DOC |
9 | Cristhian Hidalgo Chávez | 6 | D | D | JC | 99040116483 | 78 | 1,80 | BOY |
10 | Nalbe Yadan Cruz Calderón | 3 | D | D | JC | 00100168146 | 75 | 1,90 | MAR |
11 | José Enrique Aballi Azahares | 12 | D | D | JC | 98030898220 | 79 | 1,74 | MAR |
Jardineros | |||||||||
12 | Lesdian Coello Espino | 25 | D | D | J | 99070916180 | 76 | 1,81 | ARR |
13 | Oreste Reyes Dupuy | 11 | D | D | J | 95081528681 | 78 | 1,75 | CER |
14 | Oscar Fonst Borges | 14 | D | D | J | 99010418423 | 74 | 1,79 | DOC |
15 | Randy Linares Rodríguez | 9 | D | D | J | 95110628814 | 80 | 1,80 | COT |
16 | Jeans Jean Fernández | 21 | Z | Z | J | 96020509713 | 70 | 1,72 | PLY |
Lanzadores | |||||||||
17 | Yandy Molina Barrios | 15 | D | D | L | 98102808361 | 74 | 1,79 | MAR |
18 | Andy Amaury Rodríguez Valdés | 29 | D | D | L | 98120817728 | 74 | 1,84 | GUA |
19 | Raimond Figueredo Cruz | 16 | D | D | L | 98061918184 | 76 | 1,84 | HVI |
20 | Marcos Ortega de los Ríos | 28 | D | D | L | 98021321689 | 82 | 1,83 | PLZ |
21 | Pavel Hernández Bruces | 1 | D | D | L | 96120215923 | 83 | 1,97 | MAR |
22 | Brian Anthony Chi Montoya | 22 | D | D | L | 99032207381 | 78 | 1,83 | DOC |
23 | Juan Xavier Peñalver Hernández | 32 | D | D | L | 94021030441 | 89 | 1,92 | DOC |
24 | Erick Cristhian González Sánchez | 35 | D | D | L | 99060118366 | 80 | 1,83 | PLZ |
25 | Andy Vargas Lescay | 34 | D | D | L | 99062118126 | 73 | 1,76 | PLY |
26 | Andy Marlon Pérez Reyes | 5 | Z | Z | L | 00031666381 | 79 | 1,72 | ARR |
27 | Hian Luís Pérez Carrazaza | 13 | D | D | L | 00051867361 | 82 | 1,86 | COT |
28 | Ernesto J. Matos Hernández | 26 | D | D | L | 98082217145 | DOC | ||
29 | Wilton J. Castillo Franco | 29 | D | D | L | 00021267147 | 75 | 2,00 | SMP |
31 | Erlis Garrido Talavera | 33 | Dtor | DOC | |||||
32 | Abdel Quintana Martínez | 7 | Aux | HES | |||||
33 | Joyse Su Castella | 8 | Aux | CHA | |||||
34 | Orismel Silveira Infante | 30 | Ent | HES | |||||
35 | Adrián Arguelles Simón | 27 | Ent | LIS | |||||
36 | Norge Heredia Campa | 4 | PF | MAR | |||||
37 | Enrique Pacheco Ruiz | CB | HVI | ||||||
38 | Julio Cesar Álvarez Cabeza | Fisiot. | MEL | ||||||
39 | Alexis Alarcón Cabrera | Deleg | ARR | ||||||
40 | Arlys Zamora Sanamé | Metod. |
HES |