LEYENDA CUBANA: Estadísticas y salarios de José Ariel Contreras en la MLB

Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com Uno de los mejores lanzadores de la historia del béisbol cubano fue José Ariel Contreras, un tipo increíble, dominante, que en las Series Nacionales paseaba, internacionalmente era prácticamente intocable y en las Grandes Ligas, a donde ya llegó con más de 30 años, regaló una temporada de ensueño en […]

Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com

Uno de los mejores lanzadores de la historia del béisbol cubano fue José Ariel Contreras, un tipo increíble, dominante, que en las Series Nacionales paseaba, internacionalmente era prácticamente intocable y en las Grandes Ligas, a donde ya llegó con más de 30 años, regaló una temporada de ensueño en el 2005, para coronar a los Medias Blancas de Chicago.

Contreras, que nació en Pinar del Río el 6 de diciembre de 1971 y jugó toda su carrera en Cuba con los de vueltabajo, llegó a la MLB con los Yankees de Nueva York, alternando entre abridor y relevista en su primer año (2003), con balance de 7-2 y efectividad de 3.30.

En el 2004 las cosas no fueron como se esperaba y los neoyorquinos lo canjearon a Chicago por Esteban Loaiza.

Una temporada después, los Medias Blancas gozarían de una demostración sin par del pinareño y de un título de Serie Mundial, esquivo por más de 80 años.

Contreras ganó 15 y perdió 7, tuvo promedio de limpias de 3.61 y ponchó a 154 (su mejor marca personal), en 204.2 innings.

En la postemporada de esa campaña se lució ante Boston, Los Angeles y Houston, ganándoles un partido a cada uno y llevándose su anillo de Serie Mundial.

José Ariel, un mito de la pelota cubana, se mantuvo en las mayores hasta el 2013, cosechando balance de 78-67, 9 juegos salvados, 4.57 de efectividad y 889 ponches en 1173 entradas y 299 partidos lanzados con 5 equipos diferentes.

En ese lapso Contreras ganó un estimado de 68,109,781 millones de dólares, solo por concepto de salario en Grandes Ligas.

A continuación les dejamos sus estadísticas y contratos anuales, además de los totales:

Temporada regular
Eq JG JP AVE ERA JL JI SV INN H CL BB SO WHIP
2003 NYY 7 2 .778 3.30 18 9 0 71.0 52 26 30 72 1.155
2004 TOT 13 9 .591 5.50 31 31 0 170.1 166 104 84 150 1.468
2004 NYY 8 5 .615 5.64 18 18 0 95.2 93 60 42 82 1.411
2004 CHW 5 4 .556 5.30 13 13 0 74.2 73 44 42 68 1.540
2005 CHW 15 7 .682 3.61 32 32 0 204.2 177 82 75 154 1.231
2006 CHW 13 9 .591 4.27 30 30 0 196.0 194 93 55 134 1.270
2007 CHW 10 17 .370 5.57 32 30 0 189.0 232 117 62 113 1.556
2008 CHW 7 6 .538 4.54 20 20 0 121.0 130 61 35 70 1.364
2009 TOT 6 13 .316 4.92 28 23 0 131.2 141 72 53 106 1.473
2009 CHW 5 13 .278 5.42 21 21 0 114.2 121 69 45 89 1.448
2009 COL 1 0 1.000 1.59 7 2 0 17.0 20 3 8 17 1.647
2010 PHI 6 4 .600 3.34 67 0 4 56.2 53 21 16 57 1.218
2011 PHI 0 0   3.86 17 0 5 14.0 11 6 8 13 1.357
2012 PHI 1 0 1.000 5.27 17 0 0 13.2 13 8 3 15 1.171
2013 PIT 0 0   9.00 7 0 0 5.0 7 5 6 5 2.600
11 Y 11 Y 78 67 .538 4.57 299 175 9 1173.0 1176 595 427 889 1.367
162 162 11 10 .538 4.57 43 25 1 168 169 85 61 128 1.367
                             
CHW CHW 55 56 .495 4.66 148 146 0 900.0 927 466 314 628 1.379
PHI PHI 7 4 .636 3.74 101 0 9 84.1 77 35 27 85 1.233
NYY NYY 15 7 .682 4.64 36 27 0 166.2 145 86 72 154 1.302
COL COL 1 0 1.000 1.59 7 2 0 17.0 20 3 8 17 1.647
PIT PIT 0 0   9.00 7 0 0 5.0 7 5 6 5 2.600
                             
AL ( AL ( 70 63 .526 4.66 184 173 0 1066.2 1072 552 386 782 1.367
NL ( NL ( 8 4 .667 3.64 115 2 9 106.1 104 43 41 107 1.364
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Generated 7/22/2019.
Salarios
Año Edad Equipo Salario
2003 31 New York Yankees $5,500,000
2004 32 New York Yankees $8,500,000
2005 33 Chicago White Sox $8,500,000
2006 34 Chicago White Sox $9,500,000
2007 35 Chicago White Sox $9,000,000
2008 36 Chicago White Sox $10,000,000
2009 37 Chicago White Sox $10,000,000
2010 38 Philadelphia Phillies $1,500,000
2011 39 Philadelphia Phillies $2,500,000
2012 40 Philadelphia Phillies $2,500,000
2013 41 Philadelphia Phillies $500,000
2013 41 Pittsburgh Pirates $109,781
    TOTAL $68,109,781

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *