Mala ecuación para CR7: sequía de goles y poca efectividad

Daniel De Malas Andreu

Updated on:

Por Mario de la Riva.

El gol se le resiste a Cristiano Ronaldo. El portugués firma unos números inéditos para él y que le colocan como el goleador con peor efectividad de las cinco grandes ligas europeas. Cristiano solo convierte en gol un 2,08 % de sus 48 remates en Liga, lo que le coloca como el octavo mayor rematador pero en el puesto 710º delranking de efectividad. Solo otros tres de los 50 máximos rematadores de esos campeonatos presentan un solo tanto en sus registros y únicamente diez jugadores han sido incapaces de perforar la portería rival habiendo rematado más de 10 veces.

 


Los registros goleadores a estas alturas de Liga son insólitos para Cristiano desde que este llegará al Real Madrid. Solo en una temporada se quedó sin marcar en seis de los primeros siete partidos que disputó. Fue en la 2015-2016, pero aquella sequía estuvo mitigada por los cinco goles que marcó al Espanyol en la 3ª jornada. Datos que contrastan con los registros que firmó un año antes (2014-2015), cuando marcó en sus primeros once partidos del campeonato (se perdió la segunda jornada contra la Real Sociedad por lesión).

Máximos goleadores de las cinco grandes ligas

Jugador Equipo Liga PJ Min. Remates Goles Efect.
1 Inmobile Lazio Serie A 12 976 49 14 28,57%
2 Falcao Monaco Ligue 1 9 753 26 13 50%
3 Cavani PSG Ligue 1 11 917 41 13 31,71%
4 Messi Barcelona LaLiga 11 990 69 12 17,39%
5 Fekir Lyon Ligue 1 11 986 36 11 30,56%
6 Icardi Inter Serie A 12 1063 38 11 28,95%
7 Lewandowski Bayern Bundesliga 11 920 40 11 27,50%
8 Dybala Juventus Serie A 12 916 57 11 19,30%
9 Aubameyang Dortmund Bundesliga 11 985 42 10 23,81%
10 Mertens Nápoles Serie A 12 996 48 10 20,83%
11 Zaza Valencia LaLiga 11 851 27 9 33,33%
12 Mariano Lyon Ligue 1 12 925 41 9 21,95%
13 Bakambu Villarreal LaLiga 10 833 23 8 34,78%
14 Agüero Man. City Premier 8 605 29 8 27,59%
15 Kane Tottenham Premier 10 871 59 8 13,56%

Fuente: Opta.

Máximos rematadores de las cinco grandes ligas

Jugador Equipo Liga PJ Min. Remates Goles Efect.
1 Messi Barcelona LaLiga 11 990 69 12 17,39%
2 Kane Tottenham Premier 10 871 59 8 13,56%
3 Dybala Juventus Serie A 12 916 57 11 19,30%
4 Insigne Nápoles Serie A 12 1027 57 3 5,26%
5 Dzeko Roma Serie A 11 971 56 7 12,50%
6 Immobile Lazio Serie A 12 976 49 14 28,57%
7 Mertens Nápoles Serie A 12 996 48 10 20,83%
8 Cristiano Real Madrid LaLiga 7 630 48 1 2,08%
9 Thauvin Marseille Ligue 1 12 1030 45 5 11,11%
10 Aubameyang Dortmund Bundesliga 11 985 42 10 23,81%
11 Verdi Bolonia Serie A 12 1053 42 3 7,14%
12 Cavani PSG Ligue 1 11 917 41 13 31,71%
13 Mariano Lyon Ligue 1 12 925 41 9 21,95%
14 Lewandowski Bayern Bundesliga 11 920 40 11 27,50%
15 Quagliarella Sampdoria Serie A 11 901 39 7 17,95%

Fuente: Opta.

 



Mayor efectividad con al menos 10 remates

Jugador Equipo Liga PJ Min. Remates Goles Efect.
1 Falcao Monaco Ligue 1 9 753 26 13 50%
2 Leckie Hertha Bundesliga 9 747 10 4 40%
3 Ángel Getafe LaLiga 7 301 10 4 40%
4 Oyarzabal Real Sociedad LaLiga 8 691 16 6 37,50%
5 Martial Man. United Premier 10 297 11 4 36,36%
6 Bakambu Villarreal LaLiga 10 833 23 8 34,78%
7 Zaza Valencia LaLiga 11 851 27 9 33,33%
8 Sanabria Betis LaLiga 10 581 21 7 33,33%
9 Volland Leverkusen Bundesliga 11 940 18 6 33,33%
10 Depay Lyon Ligue 1 11 791 18 6 33,33%
11 Okazaki Leicester Premier 9 513 12 4 33,33%
12 Remy Las Palmas LaLiga 6 298 12 4 33,33%
13 Gabriel Jesús Man. City Premier 10 604 22 7 31,82%
14 Cavani PSG Ligue 1 11 917 41 13 31,71%
15 N’Jie Marsella Ligue 1 8 428 16 5 31,25%

Fuente: Opta.

Más de 20 remates sin marcar

Jugador Equipo Liga PJ Min. Remates Goles
Tom Ince Huddersfield Premier 11 988 27 0
Redmond Southampton Premier 11 788 27 0
Di María PSG Ligue 1 8 554 25 0
De Preville Bordeaux Ligue 1 8 623 24 0
John Córdoba Colonia Bundesliga 7 588 24 0
Massimo Coda Benevento Serie A 9 545 24 0
Xhaka Arsenal Premier 11 960 22 0
Borini Milan Serie A 10 769 22 0
Ritchie Newcastle Premier 11 977 21 0
Gacinovic Eintracht Bundesliga 10 802 21 0

Fuente: Opta.

Rematadores del Real Madrid

Jugador PJ Min. Remates Goles Efect.
Cristiano 7 630 48 1 2,08%
Asensio 11 761 30 4 13,33%
Isco 11 743 22 4 18,18%
Benzema 7 480 18 1 5,56%
Kroos 8 681 15 1 6,67%
Bale 5 396 14 2 14,29%
Marcelo 8 587 13 1 7,69%
Modric 7 604 13 0
Lucas V. 11 373 10 1 10%
Ramos 10 899 9 0
Casemiro 9 770 8 2 25%
Mayoral 6 110 6 1 16,67%
Ceballos 5 167 4 2 50%
Nacho 10 766 3 0
Carvajal 6 540 2 0
M. Llorente 5 210 2 0

Fuente: Opta.

Información tomada de   AS




Deja un comentario