Por Juan Páez
En SwingCompleto, iremos recordando y evaluando a los mejores cubanos que han pasado por cada equipo de las Grandes Ligas. Puede ver la serie de trabajos realizados, club por club, haciendo clic aquí.
En una historia de los Mellizos de Minnesota sin Tony Oliva, probablemente Camilo Pascual y Zoilo Versalles se debatirían para determinar quién ha sido el cubano con mejor paso en la vida de la franquicia. Pero existe Oliva, para gracia del equipo, y su huella fue tan grande que incluso le retiraron el número 6, lo exaltaron a su Salón de la Fama y develaron una estatua en su honor en las afueras del Target Field.
Oliva, que pasó toda su carrera con los Mellizos, fue uno de los mejores bateadores de la Liga Americana en su época más brillante en las Grandes Ligas, entre 1964 y 1971. Ganó tres títulos de bateo (con promedios de .321, .323 y .337), lideró el joven circuito en hits en cinco temporadas, comandó cuatro veces en dobles y fue primero en anotadas en una ocasión.
El nacido en Pinar del Río lideró cualquier departamento ofensivo cuando se compara con sus coterráneos en la historia de Minnesota. Primero en juegos (1676), en hits (1917), en dobles (329), en jonrones (220), en empujadas (947), en anotadas (870), en promedio de bateo (.304), en porcentaje de embasado (.353), en slugging (.476) y en OPS (.830).
Oliva no solo comandó al grupo de la armada cubana que vistió el uniforme del club de sus amores. También aparece en el top 10 histórico de imparables, dobletes, estacazos de vuelta completa y fabricadas.
Durante el tiempo que estuvo activo como miembro de los Mellizos, nadie acumuló más indiscutibles que él, tampoco más dobles. Gracias a su brillante actuación, fue a ocho Juegos de Estrellas de forma consecutiva, ganó el premio al Novato del Año, obtuvo un Guante de Oro y quedó segundo en par de ocasiones en las votaciones al Jugador Más Valioso de la Americana.
Estadísticas de Tony Oliva de por vida con los Mellizos de Minnesota:
Año | Eq | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG |
1962 | MIN | 9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | .444 | .583 | .556 |
1963 | MIN | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 | .429 | .429 |
1964 | MIN | 161 | 672 | 109 | 217 | 43 | 9 | 32 | 94 | 12 | 6 | 34 | 68 | .323 | .359 | .557 |
1965 | MIN | 149 | 576 | 107 | 185 | 40 | 5 | 16 | 98 | 19 | 9 | 55 | 64 | .321 | .378 | .491 |
1966 | MIN | 159 | 622 | 99 | 191 | 32 | 7 | 25 | 87 | 13 | 7 | 42 | 72 | .307 | .353 | .502 |
1967 | MIN | 146 | 557 | 76 | 161 | 34 | 6 | 17 | 83 | 11 | 3 | 44 | 61 | .289 | .347 | .463 |
1968 | MIN | 128 | 470 | 54 | 136 | 24 | 5 | 18 | 68 | 10 | 9 | 45 | 61 | .289 | .357 | .477 |
1969 | MIN | 153 | 637 | 97 | 197 | 39 | 4 | 24 | 101 | 10 | 13 | 45 | 66 | .309 | .355 | .496 |
1970 | MIN | 157 | 628 | 96 | 204 | 36 | 7 | 23 | 107 | 5 | 4 | 38 | 67 | .325 | .364 | .514 |
1971 | MIN | 126 | 487 | 73 | 164 | 30 | 3 | 22 | 81 | 4 | 1 | 25 | 44 | .337 | .369 | .546 |
1972 | MIN | 10 | 28 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .321 | .367 | .357 |
1973 | MIN | 146 | 571 | 63 | 166 | 20 | 0 | 16 | 92 | 2 | 1 | 45 | 44 | .291 | .345 | .410 |
1974 | MIN | 127 | 459 | 43 | 131 | 16 | 2 | 13 | 57 | 0 | 1 | 27 | 31 | .285 | .325 | .414 |
1975 | MIN | 131 | 455 | 46 | 123 | 10 | 0 | 13 | 58 | 0 | 1 | 41 | 45 | .270 | .344 | .378 |
1976 | MIN | 67 | 123 | 3 | 26 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 13 | .211 | .234 | .260 |
Total: | 1676 | 6301 | 870 | 1917 | 329 | 48 | 220 | 947 | 86 | 55 | 448 | 645 | .304 | .353 | .476 |
NOTA: las casillas en negrita son las que lideró en su respectiva liga.