Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com
Arrancando la semana, y prácticamente el mes, les traemos las estadísticas de pitcheo de todos los lanzadores cubanos en las Ligas Menores de los Estados Unidos.
La relación (suman 14, por nuestra cuenta) la estamos publicando separada por categoría (Triple A, Doble A, Clase A, etcétera).
Sin embargo, los que han subido, los tenemos en la categoría actual, pero con sus estadísticas de todo el año.
No los demoramos más, pero les pedimos nos dejen saber sus opiniones.
Acá los listados:
TRIPLE A
| JL | INN | JG | JP | JS | BB | SO | PCL | |
| Yoanys Quiala | 9 | 43.1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 37 | 5.19 |
| Rogelio Armenteros | 10 | 39.0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 44 | 5.08 |
| Cionel Perez | 10 | 36.1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 34 | 6.44 |
| Vladimir Gutiérrez | 11 | 53.0 | 2 | 4 | 0 | 19 | 34 | 7.64 |
| Odrisamer Despaigne | 11 | 53.1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 50 | 3.54 |
| Miguel Romero | 18 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 34 | 4.32 |
| Norge Luis Ruiz | 15 | 29.0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 29 | 4.97 |
DOBLE A
| JL | INN | JG | JP | JS | BB | SO | PCL | |
| Johan Oviedo | 12 | 65.2 | 6 | 2 | 0 | 28 | 59 | 4.25 |
| Michel Báez | 3 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3.00 |
| Yadier Álvarez | 2 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14.73 |
CLASS A Advanced
| JL | INN | JG | JP | JS | BB | SO | PCL | |
| Daysbel Hernández | 15 | 23.2 | 4 | 1 | 0 | 12 | 33 | 1.90 |
| Ronald Bolaños | 10 | 53.2 | 5 | 2 | 0 | 23 | 54 | 2.85 |
CLASS A
| JL | INN | JG | JP | JS | BB | SO | PCL | |
| Ramón Pérez | 9 | 39.2 | 1 | 3 | 0 | 21 | 34 | 5.67 |
| Edgar Escobar | 17 | 23.1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 27 | 1.93 |
CEO de Swing Completo | Periodista Deportivo y Especialista en Béisbol | Bachelor en Comunicación Social
Periodista deportivo con 20 años de analista y especialista en béisbol. Es el actual CEO y dueño de Swing Completo LLC en conjunto con toda la infraestructura digital que opera la compañía. Posee un Bachelor Degree en Comunicación Social. Trabaja en ESPN desde 2015.
Ha sido ganador de múltiples Emmys deportivos por su excelencia en la cobertura de eventos deportivos y ha obtenido la Placa de Plata de YouTube con Swing Completo Deportes TV, destacándose en la creación de contenido digital atractivo y relevante para los aficionados del deporte.