Tras una nueva semana de acción en la temporada 2023 de las Grandes Ligas, hubo buenos acontecimientos en cuanto a los peloteros cubanos en las Mayores.
Por ejemplo, Luis Robert Jr. dio jonrón en sus últimos tres juegos consecutivamente y se convirtió en colíder de la Liga Americana en cuadrangulares, con 11. Otro que ocupa el primer lugar de un importante departamento es José Adolis García, comandando el joven circuito en impulsadas, con 42.
Te puede interesar: FUERON PREMIADOS: Víctor Mesa Jr. y Yanquiel Fernández reconocidos en Ligas Menores
Como otro dato importante, cuatro cubanos cerraron la semana bateando para promedio de .300 o superior. Randy Arozarena, Yandy Díaz, Lourdes Gurriel Jr. y Yoán Moncada conforman ese cuarteto, aunque el último de ellos no acumula las apariciones necesarias al plato para aparecer en las casillas de porcentajes o promedios.
Sin más, veamos las estadísticas de los peloteros cubanos en 2023 en las Grandes Ligas…
Bateadores:
Luis Robert Jr. (Chicago White Sox): 41 J, 153 VB, 42 H, 11 2B, 11 HR, 27 CI, 29 CA, 9 BB, 44 K, .275/.335/.462, .897 OPS
Randy Arozarena (Tampa Bay Rays): 40 J, 150 VB, 48 H, 5 2B, 1 3B, 10 HR, 35 CI, 27 CA, 17 BB, 40 K, .320/.400/.567, .967 OPS
José Abreu (Houston Astros): 39 J, 154 VB, 33 H, 6 2B, 14 CI, 9 CA, 9 BB, 37 K, .214/.262/.253, .515 OPS
Yandy Díaz(Tampa Bay Rays): 39 J, 140 VB, 45 H, 8 2B, 10 HR, 24 CI, 33 CA, 23 BB, 25 K, .321/.429/.593, 1.021 OPS
José Adolis García(Texas Rangers): 39 J, 149 VB, 38 H, 6 2B, 10 HR, 42 CI, 30 CA, 15 BB, 40 K, .255/.318/.497, .814 OPS
Jorge Soler (Miami Marlins): 39 J, 142 VB, 34 H, 9 2B, 9 HR, 20 CI, 19 CA, 15 BB, 42 K, .239/.321/.493, .814OPS
Miguel Vargas(Los Angeles Dodgers): 39 J, 124 VB, 27 H, 9 2B, 2 3B, 4 HR, 21 CI, 18 CA, 21 BB, 28 K, .218/.333/.419, .753 OPS
Lourdes Gurriel Jr.(Arizona Diamondbacks): 36 J, 133 VB, 41 H, 11 2B, 1 3B, 5 HR, 21 CI, 23 CA, 11 BB, 23 K, .308/.363/.519, .882 OPS
Yasmani Grandal(Chicago White Sox): 35 J, 115 VB, 31 H, 9 2B, 3 HR, 11 CI, 11 CA, 12 BB, 27 K, .270/.349/.426, .775 OPS
Yordan Álvarez (Houston Astros): 34 J, 125 VB, 36 H, 8 2B, 9 HR, 37 CI, 21 CA, 17 BB, 34 K, .288/.388/.568, .956 OPS
José Barrero(Cincinnati Reds): 31 J, 94 VB, 21 H, 7 2B, 1 HR, 11 CI, 10 CA, 9 BB, 30 K, .223/.288/.330, .618 OPS
Aledmys Díaz(Oakland Athletics): 26 J, 89 VB, 15 H, 2 2B, 1 HR, 6 CI, 7 CA, 6 BB, 21 K, .169/.237/.225, .462 OPS
Oscar Colás(Chicago White Sox): 25 J, 76 VB, 16 H, 2 2B, 1 HR, 7 CI, 8 CA, 5 BB, 20 K, .211/.265/.276, .541 OPS
Yulieski Gurriel(Miami Marlins): 24 J, 89 VB, 22 H, 3 2B, 3 HR, 8 CI, 8 CA, 6 BB, 10 K, .247/.299/.382, .681 OPS
Andy Ibáñez (Detroit Tigers): 15 J, 44 VB, 13 H, 5 2B, 1 HR, 5 CI, 7 CA, 2 BB, 7 K, .295/.326/.477, .803 OPS
Yoán Moncada (Chicago White Sox): 12 J, 50 VB, 15 H, 6 2B, 2 HR, 5 CI, 5 CA, 1 BB, 13 K, .300/.327/.540, .867 OPS
Lanzadores:
Néstor Cortés Jr. (New York Yankees): 8 J, 3 G, 2 P, 42.1 EL, 43 H, 26 CL, 13 BB, 42 K, 7 HR, 5.53 PCL, 1.32WHIP
Johan Oviedo (Pittsburgh Pirates): 8 J, 2 G, 3 P, 42.0 EL, 49 H, 24 CL, 20 BB, 36 K, 3 HR, 5.14 PCL, 1.64WHIP
Yennier Cano (Baltimore Orioles): 15 J, 1 G, 3 S, 19.2 EL, 4 H, 22 K, 0.00 PCL, 0.20 WHIP
Aroldis Chapman(Kansas City Royals): 16 J, 1 G, 2 P, 1 S, 14.2 EL, 11 H, 6 CL, 7 BB, 23 K, 3.68 PCL, 1.23WHIP
Cionel Pérez (Baltimore Orioles): 18 J, 1 G, 1 P, 14.2 EL, 22 H, 7 CL, 9 BB, 12 K, 4.30 PCL, 2.11 WHIP
Raisel Iglesias (Atlanta Braves): 4 J, 1 P, 1 S, 3.1 EL, 6 H, 4 CL, 1 BB, 2 K, 1 HR, 10.80 PCL, 2.11 WHIP
En negrita: líderes de liga.