Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com
En otro listado interesante que nos proporciona Baseball-Reference, hoy les traemos en Top 20 con los peloteros cubanos en average en las Grandes Ligas.
El grupo, para ser relativamente justos, es una selección con los bateadores que han acumulado al menos 1000 turnos oficiales con el madero en la MLB.
El primer dato que salta a la vista, es que hay solo un cubano en la historia del mejor béisbol del mundo, que se ha retirado bateando por encima de 300, Tony Oliva (304).
Por primera vez desde que le traemos estos listado, al menos la mitad es de jugadores de Series Nacional (exactamente 10).
Y para los que gustan de la polémica, José Dariel Abreu (para muchos el mejor bateador cubano en la MLB), le saca un punto al promedio de Yulieski Gurriel (para muchos el mejor bateador cubano en la MLB).
Reiteramos: Top 20 en average de la historia de Cuba en la MLB, con un mínimo de 1000 veces al bate.
Los dejamos con el listado, y seguro polemizando.
No olviden comentarnos.
Disfruten:
| Name | Yrs | G | AB | H | BA ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Oliva | 15 | 1676 | 6301 | 1917 | .304 |
| Minnie Minoso | 17 | 1835 | 6579 | 1963 | .298 |
| Alex Sanchez | 5 | 427 | 1527 | 452 | .296 |
| Jose Abreu | 5 | 742 | 2913 | 858 | .295 |
| Yuli Gurriel | 3 | 311 | 1196 | 348 | .291 |
| Rafael Palmeiro | 20 | 2831 | 10472 | 3020 | .288 |
| Tony Gonzalez | 12 | 1559 | 5195 | 1485 | .286 |
| Yunel Escobar | 11 | 1434 | 5315 | 1501 | .282 |
| Bobby Estalella | 9 | 680 | 2196 | 620 | .282 |
| Tony Perez HOF | 23 | 2777 | 9778 | 2732 | .279 |
| Yasiel Puig | 6 | 712 | 2460 | 686 | .279 |
| Jose Cardenal | 18 | 2017 | 6964 | 1913 | .275 |
| Aledmys Diaz | 3 | 320 | 1112 | 306 | .275 |
| Yoenis Cespedes | 7 | 826 | 3160 | 865 | .274 |
| Jose Iglesias | 7 | 656 | 2202 | 594 | .270 |
| Alexei Ramirez | 9 | 1371 | 5134 | 1387 | .270 |
| Armando Marsans | 8 | 655 | 2273 | 612 | .269 |
| Tito Fuentes | 13 | 1499 | 5566 | 1491 | .268 |
| Kendrys Morales | 12 | 1310 | 4686 | 1256 | .268 |
| Yasmany Tomas | 3 | 305 | 1102 | 295 | .268 |
CEO de Swing Completo | Periodista Deportivo y Especialista en Béisbol | Bachelor en Comunicación Social
Periodista deportivo con 20 años de analista y especialista en béisbol. Es el actual CEO y dueño de Swing Completo LLC en conjunto con toda la infraestructura digital que opera la compañía. Posee un Bachelor Degree en Comunicación Social. Trabaja en ESPN desde 2015.
Ha sido ganador de múltiples Emmys deportivos por su excelencia en la cobertura de eventos deportivos y ha obtenido la Placa de Plata de YouTube con Swing Completo Deportes TV, destacándose en la creación de contenido digital atractivo y relevante para los aficionados del deporte.