Por Juan Páez
Como cada semana, en Swing Completo le traemos las estadísticas de todos los cubanos en la temporada 2022 de las Grandes Ligas. Y semana a semana, también en el mismo trabajo, evaluamos a los principales jugadores de la semana anterior. En este caso, Yordan Álvarez, Yadiel Hernández y José Abreu reinaron a la ofensiva.
Yadiel aprovechó cada oportunidad con los Nacionales de Washington. El jardinero dio al menos un hit en cada uno los cinco encuentros que disputó. En total, tomó 21 turnos oficiales y respondió con nueve hits totales (.429), un doble y un cuadrangular, además de tres impulsadas e igual número de anotadas.
Otros que dieron palos por doquier fueron Abreu y Yordan. El primero de ellos dio dos dobles y un jonrón, empujó cinco carreras, anotó otras cinco y ligó para .304 de average en la más reciente semana de acción. En el caso de Yordan, éste se fue solo de 20-5, pero soltó dos estacazos de vuelta completa, remolcó tres carreras y tomó ocho bases por bolas. Terminó sus siete juegos con una línea ofensiva de .250/.464/.550.
Pero sin más, vayamos a lo que vinimos…
LAS ESTADÍSTICAS DE TODOS LOS CUBANOS EN 2022 EN LAS GRANDES LIGAS:
Bateadores:
José Abreu, Medias Blancas de Chicago: 26 J, 96 VB, 23 H, 5 2B, 3 HR, 12 CI, 15 CA, 11 BB, 20 K, .240/.321/.385, .707 OPS
Yasmani Grandal, Medias Blancas de Chicago: 24 J, 81 VB, 14 H, 2 2B, 1 HR, 6 CI, 2 CA, 14 BB, 15 K, .173/.292/.235, .526 OPS
Luis Robert, Medias Blancas de Chicago: 19 J, 77 VB, 21 H, 3 2B, 4 HR, 9 CI, 12 CA, 3 BB, 12 K, 5 BR, .273/.300/.468, .768 OPS
Yordan Álvarez, Astros de Houston: 24 J, 82 VB, 21 H, 2 2B, 8 HR, 15 CI, 16 CA, 17 BB, 18 K, .256/.384/.573, .957 OPS
Yulieski Gurriel, Astros de Houston: 25 J, 92 VB, 18 H, 11 2B, 5 CI, 6 CA, 5 BB, 16 K, .196/.237/.315, .552 OPS
Aledmys Díaz, Astros de Houston: 20 J, 62 VB, 13 H, 1 2B, 2 HR, 8 CI, 5 CA, 5 BB, 13 K, .210/.279/.323, .602 OPS
Andy Ibáñez, Rangers de Texas: 22 J, 68 VB, 16 H, 2 2B, 1 HR, 5 CI, 9 CA, 4 BB, 12 K, .235/.278/.309, .587 OPS
José Adolis García, Rangers de Texas: 26 J, 98 VB, 21 H, 4 2B, 1 3B, 4 HR, 18 CI, 16 CA, 8 BB, 30 K, 4 BR, .214/.282/.398, .680 OPS
Randy Arozarena, Rays de Tampa Bay: 28 J, 111 VB, 26 H, 10 2B, 1 3B, 8 CI, 13 CA, 5 BB, 30 K, 4 BR, .234/.274/.343, .616 OPS
Yandy Díaz, Rays de Tampa Bay: 25 J, 83 VB, 24 H, 3 2B, 2 HR, 7 CI, 13 CA, 16 BB, 9 K, .289/.416/.398, .813 OPS
Jorge Soler, Marlins de Miami: 28 J, 105 VB, 18 H, 5 2B, 4 HR, 12 CI, 8 CA, 14 BB, 34 K, .171/.275/.333, .608 OPS
Lourdes Gurriel Jr., Azulejos de Toronto: 30 J, 108 VB, 26 H, 7 2B, 2 HR, 10 CI, 12 CA, 6 BB, 21 K, .241/.288/.361, .649 OPS
José Iglesias, Rockies de Colorado: 23 J, 78 VB, 24 H, 6 2B, 8 CI, 9 CA, 4 BB, 8 K, .308/.365/.385, .749 OPS
Guillermo Heredia, Bravos de Atlanta: 19 J, 33 VB, 4 H, 1 2B, 2 HR, 4 CI, 6 CA, 4 BB, 18 K, .121/.216/.333, .550 OPS
Yadiel Hernández, Nacionales de Washington: 20 J, 74 VB, 27 H, 7 2B, 2 HR, 15 CI, 9 CA, 4 BB, 16 K, 1 BR, .365/.392/.541, .933 OPS
Lanzadores:
Néstor Cortés Jr., Yankees de Nueva York: 5 J, 1 G, 1 P, 24.2 EL, 19 H, 6 C, 5 CL, 7 BB, 31 K, 2 HR, 1.82 PCL
Vladimir Gutiérrez, Rojos de Cincinnati: 5 J, 0 G, 5 P, 21.1 EL, 26 H, 21 C, 21 CL, 17 BB, 13 K, 4 HR, 8.86 PCL
Raisel Iglesias, Angelinos de Los Ángeles: 12 J, 1 G, 0 P, 7 S, 10.2 EL, 6 H, 3 C, 3 CL, 2 BB, 14 K, 1 HR, 2.53 PCL
Aroldis Chapman, Yankees de Nueva York: 11 J, 0 G, 0 P, 6 S, 9.1 EL, 3 H, 0 C, 0 CL, 7 BB, 11 K, 0.00 PCL
Cionel Pérez, Rojos de Cincinnati: 11 J, 1 G, 0 P, 9.1 EL, 10 H, 0 C, 0 CL, 5 BB, 9 K, 0.00 PCL
Ronald Bolaños, Reales de Kansas City: 3 J, 0 G, 0 P, 7.0 EL, 8 H, 3 C, 3 CL, 7 BB, 4 K, 1 HR, 3.86 PCL
Yoán López, Mets de Nueva York: 2 J, 0 G, 0 P, 3.0 EL, 5 H, 3 C, 3 CL, 4 K, 1 HR, 9.00 PCL