SPRING TRAINING: Aquí lo que batearon los 32 cubanos que vieron acción

Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com Oficialmente el Entrenamiento de Primavera ha concluido, tras más de un mes de juego, dejando listo el camino para la temporada regular. De los 44 cubanos que estuvieron en los campos primaverales (45 anunciados originalmente), 32 fueron jugadores de posición y hoy le traemos el compendio estadístico de los […]

Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com

Oficialmente el Entrenamiento de Primavera ha concluido, tras más de un mes de juego, dejando listo el camino para la temporada regular.

De los 44 cubanos que estuvieron en los campos primaverales (45 anunciados originalmente), 32 fueron jugadores de posición y hoy le traemos el compendio estadístico de los que batearon.

Mencionar a Yasmany Tomás que fue el líder de average de toda la armada de la isla de Cuba, con solido 448.

Impresionante la forma con que terminaron los hermanos Gurriel, Pito (el que más hits dio), Moncada (OBP), Soler (líder en remolques) y Puig.

Despierta algo de preocupación Aledmys y Yonder, aunque este último dio 5 jonrones.

No los demoramos más y les dejamos con el listado.

Disfruten:

  EQ JJ VB H HR CI AVE OBP
Roberto Baldoquín LAA 9 12 1 0 3 083 313
Lorenzo Quintana HOU 6 7 1 0 0 143 250
Aledmys Díaz HOU 19 50 8 1 4 160 236
Yuli Gurriel HOU 17 43 16 1 5 372 426
Yordan Alvarez HOU 22 48 13 0 7 271 364
Andy Ibañez TEX 10 20 6 0 2 300 300
José Abreu CWS 20 63 20 4 17 317 324
Yonder Alonso CWS 21 58 12 5 13 207 313
Yoan Moncada CWS 19 51 18 3 8 353 468
Luis Robert CWS 7 14 5 1 8 357 357
Leonys Martín CLE 18 52 15 2 4 288 362
Jorge Soler KC 20 57 16 5 18 281 359
Rusney Castillo BOS 1 3 0 0 0 000 250
Lourdes Gurriel Jr. TOR 16 39 15 4 11 385 447
Kendrys Morales TOR 15 45 10 1 7 222 286
Yandy Diaz TB 19 47 13 2 9 277 404
Guillermo Heredia TB 15 36 9 3 7 250 349
Yusniel Diaz BAL 15 36 11 1 7 306 316
Yasmany Tomas ARI 15 29 13 0 7 448 467
Omar Estevez LAD 13 26 8 2 4 308 333
Jose A. Garcia STL 10 21 1 0 0 048 200
Rangel Ravelo STL 17 45 15 1 7 333 367
Randy Arozarena STL 18 26 9 1 4 346 414
Yasiel Balaguert CHC 6 10 3 0 4 300 364
Jose Iglesias CIN 15 45 15 2 7 333 362
Alfredo Rodriguez CIN 14 18 4 0 0 222 300
Yasiel Puig CIN 18 46 16 4 14 348 392
Yasmani Grandal MIL 17 38 12 2 6 316 469
Victor V. Mesa MIA 2 4 0 0 0 000 000
Adeiny Hechavarria NYM 14 33 8 1 3 242 310
Yadiel Hernández WSH 7 4 0 0 0 000 200
Julio Pablo Martínez TEX 2 0 0 0 0 000 000

Fuente: Baseball-Refence

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *