Por Juan Páez
Yordan Álvarez, José Adolis García y Lourdes Gurriel Jr. aprovecharon al máximo la más reciente semana de acción en las Grandes Ligas. Los tres cañoneros cubanos, en especial García y Álvarez, se reivindicaron luego de flojos inicios de temporada. Pero vayamos a sus números en la semana que corrió entre los días 25 de abril y 1 de mayo.
Álvarez dejó una línea tremenda de .417/.517/.833, gracias a 10 hits en 24 turnos legales al bate, con un doble, tres jonrones, seis producidas y siete anotadas. Su OPS fue de 1.351.
García conectó ocho inatrapables en 27 chances válidos. El Bombi conectó de todo: dos dobles, un triple y dos cuadrangulares. Remolcó 11 carreras, anotó cuatro veces e incluso se robó dos bases. Su línea cerró en .296/.310/.667/977.
Por último, Yunito dejó frecuencias de .304/.360/.522, producto de siete incogibles en 23 oportunidades oficiales. También dio dos dobles y un bambinazo de vuelta completa, con una fabricada y tres anotadas. Su OPS finalizó en .882.
Pero sin más, vayamos a lo que vinimos…
LAS ESTADÍSTICAS DE TODOS LOS CUBANOS EN 2022 EN LAS GRANDES LIGAS:
Bateadores:
José Abreu, Chicago White Sox: 20 J, 73 VB, 16 H, 3 2B, 2 HR, 7 CI, 10 CA, 9 BB, 17 K, .219/.313/.342, .656 OPS
Yasmani Grandal, Chicago White Sox: 18 J, 62 VB, 10 H, 2 2B, 1 HR, 6 CI, 2 CA, 8 BB, 13 K, .161/.254/.242, .495 OPS
Luis Robert, Chicago White Sox: 14 J, 57 VB, 12 H, 2 2B, 3 HR, 6 CI, 8 CA, 1 BB, 8 K, 5 BR, .211/.224/.404, .628 OPS
Yordan Álvarez, Houston Astros: 17 J, 62 VB, 16 H, 2 2B, 6 HR, 12 CI, 12 CA, 9 BB,11 K, .258/.352/.581, .933 OPS
Yulieski Gurriel, Houston Astros: 19 J, 71 VB, 15 H, 9 2B, 4 CI, 5 CA, 2 BB, 12 K, .211/.233/.338, .571 OPS
Aledmys Díaz, Houston Astros: 17 J, 54 VB, 10 H, 1 2B, 1 HR, 4 CI, 3 CA, 5 BB, 12 K, .185/.267/.259, .526 OPS
Andy Ibáñez, Texas Rangers: 19 J, 60 VB, 16 H, 2 2B, 1 HR, 5 CI, 8 CA, 3 BB, 11 K, .267/.302/.350, .652 OPS
José Adolis García, Texas Rangers: 22 J, 82 VB, 18 H, 4 2B, 1 3B, 4 HR, 18 CI, 14 CA, 7 BB, 24 K, 4 BR, .220/.290/.439, .729 OPS
Randy Arozarena, Tampa Bay Rays: 21 J, 81 VB, 17 H, 8 2B, 5 CI, 9 CA, 3 BB, 24 K, 3 BR, .210/.247/.309, .556 OPS
Yandy Díaz, Tampa Bay Rays: 18 J, 57 VB, 14 H, 2 2B, 1 HR, 4 CI, 8 CA, 14 BB, 6 K, .298/.444/.386, .830 OPS
Jorge Soler, Miami Marlins: 21 J, 81 VB, 15 H, 4 2B, 3 HR, 8 CI, 7 CA, 11 BB, 26 K, .185/.290/.346, .636 OPS
Lourdes Gurriel Jr., Toronto Blue Jays: 23 J, 83 VB, 24 H, 6 2B, 2 HR, 10 CI, 12 CA, 4 BB, 15 K, .289/.330/.434, .763 OPS
José Iglesias, Colorado Rockies: 18 J, 62 VB, 19 H, 4 2B, 5 CI, 7 CA, 3 BB, 6 K, .306/.368/.371, .739 OPS
Guillermo Heredia, Atlanta Braves: 14 J, 23 VB, 3 H, 1 2B, 1 HR, 2 CI, 4 CA, 3 BB, 10 K, .130/.231/.304, .535 OPS
Yadiel Hernández, Washington Nationals: 15 J, 53 VB, 18 H, 6 2B, 1 HR, 12 CI, 6 CA, 3 BB, 11 K, 1 CS, .340/.368/.509, .878 OPS
Lanzadores:
Néstor Cortés Jr., New York Yankees: 4 J, 1 G, 0 P, 20.2 EL, 15 H, 4 C, 3 CL, 3 BB, 28 K, 1 HR, 1.31 PCL
Vladimir Gutiérrez, Cincinnati Reds: 4 J, 0 G, 4 P, 17.0 EL, 18 H, 18 C, 14 CL, 15 BB, 11 K, 2 HR, 7.41 PCL
Aroldis Chapman, New York Yankees: 11 J, 0 G, 0 P, 6 S, 9.1 EL, 3 H, 0 C, 0 CL, 7 BB, 11 K, 0.00 PCL
Raisel Iglesias, Los Angeles Angels: 11 J, 1 G, 0 P, 6 S, 9.2 EL, 6 H, 3 C, 3 CL, 2 BB, 13 K 1 HR, 2.79 PCL
Cionel Pérez, Cincinnati Reds: 8 J, 0 G, 0 P, 6.0 EL, 7 H, 0 C, 0 CL, 2 BB, 6 K, 0.00 PCL
Ronald Bolaños, Reales de Kansas City: 2 J, 0 G, 0 P, 4.1 EL, 4 H, 0 C, 0 CL, 4 BB, 3 K, 0.00 PCL
Yoán López, New York Mets: 2 J, 0 G, 0 P, 3.0 EL, 5 H, 3 C, 3 CL, 4 K, 1 HR, 9.00 PCL