Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com
La temporada regular de este 2018 estuvo animada por un total de 26 peloteros cubanos, de los cuales 18 fueron jugadores de posición. Hoy, acá en SwingCompleto, le traemos como batearon esos antillanos.
Antes de dejarles con los numeritos, un pequeño análisis global de la actuación de los nuestros.
El récord de ponches para un cubano de Yoan Moncada no debe empañar el hecho que es el que más jugó de este grupo, además de dominar las anotadas y los triples.
Yulieski Gurriel dio hits y remolcó como ninguno, mientras que es una pena que la salud de José Dariel Abreu no le haya permitido mejores números de otra gran campaña.
Las lesiones le negaron a Candelita Iglesias, Yoenis Céspedes y Jorge Soler temporadas que prometían mucho más.
Yasiel Puig, por su parte, tuvo muy buenos resultados, a pesar de estar bajo la tutela de uno de los managers más disparatados que existe y que le negó mayores oportunidades, en especial cuando Caballo Loco estaba en rachado.
De los 18, dos peloteros que no son producto de la escuela cubana de béisbol ostentan dos de las tres mayores acumulados en boletos, Yasmani Grandal y Yonder Alonso, demostrando que el problema de la disciplina en el plato no tiene que ver con la nacionalidad sino con la escuela.
Finalmente, Kendrys Morales salvó una temporada que parecía encaminada al fracaso, Aledmys Díaz recuperó protagonismo a puro talento, mientras Lourdes Gurriel Jr., Yandy Díaz y José Miguel Fernández robaron titulares a pesar del poco juego que vieron en el año.
Les dejamos con el listado, ordenado por hits (para las frecuencias ofensivas consideramos líderes a los que tuvieron 250 o más turnos al bate):
JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | SO | AVE | OBP | SLG | |
Yuli Gurriel | 136 | 537 | 70 | 156 | 33 | 1 | 13 | 85 | 5 | 23 | 63 | 291 | 323 | 428 |
Yoan Moncada | 149 | 578 | 73 | 136 | 32 | 6 | 17 | 61 | 12 | 67 | 217 | 235 | 315 | 400 |
José Abreu | 128 | 499 | 68 | 132 | 36 | 1 | 22 | 78 | 2 | 37 | 109 | 265 | 325 | 473 |
Yonder Alonso | 145 | 516 | 64 | 129 | 19 | 0 | 23 | 83 | 0 | 51 | 123 | 250 | 317 | 421 |
José Iglesias | 125 | 432 | 43 | 116 | 31 | 3 | 5 | 48 | 15 | 19 | 47 | 269 | 310 | 389 |
Aledmys Díaz | 130 | 422 | 55 | 111 | 26 | 0 | 18 | 55 | 3 | 23 | 62 | 263 | 303 | 453 |
Yasiel Puig | 125 | 405 | 60 | 108 | 21 | 1 | 23 | 63 | 15 | 36 | 87 | 267 | 327 | 494 |
Yasmani Grandal | 140 | 440 | 65 | 106 | 23 | 2 | 24 | 68 | 2 | 72 | 124 | 241 | 349 | 466 |
Kendrys Morales | 130 | 413 | 47 | 103 | 15 | 0 | 21 | 57 | 2 | 50 | 95 | 249 | 331 | 438 |
Leonys Martín | 84 | 318 | 48 | 81 | 15 | 3 | 11 | 33 | 7 | 30 | 77 | 255 | 323 | 425 |
Lourdes Gurriel Jr. | 65 | 249 | 30 | 70 | 8 | 0 | 11 | 35 | 1 | 9 | 59 | 281 | 309 | 446 |
Guillermo Heredia | 125 | 292 | 29 | 69 | 14 | 1 | 5 | 19 | 2 | 32 | 52 | 236 | 318 | 342 |
Adeiny Hechavarría | 79 | 253 | 32 | 63 | 7 | 0 | 5 | 28 | 2 | 13 | 47 | 249 | 279 | 336 |
Jorge Soler | 61 | 223 | 27 | 59 | 18 | 0 | 9 | 28 | 3 | 28 | 69 | 265 | 354 | 466 |
Yoenis Céspedes | 38 | 141 | 20 | 37 | 6 | 0 | 9 | 29 | 3 | 13 | 50 | 262 | 325 | 496 |
Yandy Díaz | 39 | 109 | 15 | 34 | 5 | 2 | 1 | 15 | 0 | 11 | 19 | 312 | 375 | 422 |
José M. Fernández | 36 | 116 | 9 | 31 | 8 | 0 | 2 | 11 | 1 | 6 | 15 | 267 | 309 | 388 |
José Adolis García | 21 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 118 | 18 | 176 |
Sin más por ahora,
Daniel de Malas Andreu.