Por Daniel de Malas /
Uno de los tres agentes libres cubanos ya consiguió equipo para la temporada del 2018 en las Grandes Ligas, pues Leonys Martín ha firmado con los Tigres de Detroit y se lleva al norte una carrera de 7 años, buscando renacer en el mejor béisbol del mundo.
El reto es grande para Martín, pues aunque los Tigres no parecen contendientes y posiblemente entren en un periodo de reconstrucción, el villaclareño solo tuvo 138 comparecencias en el 2017 con los Cachorros de Chicago y los Marineros de Seattle, en campaña para el olvido, donde tuvo línea de 172 / 232 / 281 (average (AVE), promedio de embasado (OBP) y slugging (SLG)), con 22 imparables (7 extrabases, repartidos en 3 dobletes, un triple y 3 jonrones), 9 remolcadas, 14 anotadas, 7 bases robadas en 11 intentos y 33 ponches en 128 turnos oficiales, en 49 partidos jugados.
Leonys, sin embargo, sigue siendo un excelente defensor y está a solo 2 años (2016) de haber logrado sus mejores números en anotadas (72), jonrones (15) y bases por bolas (44), a la vez que acumula 115 bases robadas en 621 encuentros de Grandes Ligas, promediando 30 por temporada completa (162 juegos).
Estadísticas de Leonys Martín en 7 temporadas de Grandes Ligas:
Year | Age | Tm | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
2011 | 23 | TEX | AL | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .375 | .500 | .875 |
2012 | 24 | TEX | AL | 24 | 52 | 46 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 12 | .174 | .235 | .370 | .605 |
2013 | 25 | TEX | AL | 147 | 508 | 457 | 66 | 119 | 21 | 6 | 8 | 49 | 36 | 9 | 28 | 104 | .260 | .313 | .385 | .698 |
2014 | 26 | TEX | AL | 155 | 583 | 533 | 68 | 146 | 13 | 7 | 7 | 40 | 31 | 12 | 39 | 114 | .274 | .325 | .364 | .689 |
2015 | 27 | TEX | AL | 95 | 310 | 288 | 26 | 63 | 12 | 0 | 5 | 25 | 14 | 5 | 16 | 69 | .219 | .264 | .313 | .576 |
2016 | 28 | SEA | AL | 143 | 576 | 518 | 72 | 128 | 17 | 3 | 15 | 47 | 24 | 6 | 44 | 149 | .247 | .306 | .378 | .684 |
2017 | 29 | TOT | MLB | 49 | 138 | 128 | 14 | 22 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 8 | 33 | .172 | .232 | .281 | .513 |
2017 | 29 | SEA | AL | 34 | 122 | 115 | 12 | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 29 | .174 | .221 | .287 | .508 |
2017 | 29 | CHC | NL | 15 | 16 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | .154 | .313 | .231 | .543 |
7 Yrs | 621 | 2175 | 1978 | 254 | 489 | 72 | 19 | 38 | 176 | 115 | 36 | 139 | 482 | .247 | .300 | .360 | .661 | |||
162 Game Avg. | 162 | 567 | 516 | 66 | 128 | 19 | 5 | 10 | 46 | 30 | 9 | 36 | 126 | .247 | .300 | .360 | .661 |

CEO de Swing Completo | Periodista Deportivo y Especialista en Béisbol | Bachelor en Comunicación Social
Periodista deportivo con 20 años de analista y especialista en béisbol. Es el actual CEO y dueño de Swing Completo LLC en conjunto con toda la infraestructura digital que opera la compañía. Posee un Bachelor Degree en Comunicación Social. Trabaja en ESPN desde 2015.
Ha sido ganador de múltiples Emmys deportivos por su excelencia en la cobertura de eventos deportivos y ha obtenido la Placa de Plata de YouTube con Swing Completo Deportes TV, destacándose en la creación de contenido digital atractivo y relevante para los aficionados del deporte.