Por Juan Páez
En SwingCompleto, iremos recordando y evaluando a los mejores cubanos que han pasado por cada equipo de las Grandes Ligas. Puede ver la serie de trabajos realizados, club por club, haciendo clic aquí.
Tan buena fue la carrera de Tony Pérez con los Rojos de Cincinnati, que se impuso fácilmente a Adolfo Luque y Aroldis Chapman en la batalla por el título de cubano más valioso en la historia de ese equipo. Atanasio, con sus 16 temporadas en el conjunto, construyó una trayectoria brillante que lo llevó directamente al Salón de la Fama de las Grandes Ligas.
El primera base fue uno de los más productivos miembros de la Gran Maquinaria Roja inmortalizada por los Rojos entre las décadas de 1960 y 1970, con estrellas como Johnny Bench, Pete Rose, Joe Morgan y David Concepción. Allí debutó, en 1964, y allí se retiró, en 1986. Con el uniforme de Cincinnati, dio 339 dobles, 287 jonrones, empujó mil 192 carreras, anotó 936 veces, conectó un total de mil 934 hits y registró un OPS de .820.
Con ellos fue a seis Juegos de Estrellas, quedó tercero en la votación del premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 1970 y alzó dos trofeos de Serie Mundial (1975 y 1976).
Al día de hoy, cuando ya han pasado más de 30 años de la última temporada de Pérez en la Gran Carpa, este mantiene un lugar privilegiado en muchos de los departamentos ofensivos históricos del equipo.
Por ejemplo, es sexto en compromisos disputados, sexto en apariciones al plato, sexto en indiscutibles, séptimo en dobles, tercero en estacazos de vuelta completa, segundo en carreras producidas, noveno en anotadas y tercero en OPS (entre hombres con al menos mil 500 juegos de por vida como miembros de los Rojos).
Como curiosidad, también en 1970, el inmortal se convirtió en el primer pelotero cubano en la historia de las Grandes Ligas con al menos 40 pelotas fuera del parque en una campaña, una lista a la que luego se sumaron José Canseco, Rafael Palmeiro y Jorge Soler.
Estadísticas de Tony Pérez de por vida con los Rojos de Cincinnati:
| Año | Eq | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG |
| 1964 | CIN | 12 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | .080 | .179 | .120 |
| 1965 | CIN | 104 | 281 | 40 | 73 | 14 | 4 | 12 | 47 | 21 | 67 | .260 | .315 | .466 |
| 1966 | CIN | 99 | 257 | 25 | 68 | 10 | 4 | 4 | 39 | 14 | 44 | .265 | .304 | .381 |
| 1967 | CIN | 156 | 600 | 78 | 174 | 28 | 7 | 26 | 102 | 33 | 102 | .290 | .328 | .490 |
| 1968 | CIN | 160 | 625 | 93 | 176 | 25 | 7 | 18 | 92 | 51 | 92 | .282 | .338 | .430 |
| 1969 | CIN | 160 | 629 | 103 | 185 | 31 | 2 | 37 | 122 | 63 | 131 | .294 | .357 | .526 |
| 1970 | CIN | 158 | 587 | 107 | 186 | 28 | 6 | 40 | 129 | 83 | 134 | .317 | .401 | .589 |
| 1971 | CIN | 158 | 609 | 72 | 164 | 22 | 3 | 25 | 91 | 51 | 120 | .269 | .325 | .438 |
| 1972 | CIN | 136 | 515 | 64 | 146 | 33 | 7 | 21 | 90 | 55 | 121 | .283 | .349 | .497 |
| 1973 | CIN | 151 | 564 | 73 | 177 | 33 | 3 | 27 | 101 | 74 | 117 | .314 | .393 | .527 |
| 1974 | CIN | 158 | 596 | 81 | 158 | 28 | 2 | 28 | 101 | 61 | 112 | .265 | .331 | .460 |
| 1975 | CIN | 137 | 511 | 74 | 144 | 28 | 3 | 20 | 109 | 54 | 101 | .282 | .350 | .466 |
| 1976 | CIN | 139 | 527 | 77 | 137 | 32 | 6 | 19 | 91 | 50 | 88 | .260 | .328 | .452 |
| 1984 | CIN | 71 | 137 | 9 | 33 | 6 | 1 | 2 | 15 | 11 | 21 | .241 | .295 | .343 |
| 1985 | CIN | 72 | 183 | 25 | 60 | 8 | 0 | 6 | 33 | 22 | 22 | .328 | .396 | .470 |
| 1986 | CIN | 77 | 200 | 14 | 51 | 12 | 1 | 2 | 29 | 25 | 25 | .255 | .333 | .355 |
| CIN | CIN | 1948 | 6846 | 936 | 1934 | 339 | 56 | 287 | 1192 | 671 | 1306 | .283 | .346 | .474 |
CEO de Swing Completo | Periodista Deportivo y Especialista en Béisbol | Bachelor en Comunicación Social
Periodista deportivo con 20 años de analista y especialista en béisbol. Es el actual CEO y dueño de Swing Completo LLC en conjunto con toda la infraestructura digital que opera la compañía. Posee un Bachelor Degree en Comunicación Social. Trabaja en ESPN desde 2015.
Ha sido ganador de múltiples Emmys deportivos por su excelencia en la cobertura de eventos deportivos y ha obtenido la Placa de Plata de YouTube con Swing Completo Deportes TV, destacándose en la creación de contenido digital atractivo y relevante para los aficionados del deporte.