Por Jerry Díaz/ @Jerryto94
Este sábado 8 de octubre los Astros de Houston tuvieron una sesión de entrenamiento previo al inicio de la Serie Divisional el próximo martes cuando enfrentarán a los Marineros de Seattle.
El grupo de Houston que forma parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol de América eligió a los jugadores más destacados del equipo en la temporada 2022.
El Jugador del Año resultó el cubano Yordan Álvarez. El tunero registró una línea ofensiva de .306/.406/.613/1.019 (AVG/OBP/SLG/OPS), la mejor de su carrera exceptuando el 2019 cuando ganó el Novato del Año con 87 desafíos disputados. En 2022 jugó 135 juegos.
Yordan impuso marca personal de homeruns con 37, lo que le alcanzó para ser 3º en la Liga Americana, solo superado por el recordista Aaron Judge (62) y Mike Trout (40). Además, quedó a tres de los 100 remolques y recibió 78 bases por bolas.
Otros premiados fueron Justin Verlander (Lanzador del Año), Jeremy Peña (Novato del Año) y Martín Maldonado con el Good Guy del Año, premio que se otorga al mejor compañero y persona.
A continuación, le dejo dos tablas con los números ofensivos y de pitcheo de todos los integrantes de los Astros en 2022.
Ofensiva
| Player | HR | H | 2B | HR | RBI |
|---|---|---|---|---|---|
| Yordan Alvarez | 37 | 144 | 29 | 37 | 97 |
| Kyle Tucker | 30 | 140 | 28 | 30 | 107 |
| Jose Altuve | 28 | 158 | 39 | 28 | 57 |
| Alex Bregman | 23 | 142 | 38 | 23 | 93 |
| Jeremy Peña | 22 | 132 | 20 | 22 | 63 |
| Martín Maldonado | 15 | 64 | 12 | 15 | 45 |
| Chas McCormick | 14 | 88 | 12 | 14 | 44 |
| Aledmys Díaz | 12 | 74 | 13 | 12 | 38 |
| Yuli Gurriel | 8 | 132 | 40 | 8 | 53 |
| Trey Mancini | 8 | 29 | 7 | 8 | 22 |
| Michael Brantley | 5 | 70 | 14 | 5 | 26 |
| Mauricio Dubón | 3 | 41 | 8 | 3 | 16 |
| Jose Siri | 3 | 24 | 4 | 3 | 10 |
| J.J. Matijevic | 2 | 14 | 2 | 2 | 5 |
| Jason Castro | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 |
| David Hensley | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 |
| Jake Meyers | 1 | 34 | 6 | 1 | 15 |
| Christian Vázquez | 1 | 26 | 3 | 1 | 10 |
| Yainer Díaz | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Niko Goodrum | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Player | HR | H | 2B | HR | RBI |
| Taylor Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korey Lee | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| Joe Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Abreu | |||||
| Pedro Báez | |||||
| Brandon Bielak | |||||
| Ronel Blanco | |||||
| Hunter Brown | |||||
| Luis Garcia | |||||
| José Urquidy | |||||
| Cristian Javier | |||||
| Seth Martinez | |||||
| Phil Maton | |||||
| Lance McCullers Jr. | |||||
| Rafael Montero | |||||
| Parker Mushinski | |||||
| Héctor Neris | |||||
| Jake Odorizzi | |||||
| Enoli Paredes | |||||
| Ryan Pressly | |||||
| Will Smith | |||||
| Ryne Stanek | |||||
| Blake Taylor | |||||
| Framber Valdez | |||||
| Justin Verlander |
Pitcheo
| Player | SO | W | ERA | SV | IP ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Framber Valdez | 194 | 17 | 2.82 | 0 | 201.1 |
| Justin Verlander | 185 | 18 | 1.75 | 0 | 175.0 |
| José Urquidy | 134 | 13 | 3.94 | 0 | 164.1 |
| Luis Garcia | 157 | 15 | 3.72 | 0 | 157.1 |
| Cristian Javier | 194 | 11 | 2.54 | 0 | 148.2 |
| Rafael Montero | 73 | 5 | 2.37 | 14 | 68.1 |
| Phil Maton | 73 | 0 | 3.84 | 0 | 65.2 |
| Héctor Neris | 79 | 6 | 3.72 | 3 | 65.1 |
| Bryan Abreu | 88 | 4 | 1.94 | 2 | 60.1 |
| Jake Odorizzi | 46 | 4 | 3.75 | 0 | 60.0 |
| Ryne Stanek | 62 | 2 | 1.15 | 1 | 54.2 |
| Ryan Pressly | 65 | 3 | 2.98 | 33 | 48.1 |
| Lance McCullers Jr. | 50 | 4 | 2.27 | 0 | 47.2 |
| Seth Martinez | 38 | 1 | 2.09 | 0 | 38.2 |
| Will Smith | 24 | 0 | 3.27 | 0 | 22.0 |
| Hunter Brown | 22 | 2 | 0.89 | 0 | 20.1 |
| Blake Taylor | 9 | 1 | 3.94 | 0 | 16.0 |
| Brandon Bielak | 12 | 0 | 3.65 | 0 | 12.1 |
| Parker Mushinski | 8 | 0 | 3.68 | 0 | 7.1 |
| Ronel Blanco | 7 | 0 | 7.11 | 0 | 6.1 |
| Enoli Paredes | 2 | 0 | 3.00 | 0 | 3.0 |
| Pedro Báez | 2 | 0 | 11.57 | 0 | 2.1 |
Especialista en Béisbol de Grandes Ligas | Licenciado en Letras y Ciencias Sociales
Escritor colaborador en Con Las Bases Llenas y SwingCompleto desde 2019, me especializo en ofrecer análisis profundos y relatos cautivadores sobre béisbol. Desde 2022, soy Senior Writer de los Houston Astros y Miami Marlins, aportando una perspectiva experta y detallada sobre cada juego. Experto en coberturas de Juegos Olímpicos que ha cubierto las últimas ediciones.
Con una licenciatura en Letras y Ciencias Sociales, combino mi formación académica con una pasión por el béisbol. Creo firmemente que cada pitcheo, swing y atrapada tiene una historia fascinante que merece ser contada, y me dedico a compartir esas historias con aficionados y expertos del deporte.