Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com
Arranca la segunda mitad del béisbol de Grandes Ligas y la representación cubana continúa su andar en la temporada del 2018, no queremos pasar por alto el descanso y les compartimos los numeritos de todos ellos.
Algunos de los peloteros cubanos, han jugado 23 en toda la campaña, no volverán a ver acción en el mejor béisbol del mundo (por ejemplo, Ariel Miranda que cambio de rumbo y se fue a jugar al Japón), pero sus estadísticas cuentan, en especial si quieren comparar.
Para no robarles mucho tiempo, comentarles que nos llama mucho la atención que sea José Candelita Iglesias el líder de la armada en bases robadas con 12 o que entre los 7 lanzadores antillanos solo tengan 2 partidos abiertos (para colmo uno a la cuenta del propio Miranda).
Especulando un poco, Yonder Alonso (53), José Abreu (52) y Yulieski Gurriel (52) ya pasaron la barrera de las 50 remolcadas, queda por ver si alguno de ellos o los tres conseguirán pasar el centenar al terminar la temporada.
No los demoramos más, acá los datos:
Bateadores (16) cubanos hasta la fecha (20 de julio)
JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | SO | BR | AVE | OBP | SLG | |
Jose Abreu | 93 | 363 | 44 | 92 | 27 | 1 | 13 | 52 | 25 | 74 | 1 | 253 | 311 | 441 |
Yonder Alonso | 85 | 302 | 39 | 78 | 14 | 0 | 13 | 53 | 30 | 72 | 0 | 258 | 324 | 434 |
Yoenis Céspedes | 37 | 137 | 18 | 35 | 6 | 0 | 8 | 28 | 12 | 50 | 3 | 255 | 316 | 474 |
Aledmys Díaz | 70 | 229 | 31 | 55 | 11 | 0 | 8 | 23 | 10 | 34 | 1 | 240 | 277 | 393 |
José Miguel Fdez | 11 | 36 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 250 | 250 | 306 |
Yasmani Grandal | 80 | 263 | 41 | 66 | 15 | 1 | 13 | 47 | 38 | 67 | 1 | 251 | 350 | 464 |
Lourdes Gurriel | 31 | 111 | 12 | 30 | 3 | 0 | 4 | 15 | 2 | 24 | 1 | 270 | 289 | 405 |
Yuli Gurriel | 78 | 313 | 43 | 97 | 24 | 0 | 6 | 52 | 14 | 34 | 3 | 310 | 340 | 444 |
Adeiny Hechavarría | 55 | 203 | 29 | 53 | 7 | 0 | 3 | 23 | 12 | 33 | 1 | 261 | 295 | 340 |
Guillermo Heredia | 82 | 208 | 19 | 48 | 10 | 1 | 2 | 11 | 24 | 46 | 1 | 231 | 319 | 317 |
José Iglesias | 92 | 320 | 29 | 85 | 22 | 3 | 2 | 34 | 13 | 34 | 12 | 266 | 305 | 372 |
Leonys Martín | 71 | 276 | 44 | 71 | 15 | 3 | 9 | 29 | 27 | 67 | 7 | 257 | 327 | 431 |
Yoán Moncada | 87 | 344 | 47 | 82 | 19 | 5 | 12 | 41 | 36 | 130 | 9 | 238 | 312 | 427 |
Kendrys Morales | 75 | 236 | 27 | 58 | 12 | 0 | 11 | 30 | 27 | 60 | 2 | 246 | 320 | 436 |
Yasiel Puig | 76 | 253 | 38 | 67 | 17 | 0 | 11 | 35 | 23 | 53 | 7 | 265 | 325 | 462 |
Jorge Soler | 61 | 223 | 27 | 59 | 18 | 0 | 9 | 28 | 28 | 69 | 3 | 265 | 354 | 466 |
Lanzadores (7) cubanos hasta la fecha (20 de julio)
JL | JI | JG | JP | JS | INN | HP | CL | HR | BB | SO | PCL | WHIP | |
Aroldis Chapman | 41 | 0 | 3 | 0 | 26 | 40 | 17 | 6 | 1 | 16 | 68 | 1.35 | 0.83 |
Néstor Cortés | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7.71 | 3.00 |
Odrisamer Despaigne | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20.1 | 22 | 12 | 1 | 8 | 18 | 5.31 | 1.48 |
Roenis Elías | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.1 | 14 | 5 | 0 | 7 | 12 | 2.33 | 1.09 |
Raisel Iglesias | 39 | 0 | 1 | 1 | 19 | 42 | 29 | 11 | 6 | 14 | 46 | 2.36 | 1.02 |
Ariel Miranda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | 2.00 |
Cionel Pérez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.38 | 1.50 |