Aquí, todos los cubanos que han dado jonrones en la MLB

Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com En la historia de la MLB hemos tenido la oportunidad de tener a 206 peloteros cubanos viendo acción en algún momento. Esa historia incluye 4785 jonrones salidos de bates empuñados por antillos, 99 cubanos para ser exactos. Acá le traemos la lista. Antes de pasar al compedio de jonroneros, comentarles que […]

Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com
En la historia de la MLB hemos tenido la oportunidad de tener a 206 peloteros cubanos viendo acción en algún momento. Esa historia incluye 4785 jonrones salidos de bates empuñados por antillos, 99 cubanos para ser exactos. Acá le traemos la lista.




Antes de pasar al compedio de jonroneros, comentarles que de los 206 que han jugado en las Grandes Ligas, 112 han sido exclusivamente jugadores de posición y 94 pitchers. No obstante, los 99 que han despachado bambinazos están mezclados con 14 lanzadores (2 de ellos, con experiencia en Series Nacionales (Liván Hernández (10 cuadrangulares) y Vladimir Nuñez (1))).
No los demoramos más y los dejamos con el plato fuerte.
Dejennos saber cual es su favorito.



Batting (206 Players) Table
Rk Name Yrs G R H HR
RBI SB BA OBP SLG
1 Rafael Palmeiro 20 2831 1663 3020 569 1835 97 .288 .371 .515
2 Jose Canseco 17 1887 1186 1877 462 1407 200 .266 .353 .515
3 Tony Perez HOF 23 2777 1272 2732 379 1652 49 .279 .341 .463
4 Tony Oliva 15 1676 870 1917 220 947 86 .304 .353 .476
5 Kendrys Morales 12 1310 568 1256 211 728 6 .268 .328 .460
6 Minnie Minoso 17 1835 1136 1963 186 1023 205 .298 .389 .459
7 Yoenis Cespedes 7 826 472 865 163 524 43 .274 .328 .498
8 Jose Abreu 5 742 398 858 146 488 8 .295 .353 .516
9 Jose Cardenal 18 2017 936 1913 138 775 329 .275 .333 .395
10 Leo Cardenas 16 1941 662 1725 118 689 39 .257 .311 .367
11 Alexei Ramirez 9 1371 601 1387 115 590 143 .270 .307 .392
12 Yasmani Grandal 7 726 295 547 113 339 6 .240 .341 .441
13 Yasiel Puig 6 712 365 686 108 331 60 .279 .353 .478
14 Tony Gonzalez 12 1559 690 1485 103 615 79 .286 .350 .413
15 Zoilo Versalles 12 1400 650 1246 95 471 97 .242 .290 .367
16 Yonder Alonso 9 951 357 814 90 389 22 .265 .336 .409
17 Yunel Escobar 11 1434 689 1501 90 519 34 .282 .350 .386
18 Yuniesky Betancourt 9 1156 437 1057 80 457 30 .261 .285 .388
19 Bert Campaneris 19 2328 1181 2249 79 646 649 .259 .311 .342
20 Tony Taylor 19 2195 1005 2007 75 598 234 .261 .321 .352
21 Eli Marrero 10 724 262 463 66 261 56 .243 .303 .411
22 Dayan Viciedo 5 483 200 425 66 211 2 .254 .298 .424
23 Roman Mejias 9 627 212 449 54 202 22 .254 .294 .391
24 Cookie Rojas 16 1822 713 1660 54 593 74 .263 .306 .337
25 Joe Azcue 11 909 201 712 50 304 5 .252 .304 .344
26 Paul Casanova 10 859 214 627 50 252 2 .225 .252 .319
27 Leonys Martin 8 705 302 570 49 209 122 .248 .303 .369
28 Yasmany Tomas 3 305 131 295 48 163 7 .268 .307 .462
29 Tito Fuentes 13 1499 610 1491 45 438 80 .268 .307 .347
30 Bobby Estalella 9 680 279 620 44 308 13 .282 .383 .421
31 Sandy Amoros 7 517 215 334 43 180 18 .255 .361 .430
32 Aledmys Diaz 3 320 157 306 42 140 11 .275 .325 .458
33 Chico Fernandez 8 856 270 666 40 258 68 .240 .292 .329
34 Jorge Soler 5 307 121 249 38 132 7 .249 .326 .424
35 Yuli Gurriel 3 311 152 348 34 175 9 .291 .323 .449
36 Pancho Herrera 3 300 122 264 31 128 8 .271 .349 .430
37 Adonis Garcia 3 244 104 239 29 110 7 .267 .300 .414
38 Adeiny Hechavarria 7 811 270 714 28 238 32 .254 .290 .345
39 Orestes Destrade 4 237 80 184 26 106 1 .241 .319 .383
40 Mike de la Hoz 9 494 116 280 25 115 2 .251 .290 .365
41 Yoan Moncada 3 211 107 186 25 84 15 .234 .319 .399
42 Brayan Pena 12 638 136 468 23 164 6 .259 .299 .351
43 Nelson Santovenia 7 297 77 206 22 116 4 .233 .281 .364
44 Jose Iglesias 7 656 247 594 21 188 46 .270 .315 .363
45 Pedro Ramos 15 696 76 109 15 56 2 .155 .182 .240
46 Mike Gonzalez 17 1042 283 717 13 263 52 .253 .314 .324
47 Nap Reyes 4 279 90 264 13 110 5 .284 .326 .387
48 Julio Becquer 7 488 100 238 12 114 8 .244 .276 .352
49 Guillermo Heredia 3 293 84 188 12 55 4 .244 .321 .336
50 Jackie Hernandez 9 618 153 308 12 121 25 .208 .256 .270
51 Rey Ordonez 9 973 291 767 12 287 28 .246 .289 .310
52 Barbaro Garbey 3 226 76 167 11 86 9 .267 .309 .371
53 Alex Guerrero 2 117 25 52 11 36 1 .224 .251 .414
54 Lourdes Gurriel Jr. 1 65 30 70 11 35 1 .281 .309 .446
55 Juan Miranda 4 111 29 58 11 37 0 .226 .320 .420
56 Livan Hernandez 17 491 64 215 10 85 0 .221 .231 .295
57 Mike Guerra 9 565 168 382 9 168 25 .242 .300 .303
58 Ray Noble 3 107 31 53 9 40 1 .218 .299 .362
59 Carlos Paula 3 157 44 124 9 60 2 .271 .311 .416
60 Jose Valdivielso 5 401 89 213 9 85 6 .219 .282 .290
61 Roberto Ortiz 6 213 67 168 8 78 4 .255 .310 .349
62 Leo Posada 3 155 51 109 8 58 1 .256 .326 .371
63 Rusney Castillo 3 99 45 83 7 35 7 .262 .301 .379
64 Mike Cuellar 15 316 37 76 7 33 0 .115 .128 .171
65 Sandy Valdespino 7 382 96 176 7 67 14 .230 .286 .295
66 Willy Miranda 9 824 176 423 6 132 13 .221 .282 .271
67 Alex Sanchez 5 427 193 452 6 111 122 .296 .330 .372
68 Dolf Luque 20 559 96 237 5 90 7 .227 .283 .291
69 Orlando McFarlane 5 124 22 70 5 20 0 .240 .290 .332
70 Camilo Pascual 18 542 71 198 5 81 0 .205 .243 .264
71 Luis Tiant 19 305 36 84 5 44 1 .164 .185 .224
72 Bobby Ramos 6 103 20 44 4 17 0 .190 .262 .280
73 Diego Segui 15 510 26 58 4 24 0 .151 .183 .201
74 Rafael Almeida 3 102 32 77 3 46 7 .270 .335 .389
75 Jose Fernandez 4 71 11 29 2 14 0 .213 .217 .301
76 Jose Fernandez 1 36 9 31 2 11 1 .267 .309 .388
77 Armando Marsans 8 655 267 612 2 221 171 .269 .325 .318
78 Adrian Nieto 1 48 8 25 2 7 0 .236 .296 .340
79 Hector Olivera 2 30 6 24 2 13 0 .245 .296 .378
80 Orlando Pena 14 407 12 36 2 22 0 .136 .193 .167
81 Chico Ruiz 8 565 133 276 2 69 34 .240 .279 .295
82 Jose Tartabull 9 749 247 484 2 107 81 .261 .303 .320
83 Dariel Alvarez 2 14 3 8 1 1 0 .250 .314 .406
84 Jose Arcia 3 293 78 132 1 35 17 .215 .260 .278
85 Jack Calvo 2 34 10 9 1 4 0 .161 .203 .250
86 Manuel Cueto 4 151 36 86 1 31 13 .227 .323 .266
87 Juan Diaz 1 4 2 2 1 2 0 .286 .375 .857
88 Yandy Diaz 2 88 40 75 1 28 2 .283 .361 .366
89 Mike Fornieles 12 440 25 52 1 16 1 .169 .177 .208
90 Michel Hernandez 3 45 14 28 1 12 2 .237 .286 .305
91 George Lauzerique 4 34 3 4 1 4 0 .121 .147 .212
92 Marcelino Lopez 8 215 26 31 1 6 1 .171 .222 .210
93 Hector Martinez 2 7 2 4 1 3 0 .267 .353 .467
94 Jose Martinez 2 96 21 46 1 16 1 .245 .286 .293
95 Vladimir Nunez 9 244 3 8 1 5 0 .133 .148 .183
96 Eddy Rodriguez 1 2 1 1 1 1 0 .200 .429 .800
97 Hector Rodriguez 1 124 55 108 1 40 7 .265 .346 .307
98 Michael Tejera 5 102 5 8 1 5 0 .154 .185 .212
99 Henry Urrutia 2 34 8 25 1 8 0 .272 .287 .337
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Generated 11/16/2018.
Sin mas por ahora,
Daniel de Malas