EL CUBA UNIFICADO: El pitcheo en las Menores trae mucho optimismo

Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com

Los desastres del Equipo Cuba de béisbol se han sucedido en temporadas recientes en el ámbito internacional y la opción, clara y única, para ser competitivos y conseguir mejores resultados es unificar la selección, con los peloteros que quedan en la isla y los que juegan fuera del país, sin contrato ninguno con la Federación.

En Cuba quedan pitchers y hay talento, pero para tener un equipo que pueda estar entre los favoritos de los eventos más importantes y lograr estar entre los primeros, esos lanzadores no bastan.

Los 4 que hoy lucen sus galas en la MLB son básicamente relevistas, con la excepción, quizá, de Roenis Elías, que pudiera abrir. Sin embargo, esos 4 (Elías, Yoan López, Aroldis Chapman y Raisel Iglesias) son del roster del Equipo Cuba Unificado, sin lugar a dudas.

En Japón Ariel Miranda se sumaría en esta misión y haría el grado, en este caso sí como abridor.

Pero aún nos parecen pocos lanzadores de calidad en la selección nacional, inclusive sumando a los de las Series Nacionales.

En las Ligas Menores de los Estados Unidos, por suerte, hay talento cubano, conocidos y desconocidos.

Estos son los nombres:

  • Edgar Antonio Escobar (STL, P, 22 años) Peoria Chiefs (Class A | Midwest League)
  • Ramon Ernesto Perez (SD, P, 19 años) Fort Wayne TinCaps (Class A | Midwest League)
  • Ronald Bolaños (SD, P, 22 años) Lake Elsinore Strom (Class A Advanced | California League)
  • Johan Oviedo (STL, P, 21 años) Palm Beach Cardinals (Class A Advanced | Florida State League)
  • Yoanys Quiala (SF, P, 25 años) Richmond Flying Squirrels (Double-A | Eastern League)
  • Elian Leyva (ATL, P, 30 años) Gwinnet Stripers (Triple-A | International League)
  • Luis Miguel Romero (OAK, P, 24 años) Las Vegas Aviators (Triple-A | Pacific Coast League)
  • Norge Luis Ruiz (OAK, P, 24 años) Midland RockHounds (Double-A | Texas League)

  • Rogelio Armenteros (HOU, P, 24 años) Round Rock Express (Triple-A | Pacific Coast League)
  • Cionel Pérez (HOU, P, 22 años) Round Rock Express (Triple-A | Pacific Coast League)
  • Nestor Cortes (NYY, P, 24 años) Scranton/Wilkes-Barre RailRiders (Triple-A | International League)
  • Yadier Álvarez (LAD, P, 23 años) Tulsa Drillers (Double-A | Texas League)
  • Adrian Morejon (SD, P, 20 años) Amarillo Sod Poodles (Double-A | Texas League)
  • Odrisamer Despaigne (CIN, P, 31 años) Louisville Bats (Triple-A | International League)
  • Vladimir Gutierrez (CIN, P, 23 años) Louisville Bats (Triple-A | International League)

Hoy le proponemos un vistazo estadístico, con casi un mes de temporada 2019 ya avanzada, a los 15 lanzadores de la mayor de las Antillas en la Menores.

Varios tienen números envidiables, aunque algunos deben mejorar considerablemente. No estamos dando por sentado que estos 15 son dignos del roster del Equipo Cuba, pero determinados nombres harían el grado, sin pensarlo.

Déjennos saber sus opiniones:

  Categoria JL JI JG JP JS INN SO BB PCL WHIP
Edgar Escobar Class A 7 0 0 0 1 10.0 11 3 3.60 1.100
Ramon Perez Class A 3 3 0 0 0 15.0 14 5 3.00 1.130
Ronald Bolaños Class A Av 4 4 3 0 0 23.1 24 10 2.70 0.910
Johan Oviedo Class A Av 5 4 4 0 0 27.2 28 9 1.63 1.160
Yoanys Quiala Triple A 3 2 0 1 0 12.0 11 5 2.25 1.330
Luis M. Romero Triple A 8 0 1 0 0 8.2 16 11 6.23 2.420
Norge Luis Ruiz Double A 6 0 0 1 1 11.1 14 2 2.38 1.220
Rogelio Armenteros Triple A 4 4 1 2 0 15.1 17 7 4.11 1.500
Cionel Pérez Triple A 4 3 0 0 0 13.1 13 8 4.73 1.500
Nestor Cortes Jr. Triple A 4 4 1 1 0 21.2 21 7 3.74 1.200
Yadier Álvarez Double A 2 2 0 2 0 3.2 6 4 14.73 2.450
Adrian Morejon Double A 4 4 0 3 0 13.2 16 10 6.59 1.540
Odrisamer Despaigne Triple A 5 5 1 1 0 23.1 26 9 5.40 1.330
Vladimir Gutierrez Triple A 4 4 1 1 0 20.1 14 6 5.75 1.280
Elian Leyva Triple A 6 1 0 0 1 10.2 13 1 2.53 0.660

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Scroll al inicio