Por Daniel de Malas / danieldemalas@swingcompleto.com
El patrullero cubanoamericano Jon Jay consiguió pacto en la tarde de este 3 de febrero con los Arizona Diamondbacks, un acuerdo de Ligas Menores que le guiaría a su campaña número 11 en la MLB.
Jon Jay, hijo de cubanos pero nacido en Miami en 1985, es conocido por sus espectaculares atrapadas, buen tacto y prestigioso average y OBP de por vida de 285 y 350, respectivamente, regresa a Phoenix (eestuvo con los D’backs en 2018 por 84 juegos) tras haber estado con los Medias Blancas en el 2019, donde no le fue tan bien con su segunda peor campaña en casi todas las categorías ofensivas.
El zurdo, que ha dado 1074 indiscutibles con 36 jonrones como parte de 6 organizaciones, ganaría 1.5 millones de dólares en las Grandes Ligas en 2020, con 1.75 millones en potenciales incentivos, según reportó Bob Nightengale of USA Today.
Los padres de Jon Jay (madre matancera y padre santiaguero) emigraron de Cuba en el éxodo masivo de la década de 1960, donde miles de compatriotas dejaron la isla tras el ascenso del gobierno de Fidel Castro al poder.
Estadísticas de Jon Jay en las Grandes Ligas:
| Year | Age | Tm | Lg | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLG |
| 2010 | 25 | STL | NL | 105 | 287 | 47 | 86 | 19 | 2 | 4 | 27 | .300 | .359 | .422 |
| 2011 | 26 | STL | NL | 159 | 455 | 56 | 135 | 24 | 2 | 10 | 37 | .297 | .344 | .424 |
| 2012 | 27 | STL | NL | 117 | 443 | 70 | 135 | 22 | 4 | 4 | 40 | .305 | .373 | .400 |
| 2013 | 28 | STL | NL | 157 | 548 | 75 | 151 | 27 | 2 | 7 | 67 | .276 | .351 | .370 |
| 2014 | 29 | STL | NL | 140 | 413 | 52 | 125 | 16 | 3 | 3 | 46 | .303 | .372 | .378 |
| 2015 | 30 | STL | NL | 79 | 210 | 25 | 44 | 5 | 1 | 1 | 10 | .210 | .306 | .257 |
| 2016 | 31 | SDP | NL | 90 | 347 | 49 | 101 | 26 | 1 | 2 | 26 | .291 | .339 | .389 |
| 2017 | 32 | CHC | NL | 141 | 379 | 65 | 112 | 18 | 3 | 2 | 34 | .296 | .374 | .375 |
| 2018 | 33 | TOT | MLB | 143 | 527 | 74 | 141 | 19 | 7 | 3 | 40 | .268 | .330 | .347 |
| 2018 | 33 | KCR | AL | 59 | 238 | 28 | 73 | 9 | 2 | 1 | 18 | .307 | .363 | .374 |
| 2018 | 33 | ARI | NL | 84 | 289 | 46 | 68 | 10 | 5 | 2 | 22 | .235 | .304 | .325 |
| 2019 | 34 | CHW | AL | 47 | 165 | 12 | 44 | 8 | 0 | 0 | 9 | .267 | .311 | .315 |
| 10 Yrs | 1178 | 3774 | 525 | 1074 | 184 | 25 | 36 | 336 | .285 | .350 | .375 |
CEO de Swing Completo | Periodista Deportivo y Especialista en Béisbol | Bachelor en Comunicación Social
Periodista deportivo con 20 años de analista y especialista en béisbol. Es el actual CEO y dueño de Swing Completo LLC en conjunto con toda la infraestructura digital que opera la compañía. Posee un Bachelor Degree en Comunicación Social. Trabaja en ESPN desde 2015.
Ha sido ganador de múltiples Emmys deportivos por su excelencia en la cobertura de eventos deportivos y ha obtenido la Placa de Plata de YouTube con Swing Completo Deportes TV, destacándose en la creación de contenido digital atractivo y relevante para los aficionados del deporte.