Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com
Los Cardenales de San Luis (31-29) fueron mejores que los Rojos de Cincinnati (31-29), en cerrado duelo que concluyó a su favor, 3 carreras por 1, en la tarde de este jueves 6 de junio.
Por los derrotados solo se conectó un imparable cubano, pues José Iglesias se fue de 3-0, con boleto y ponche, mientras Yasiel Puig bateó de 4-1, con doblete y ponche.
El batazo de dos bases de Caballo Loco, curiosamente, es su doble número 134 en Grandes Ligas, igualándolo con su propio compatriota y compañero Candelita Iglesias, ambos en el puesto 21 de la historia de peloteros cubanos en las Grandes Ligas (7mo entre los peloteros de Series Nacionales).
Como podrán ver en la siguiente tabla, Yasiel Puig necesitó un año menos que Iglesias, pero 56 partidos y casi 300 veces al bate más:
| Años | JJ | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | |
| José Iglesias | 8 | 713 | 2399 | 273 | 652 | 134 | 11 | 25 | 209 | 272 |
| Yasiel Puig | 7 | 769 | 2674 | 388 | 731 | 134 | 19 | 119 | 364 | 273 |
Más curioso aun, ambos tienen casi idéntico average.
Nada, caprichos del béisbol.
Sin más por ahora,
Daniel de Malas Andreu
Les dejamos con la lista de los primeros 25 en esta categoría.
| Rk | Name | Yrs | G | AB | 2B ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Palmeiro | 20 | 2831 | 10472 | 585 |
| 2 | Tony Perez HOF | 23 | 2777 | 9778 | 505 |
| 3 | Jose Canseco | 17 | 1887 | 7057 | 340 |
| 4 | Minnie Minoso | 17 | 1835 | 6579 | 336 |
| 5 | Jose Cardenal | 18 | 2017 | 6964 | 333 |
| 6 | Tony Oliva | 15 | 1676 | 6301 | 329 |
| 7 | Bert Campaneris | 19 | 2328 | 8684 | 313 |
| 8 | Tony Taylor | 19 | 2195 | 7680 | 298 |
| 9 | Leo Cardenas | 16 | 1941 | 6707 | 285 |
| 10 | Yunel Escobar | 11 | 1434 | 5315 | 258 |
| 11 | Kendrys Morales | 13 | 1359 | 4842 | 256 |
| 12 | Cookie Rojas | 16 | 1822 | 6309 | 254 |
| 13 | Alexei Ramirez | 9 | 1371 | 5134 | 249 |
| 14 | Tony Gonzalez | 12 | 1559 | 5195 | 238 |
| 15 | Zoilo Versalles | 12 | 1400 | 5141 | 230 |
| 16 | Yuniesky Betancourt | 9 | 1156 | 4052 | 218 |
| 17 | Tito Fuentes | 13 | 1499 | 5566 | 211 |
| 18 | Jose Abreu | 6 | 803 | 3153 | 196 |
| 19 | Yonder Alonso | 10 | 1008 | 3263 | 174 |
| 20 | Yoenis Cespedes | 7 | 826 | 3160 | 172 |
| 21 | Jose Iglesias | 8 | 712 | 2396 | 134 |
| 22 | Yasiel Puig | 7 | 768 | 2670 | 134 |
| 23 | Rey Ordonez | 9 | 973 | 3115 | 129 |
| 24 | Mike Gonzalez | 17 | 1042 | 2829 | 123 |
| 25 | Yasmani Grandal | 8 | 781 | 2470 | 116 |
CEO de Swing Completo | Periodista Deportivo y Especialista en Béisbol | Bachelor en Comunicación Social
Periodista deportivo con 20 años de analista y especialista en béisbol. Es el actual CEO y dueño de Swing Completo LLC en conjunto con toda la infraestructura digital que opera la compañía. Posee un Bachelor Degree en Comunicación Social. Trabaja en ESPN desde 2015.
Ha sido ganador de múltiples Emmys deportivos por su excelencia en la cobertura de eventos deportivos y ha obtenido la Placa de Plata de YouTube con Swing Completo Deportes TV, destacándose en la creación de contenido digital atractivo y relevante para los aficionados del deporte.