Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com
Les traemos las estadísticas del Equipo Cuba en la Liga Can-Am, después de terminada la gira por el evento, que sumó 15 partidos para los dirigidos por Rey Vicente Anglada, en camino a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
Para no extendernos mucho en el análisis, mencionar que más allá de las cargas o la razón que sea, que Frederich Cepeda se haya tomado la mayor cantidad de ponches de todo el equipo, 12 en 34 turnos y anémico 176 de average les da motivos a sus detractores para seguir exigiéndole el retiro.
Muy bien por Raúl González y Cesar Prieto, algunos otros maderos hicieron el trabajo, pero ojo con el ETERNO MAL de los bateadores cubanos, 39 boletos y 102 ponches en 15 juegos, muy pocos de los primeros y demasiados de los últimos.
JJ | VB | CA | H | HR | CI | BB | SO | AVE | |
Raul Gonzalez | 10 | 36 | 8 | 14 | 0 | 4 | 8 | 7 | 389 |
Frank Reyes | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 333 |
Cesar Prieto | 15 | 59 | 8 | 19 | 1 | 6 | 2 | 10 | 322 |
Frank C. Morejón | 6 | 13 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308 |
Yunieski Larduet | 15 | 50 | 8 | 15 | 0 | 7 | 5 | 8 | 300 |
Yosvani Alarcon | 14 | 46 | 3 | 13 | 2 | 9 | 1 | 6 | 283 |
Orlando Acebey | 8 | 25 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 280 |
Yordanis Samon | 14 | 54 | 8 | 14 | 3 | 7 | 1 | 7 | 259 |
Carlos Benitez | 11 | 38 | 4 | 9 | 1 | 6 | 5 | 10 | 237 |
Andres Hernandez | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 235 |
Yoelkis Guilbert | 15 | 54 | 8 | 12 | 2 | 4 | 5 | 9 | 222 |
Alfredo Fraga | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 182 |
Frederich Cepeda | 13 | 34 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 12 | 176 |
Yoelkis Cespedes | 7 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 167 |
Jorge Aloma | 11 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 154 |
Yunier Ibarra | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 000 |
TOTAL | 15 | 490 | 58 | 126 | 10 | 52 | 39 | 102 | 257 |
El pitcheo, bastante bien en sentido general, pero, nuevamente, ojo con las bases.
El lanzador que más juegos salvó para Cuba, Rafael Sánchez, dio 10 boletos en 6 innings, a la vez que 8 pitchers (de 13) fueron incapaces de promediar 2 entradas sin regalar pasaportes.
JL | JG | JS | INN | SO | BB | PCL | WHIP | |
Lazaro Blanco | 2 | 2 | 0 | 11.1 | 9 | 5 | 0.79 | 0.81 |
Freddy A Alvarez | 2 | 1 | 0 | 11.0 | 8 | 2 | 0.81 | 1.00 |
Pablo L Guillen | 6 | 1 | 0 | 9.2 | 8 | 7 | 0.93 | 2.50 |
Yudiel Rodriguez | 9 | 0 | 1 | 8.1 | 6 | 0 | 1.08 | 0.99 |
Yosimar Cousin | 3 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 5 | 2.38 | 1.80 |
Pedro Alvarez | 6 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 4 | 2.63 | 1.44 |
Yariel Rodriguez | 3 | 1 | 0 | 12.2 | 19 | 6 | 2.84 | 1.15 |
Rafael Sanchez | 7 | 0 | 2 | 6.0 | 8 | 10 | 3.00 | 2.17 |
Roberto Hernandez | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | 3.85 | 2.38 |
Misael Villa | 4 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 6 | 4.35 | 2.08 |
Frank L. Medina | 6 | 1 | 1 | 10.0 | 10 | 6 | 4.50 | 1.60 |
Wilson Paredes | 7 | 2 | 1 | 13.2 | 10 | 8 | 5.92 | 1.52 |
Norge C. Vera | 3 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 5 | 12.60 | 2.20 |
TOTAL | 60 | 8 | 6 | 127.2 | 121 | 67 | 3.18 | 1.53 |
¿Listos para lo que se avecina?
Tengamos fe.