Entérate a donde van en las Menores, los cubanos fuera del equipo grande

Daniel De Malas Andreu

Actualizado en:

Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com Este 2019 los cubanos tuvimos a 45 peloteros en los listados del Entrenamiento Primaveral de las Grandes Ligas. Tras un mes engrasando las piezas, 18 fueron a los rosters del equipo grande, 1 sigue fuera por las lesiones y 26 fueron reasignados a las Ligas Menores de sus respectivos…

Por Daniel de Malas / swingcompleto@gmail.com

Este 2019 los cubanos tuvimos a 45 peloteros en los listados del Entrenamiento Primaveral de las Grandes Ligas. Tras un mes engrasando las piezas, 18 fueron a los rosters del equipo grande, 1 sigue fuera por las lesiones y 26 fueron reasignados a las Ligas Menores de sus respectivos equipos.

Los niveles de exigencia en las Menores van en ascenso desde Clase A hasta la Triple A y lógicamente, dependiendo de las edades y necesidades de cada pelotero se les asigna equipo.

No obstante, cualquier pelotero puede recibir el llamado del equipo en las Grandes Ligas durante la temporada, sin importar en qué nivel juegue.

Así que ya saben, algunos de estos nombres se van a color en la gran carpa este 2019.

No los demoramos más, aquí el listado:

SUSCRÍBETE a nuestro Newsletter y recibe toda la información diaria de MLB, beisbol cubano y latino y deporte mundial

  • Edgar Antonio Escobar (STL, P, 22 años) Peoria Chiefs (Class A | Midwest League)
  • Juan Carlos Negret (KC, OF, 19 años) Lexington Legends (Class A | South Atlantic League)
  • Ramon Ernesto Perez (SD, P, 19 años) Fort Wayne TinCaps (Class A | Midwest League)
  • Miguel Antonio Vargas (TEX, IF, 19 años) Great Lakes Loons (Class A | Midwest League)
  • Lester Alexis Madden (OAK, IF, 19 años) Beloit Snappers (Class A | Midwest League)
  • Yanio Luis Perez (LAD, IF, 23 años) Down East Wood Ducks (Class A Advanced | California League)
  • Ronald Bolaños (SD, P, 22 años) Lake Elsinore Strom (Class A Advanced | California League)
  • Diosbel Arias (TEX, IF, 22 años) Down East Wood Ducks (Class A Advanced | California League)
  • Lazaro Alejandro Alonso (MIA, IF, 24 años) Jupiter Hammerheads (Class A Advanced | Florida State League)
  • Jose Israel Garcia (CIN, SS, 21 años) Daytona Tortugas (Class A Advanced | Florida State League)
  • Johan Oviedo (STL, P, 21 años) Palm Beach Cardinals (Class A Advanced | Florida State League)
  • Michel Baez (SD, P, 23 años) Amarillo Sod Poodles (Double-A | Texas League)
  • Lazaro Robersy Armenteros (OAK, OF, 19 años) Stockton Ports (Class A Advanced | California League)
  • Yoel Yanqui (ARI, IF, 22 años) Visalia Rawhide (Class A Advanced | California League)
  • Juan Carlos Millan (MIA, IF, 23 años) Jacksonville Jumbo Shrimp (Double-A | Southern League)
  • Adrian Nieto (MIA, C, 29 años) Jacksonville Jumbo Shrimp (Double-A | Southern League)
  • Víctor Mesa Jr.  (MIA, OF, 17 años) GCL Marlins (Rookie | Gulf Coast League)
  • Anibal Sierra (HOU, IF, 25 años) Corpus Christi Hooks (Double-A | Texas League)
  • Yoanys Quiala (SF, P, 25 años) Richmond Flying Squirrels (Double-A | Eastern League)
  • Elian Leyva (ATL, P, 30 años) Gwinnet Stripers (Triple-A | International League)

  • Luis Miguel Romero (OAK, P, 24 años) Las Vegas Aviators (Triple-A | Pacific Coast League)
  • Norge Luis Ruiz (OAK, P, 24 años) Midland RockHounds (Double-A | Texas League)
  • Dairon Blanco (OAK, OF, 25 años) Midland RockHounds (Double-A | Texas League)
  • Roberto Baldoquín (LAA, SS, 24 años) Mobile BayBears (Double-A | Southern League)
  • Rogelio Armenteros (HOU, P, 24 años) Round Rock Express (Triple-A | Pacific Coast League)
  • Cionel Pérez (HOU, P, 22 años) Round Rock Express (Triple-A | Pacific Coast League)
  • Jorge Luis Oña (SD, OF, 22 años) Amarillo Sod Poodles (Double-A | Texas League)
  • Lorenzo Quintana (HOU, C, 29 años) Corpus Christi Hooks (Double-A | Texas League)
  • Yordan Alvarez (HOU, OF & 1B, 21 años) Round Rock Express (Triple-A | Pacific Coast League)
  • Andy Ibañez (TEX, IF, 25 años) Nashville Sounds (Triple-A | Pacific Coast League)
  • Julio Pablo Martínez (TEX, OF, 22 años) Down East Wood Ducks (Class A Advanced | South Atlantic League)
  • Hasuan Viera (TEX, IF, 23 años) Down East Wood Ducks (Class A Advanced | California League)
  • Luis Robert (CHW, OF, 21 años) Birmingham Barons (Double-A Advanced | Carolina League)
  • Rusney Castillo (OF, 31 años) Pawtuckets Red Sox (Triple-A | International League)
  • Nestor Cortes (NYY, P, 24 años) Scranton/Wilkes-Barre RailRiders (Triple-A | International League)
  • Yusniel Diaz (BAL, OF, 22 años) Bowie BaySox (Double-A | Eastern League)

  • Yasmany Tomas (ARI, OF, 28 años) Reno Aces (Triple-A | Pacific Coast League)
  • Omar Estévez (LAD, SS, 20 años) Tulsa Drillers (Double-A | Texas League)
  • Lourdes Gurriel Jr. (TOR, IF, 25 años) Buffalo Bisons (Triple-A | International League)
  • Yadier Álvarez (LAD, P, 23 años) Tulsa Drillers (Double-A | Texas League)
  • Adrian Morejon (SD, P, 20 años) Amarillo Sod Poodles (Double-A | Texas League)
  • José Adolis García (STL, OF, 25 años) Memphis Redbirds (Triple-A | Pacific Coast League)
  • Rangel Ravelo (STL, 1B, 26 años) Memphis Redbirds (Triple-A | Pacific Coast League)
  • Randy Arozarena (STL, OF, 23 años) Memphis Redbirds (Triple-A | Pacific Coast League)
  • Yasiel Balaguert (CHC, IF, 26 años) Tennesse Smokies (Double-A | Southern League)
  • Odrisamer Despaigne (CIN, P, 31 años) Louisville Bats (Triple-A | International League)
  • Vladimir Gutierrez (CIN, P, 23 años) Louisville Bats (Triple-A | International League)
  • Alfredo Rodriguez (CIN, IF, 24 años) Chattanooga Lookouts (Double-A | Southern League)
  • Yadiel Hernández (WSH, OF, 31 años) Fresno Grizzlies (Triple-A | Pacific Coast League)
  • Víctor Víctor Mesa (MIA, OF, 22 años) Jupiter Hammerheads (Class A Advanced | Florida State League)
  • Adeiny Hechavarria (NYM, SS, 29 años) Syracuse Mets (Triple-A | International League)
  • Eddy Julio Martinez (CHC, OF, 24 años) Tennessee Smokies (Double-A | Southern League )
  • Daysbel Hernandez (ATL, P, 22 años) Florida Fire Froggs (Class A Advanced | Florida State League )

  • Orlando Martinez (LAA, OF, 21 años) Inland Empire 66ers (Class A Advance | California League)
  • Hector Mendoza (STL, P, 25 años) Springfield Cardinals (Doble A | Texas League)
  • Yusniel Padron-Artilles (BOS, P, 21 años) Greenville Drive (Class A | South Atlantic League)
  • Malcom Yaniel Nunez (STL, 3B, 18 años) Johnson City Cardinals (Rookie | Appalachian League)
  • Gerson Arley Molina (NYM, OF, 23 años) Columbia Fireflies (Class A | South Atlantic League)
  • Fabian Pena (SF, C, 22 años) San Jose Giants (Class A Advance | California League)
  • Henry Quintero (ATL, OF, 25 años) Rome Braves (Class A | South Atlantic League )
  • Raynel Delgado (CLE, SS, 19 años) Mahoning Valley Scrappers (Class A Short Season | New York-Penn League)
  • Ariel Yera (NYM, C, 22 años) Brooklyn Cyclones (Class A Short Season | New York-Penn League)
  • Lency Delgado (CHW, SS, 20 años) Great Falls Voyagers (Rookie Advance | Pioneer League)
  • Camilo Quintero (CHW, 2B, 22 años) Great Falls Voyagers (Rookie Advance | Pioneer League)
  • Ernesto Martínez Jr. (MIL, 1B, 20 años) Rocky Mountain Vibes (Rookie Advance | Pioneer League)
  • Eddy Díaz (COL, SS, 19 años) Grand Junction Rockies (Rookie Advance | Pioneer League)
  • José Verrier (LAA, 2B, 21 años) Orem Owlz (Rookie Advance | Pioneer League)
  • Darien Nuñez (LAD, P, 26 años) Ogden Raptors (Rookie Advance | Pioneer League)
  • Raidel Orta (CHC, P, 23 años) Eugene Emeralds (Class A Short Season | Northwest League)
  • Yorlis Luis Rodriguez  (SF, 3B, 19 años) Salem-Keiser Volcanos (Class A Short Season | Northwest League)
  • Brandon Perez  (BOS, OF, 19 años) GCL Red Sox (Rookie | Gulf Coast League)

Deja un comentario