ESTADÍSTICAS al día: Los CUBANOS MANDAN en las Mayores

Juan Paez

Updated on:

MLB

Por Juan Páez

Antes de repasar las estadísticas de los cubanos en la temporada 2021 de las Grandes Ligas, como es costumbre semana tras semana, hay que decir que los peloteros nuestros tuvieron la voz de mando en los últimos siete días en la Gran Carpa.

Para que usted, lector, tenga una idea, Yulieski Gurriel fue el jugador con más hits en las Mayores durante la más reciente semana (12) y lideró en average (.500) entre bateadores con al menos 20 apariciones al plato. Yordan Álvarez lideró en empujadas (11) y fue colíder en jonrones (4) y boletos (7). Yasmani Grandal y José Adolis García también aparecen entre los líderes en carreras fabricadas, con siete cada uno.

Ahora sí, luego de repasar a los cubanos más destacados de la semana pasada, vayamos a lo que vinimos…

LAS ESTADÍSTICAS DE TODOS LOS CUBANOS EN 2021 EN LAS GRANDES LIGAS:

Bateadores:

Randy Arozarena, Rays de Tampa Bay: 73 J, 285 VB, 75 H, 13 2B, 1 3B, 10 HR, 38 CI, 49 CA, 30 BB, 88 K, 11 BR, .263/.345/.421, .766 OPS

Yulieski Gurriel, Astros de Houston: 72 J, 261 VB, 87 H, 18 2B, 10 HR, 52 CI, 39 CA, 32 BB, 28 K, .333/.396/.517, .913 OPS

José Abreu, Medias Blancas de Chicago: 71 J, 261 VB, 63 H, 12 2B, 1 3B, 12 HR, 53 CI, 33 CA, 25 BB, 74 K, .241/.321/.433, .754 OPS

Yoán Moncada, Medias Blancas de Chicago: 71 J, 247 VB, 68 H, 14 2B, 5 HR, 35 CI, 32 CA, 49 BB, 80 K, .275/.403/.393, .795 OPS

Jorge Soler, Reales de Kansas City: 70 J, 229 VB, 41 H, 14 2B, 6 HR, 28 CI, 22 CA, 29 BB, 80 K, .179/.282/.319, .601 OPS

Yandy Díaz, Rays de Tampa Bay: 69 J, 241 VB, 58 H, 8 2B, 2 HR, 25 CI, 30 CA, 48 BB, 47 K, .241/.370/.299, .669 OPS

José Adolis García, Rangers de Texas: 68 J, 262 VB, 73 H, 7 2B, 2 3B, 20 HR, 55 CI, 39 CA, 15 BB, 84 K, 7 BR, .279/.318/.550, .867 OPS

Lourdes Gurriel Jr., Azulejos de Toronto: 68 J, 256 VB, 66 H, 14 2B, 8 HR, 29 CI, 27 CA, 7 BB, 55 K, .258/.276/.406, .682 OPS

Yordan Álvarez, Astros de Houston: 65 J, 245 VB, 74 H, 16 2B, 1 3B, 13 HR, 49 CI, 47 CA, 20 BB, 71 K, .302/.369/.535, .903 OPS

José Iglesias, Angelinos de Los Ángeles y de Anaheim: 63 J, 238 VB, 61 H, 10 2B, 5 HR, 21 CI, 29 CA, 7 BB, 41 K, .256/.283/.361, .645 OPS

Yasmani Grandal, Medias Blancas de Chicago: 58 J, 164 VB, 29 H, 3 2B, 12 HR, 31 CI, 37 CA, 58 BB, 58 K, .177/.389/.415, .804 OPS

Guillermo Heredia, Bravos de Atlanta: 47 J, 141 VB, 38 H, 16 2B, 4 HR, 16 CI, 26 CA, 16 BB, 42 K, .270/.360/.468, .828 OPS

Yadiel Hernández, Nacionales de Washington: 42 J, 69 VB, 18 H, 1 2B, 2 HR, 4 CI, 8 CA, 5 BB, 20 K, 2 BR, .261/.316/.362, .678 OPS

Aledmys Díaz, Astros de Houston: 34 J, 115 VB, 32 H, 9 2B, 3 HR, 18 CI, 14 CA, 5 BB, 19 K, .278/.341/.435, .776 OPS

Luis Robert, Medias Blancas de Chicago: 25 J, 95 VB, 30 H, 9 2B, 1 3B, 1 HR, 8 CI, 11 CA, 7 BB, 28 K, 4 BR, .316/.359/.463, .822 OPS

Andy Ibáñez, Rangers de Texas: 15 J, 44 VB, 9 H, 1 2B, 1 HR, 5 CI, 3 CA, 2 BB, 6 K, .205/.234/.295, .529 OPS

Lanzadores:

Aroldis Chapman, Yankees de Nueva York: 30 J, 5 G, 2 P, 16 S, 28.1 EL, 19 H, 10 C, 8 CL, 16 BB, 49 K, 2.54 PCL

Raisel Iglesias, Angelinos de Los Ángeles: 29 J, 4 G, 3 P, 13 S, 32.2 EL, 26 H, 17 C, 14 CL, 7 BB, 50 K, 3.86 PCL

Cionel Pérez, Rojos de Cincinnati: 19 J, 1 G, 2 P, 18.1 EL, 17 H, 18 C, 16 CL, 18 BB, 15 K, 7.85 PCL

Yoán López, Bravos de Atlanta: 13 J, 12.1 EL, 18 H, 10 C, 9 CL, 6 BB, 13 K, 6.57 PCL

Johan Oviedo, Cardenales de San Luis: 10 J, 4 P, 43.0 EL, 43 H, 30 C, 25 CL, 25 BB, 35 K, 5.23 PCL

Vladimir Gutiérrez, Rojos de Cincinnati: 6 J, 3 G, 2 P, 34.0 EL, 29 H, 15 CL, 16 BB, 27 K, 3.97 PCL

Néstor Cortés Jr., Yankees de Nueva York: 5 J, 15.0 EL, 10 H, 3 C, 2 CL, 8 BB, 21 K, 1.20 PCL

Ronald Bolaños, Reales de Kansas City: 3 J, 6.1 EL, 4 H, 1 CL, 2 BB, 10 K, 1.42 PCL

Adrián Morejón, Padres de San Diego: 2 J, 4.2 EL, 5 H, 2 CL, 2 BB, 3 K, 3.86 PCL

Deja un comentario